当前位置:首页
>要闻动态>物价信息

高青县居民生活消费品零售价格监测表(2008-11-25)

发布日期: 2008-11-28 15:55:20 浏览次数: 字体:[ ]

采价时间:2008-11-25
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格 采价市场全称 备注 规定涨跌 实际涨跌
  1、粮油              
    小麦  中等 元/500克 0.84 县粮油第一粮店   10 0
    玉米  中等 元/500克 0.7 县粮油第一粮店   10 0
    粳米  标一 元/500克 1.7 县粮油第一粮店   10 0
    特一粉   元/500克 1.3 县粮油第一粮店   10 0
    标准粉   元/500克 1.2 县粮油第一粮店   10 0
    挂面  富强粉 元/500克 1.6 县粮油第一粮店   10 0
    大豆油  一级散装 元/500克 4.5 县粮油第一粮店   10 -10
    花生油  一级散装 元/500克 6.3 县粮油第一粮店   10 -3.1
    花生油  一级桶装 元/5升 105 县粮油第一粮店   10 -4.5
    色拉油  一级桶装 元/5升 53 县粮油第一粮店   10 -8.6
  2、奶及调味品              
    食盐  精制含碘盐(袋装) 元/500克 1.5 华盛商场   10 0
    食醋  当地主销(袋装) 元/500克 1 华盛商场   10 0
    酱油  当地主销(袋装) 元/500克 1 华盛商场   10 0
    绵白糖  当地主销(袋装) 元/500克 3.5 华盛商场   10 0
    白砂糖  当地主销(袋装) 元/500克 3.5 华盛商场   10 0
    红糖  当地主销(袋装) 元/500克 3.5 华盛商场   10 0
    牛奶  当地主销(袋装) 元/袋(标准重量) 1.7 华盛商场   10 0
  3、肉禽蛋              
    鲜猪肉  去骨统货 元/500克 8.5 华盛商场   10 6.4
    鲜牛肉  去骨 元/500克 14 华盛商场   10 0
    鲜羊肉  去骨 元/500克 16 华盛商场   10 0
    肉食鸡  白条鸡、开膛、上等 元/500克 6 华盛商场   10 0
    鸡蛋  新鲜完整(普通) 元/500克 3.2 华盛商场   10 0
  4、水产品              
    带鱼  冻250克左右   5.8 华盛商场   10 0
    鲤鱼  鲜活500克以上一条   6 华盛商场   10 0
  5、鲜菜              
    芹菜  新鲜 元/500克 0.6 集贸   30 -14.3
    大白菜  新鲜 元/500克 0.2 集贸   30 -20
    油菜  新鲜 元/500克 0.8 集贸   30 0
    黄瓜  新鲜 元/500克 1.3 集贸   30 0
    萝卜  新鲜 元/500克 0.25 集贸   30 -16.7
    茄子  新鲜 元/500克 1.3 集贸   30 0
    卷心菜  新鲜 元/500克 0.8 集贸   30 0
    西红柿  新鲜 元/500克 1 集贸   30 -16.7
    土豆  新鲜 元/500克 1.2 集贸   30 0
6、日用工业品              
    国产卷烟  当地主销 元/盒 3 华盛商场   20 0
    地产啤酒  瓶装640ml 元/瓶 0 华盛商场   20 0
    地产白酒  瓶装 元/瓶 11 华盛商场   20 0
    洗衣机  5kg 元/台 1100 华盛商场   20 0
    空调器  当地主销1.5匹 元/台 1830 华盛商场   20 0
    彩电  当地主销29寸 元/台 2380 华盛商场   20 0
    手机  当地主销 元/部 590 华盛商场   20 0
报告日期:2008-11-28    填报人:张冬梅    联系电话:0533-6952687
【打印本页】【关闭窗口】

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统