首页         |          信息公开指南         |          信息公开目录         |          信息公开申请流程图

县政府信息公开目录
Ⅰ、信息公开指南
Ⅱ、信息公开目录
∴ 县政府领导及其分工
∴ 政府工作报告
∴ 政策法规
∴ 规划计划
∴ 财政预算决算
∴ 行政事业性收费
∴ 县政府重要会议
∴ 县政府实事项目
∴ 政府采购招投标
∴ 重大建设项目、县政府重点工作
信息所属目录: 高青县信息公开 信息索取号: 0105-03-2009-10100451
信息名称: 高青县2009年事业单位招考总成绩 信息描述: 总成绩 事业单位 本科及以上 专科及以上英语 专科及以上语文 专科及以上数学 专科及以上 本科及以上美术 体育 本科及以上音乐 本科及以上英语 静女 超男 B180155 A130172 B180162 B180154 A130175 A130
公开方式: 主动公开 生成日期: 2009-10-19
抽签序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 岗位代码 加分后笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 张擎 __ 文联 101 84 84
1 翟昕 __ 婚姻登记处 201 85.4 85.4
1 孙新新 __ 农调队 301 86.2 86.2
1 吴亮 9090397 人大老干部工作室 401 61.6 79.4 70.5
2 霍传宝 9090409 人大老干部工作室 401 71.4 81 76.2
1 高瑞 9090347 环境监测站 501 72.4 82 77.2
2 李莎 9090341 环境监测站 501 71.6 85 78.3
3 陈丽娟 9090433 环境监测站 501 67.2 82 74.6
1 刘亚男 9090482 环境监察大队 502 72.6 82.2 77.4
2 王树玲 9090432 环境监察大队 502 74.4 80.4 77.4
1 朱永娟 9090410 文化馆 601 60.6 80.4 70.5
2 刘晓倩 9090443 文化馆 601 68.2 83.8 76
3 邵艳超 9090489 文化馆 601 70.4 80.4 75.4
1 何纯 9090350 广播电视局 701 75 87.4 81.2
2 张娟娟 9090372 广播电视局 701 68.4 85.6 77
3 李园园 9090471 广播电视局 701 60.4 85.2 72.8
1 刘晓敏 9090379 体改委 801 69 81.6 75.3
1 于超 9090377 对上争取支持办 901 71.8 80.4 76.1
2 闫静 9090431 对上争取支持办 901 72.2 85.8 79
3 孟晓 9090386 对上争取支持办 901 71.6 84.4 78
1 孙瑞峰 9090444 经济责任审计办 1001 67.2 88.4 77.8
2 李城城 9090465 经济责任审计办 1001 71.4 89.2 80.3
3 崔敏 9090434 经济责任审计办 1001 71.2 84 77.6
1 胥毅 9090351 政府投资专业局 1002 68 84.8 76.4
2 王凯 9090438 政府投资专业局 1002 65.6 83 74.3
3 赵刚 9090389 政府投资专业局 1002 69.6 80.8 75.2
1 刘海超 9090487 地籍勘测队 1101 56.8 83.2 70
2 兖超 9090488 地籍勘测队 1101 68 87 77.5
1 刘振忠 9090468 镇级国土所 1102 65.4 83.2 74.3
2 张振伟 9090475 镇级国土所 1102 61.2 80 70.6
3 孙文鹏 9090395 镇级国土所 1102 71.2 89 80.1
1 韩琪 9090479 管委会 1201 61.2 82.6 71.9
1 王涛 9090426 事业单位A 1301 73.2 79.4 76.3
2 张园莉 9090405 事业单位A 1301 78 84.4 81.2
3 邵阳 9090412 事业单位A 1301 77.8 83.8 80.8
4 刘文文 9090368 事业单位A 1301 72.4 81.2 76.8
5 郭语 9090452 事业单位A 1301 77.2 87.4 82.3
6 吕冰 9090362 事业单位A 1301 72.4 76.6 74.5
7 吕垚 9090401 事业单位A 1301 74.2 81.4 77.8
8 马小峰 9090385 事业单位A 1301 75.2 85.8 80.5
9 邵明营 9090480 事业单位A 1301 75.2 78.6 76.9
10 李朋朋 9090419 事业单位A 1301 74.8 79.4 77.1
11 李起 9090352 事业单位A 1301 76.2 78.2 77.2
12 王鹏飞 9090399 事业单位A 1301 72.2 84.2 78.2
1 刘宁 9090125 计生服务站 1401 64.3 88 76.15
1 刘洁 9090106 妇幼保健院 1501 56.8 87 71.9
2 李菲 9090110 妇幼保健院 1501 55.9 85.8 70.85
1 聂勇光 9090101 疾控中心 1601 58.8 87.8 73.3
2 孙卫路 9090126 疾控中心 1601 56.7 84.4 70.55
1 耿鹏 9090127 看守所 1701 42.3 81 61.65
1 孟锐锐 9090122 事业单位B 1801 65.8 90.2 78
2 董娟 9090108 事业单位B 1801 60.7 80.8 70.75
3 李慧 9090117 事业单位B 1801 61.2 88.4 74.8
4 代汝佃 9090112 事业单位B 1801 56 83 69.5
5 郭小川 9090103 事业单位B 1801 53.3 75.6 64.45
6 刘盼 9090128 事业单位B 1801 55.4 81.2 68.3
7 田蜜蜜 9090115 事业单位B 1801 62.5 91.8 77.15
8 靳猛 9090102 事业单位B 1801 67.5 86.8 77.15
9 范琳琳 9090116 事业单位B 1801 55.3 84.2 69.75
10 刘杰 9090114 事业单位B 1801 60 82.2 71.1
11 吕雯雯 9090111 事业单位B 1801 44.1 82.2 63.15
12 杨宁涛 9090118 事业单位B 1801 55.9 80.4 68.15
13 姜欢 9090109 事业单位B 1801 62.6 79.2 70.9
14 聂艳红 9090121 事业单位B 1801 64.4 87 75.7
15 张蓓蓓 9090120 事业单位B 1801 51.9 77.2 64.55
16 王娜娜 9090119 事业单位B 1801 54.9 77.8 66.35
17 孔令洋 9090123 事业单位B 1801 52.1 78.4 65.25
18 司书静 9090113 事业单位B 1801 54.3 80.6 67.45
1 赵英超 9090201 本科及以上语文 1901 66.6 81.4 74
2 崔姣 9090319 本科及以上语文 1901 55.6 80.6 68.1
3 高廷 9090142 本科及以上语文 1901 66.4 81.6 74
4 彭婧烨 9090250 本科及以上语文 1901 56 84.8 70.4
5 王倩 9090332 本科及以上语文 1901 72.8 84.6 78.7
6 王冬 9090168 本科及以上语文 1901 68.4 85.4 76.9
7 张莹 9090292 本科及以上语文 1901 73 82.8 77.9
8 宋佳 9090253 本科及以上语文 1901 65.4 83.8 74.6
1 李鹤 9090288 专科及以上语文 1902 68.8 86 77.4
2 郭贝贝 9090205 专科及以上语文 1902 46.6 83.4 65
3 李俊晓 9090316 专科及以上语文 1902 65.4 83.4 74.4
4 孙甲甲 9090322 专科及以上语文 1902 76.4 82.8 79.6
5 赵双 9090244 专科及以上语文 1902 61.2 86.6 73.9
6 崔文江 9090291 专科及以上语文 1902 57 84.4 70.7
7 司娟娟 9090266 专科及以上语文 1902 66.6 87.2 76.9
8 郭富 9090213 专科及以上语文 1902 61.8 81.2 71.5
9 于志明 9090315 专科及以上语文 1902 63.8 88 75.9
10 李艳霞 9090311 专科及以上语文 1902 50.6 84.4 67.5
11 李通通 9090251 专科及以上语文 1902 63.4 87 75.2
12 李沙 9090210 专科及以上语文 1902 73 83.8 78.4
13 刘棣 9090260 专科及以上语文 1902 52 82.2 67.1
14 周念龙 9090249 专科及以上语文 1902 59.8 81.4 70.6
1 樊茜茜 9090289 本科及以上数学 1903 51.4 85.2 68.3
2 王凤勤 9090148 本科及以上数学 1903 63.8 82.4 73.1
3 刘平 9090170 本科及以上数学 1903 60.2 82.8 71.5
1 李凤云 9090280 专科及以上数学 1904 58.2 74.2 66.2
2 陈文明 9090231 专科及以上数学 1904 61.4 87 74.2
3 周迪 9090303 专科及以上数学 1904 74.4 89.8 82.1
4 刘梅 9090225 专科及以上数学 1904 70.6 87.4 79
5 马帅帅 9090227 专科及以上数学 1904 67.4 80.4 73.9
6 郝小菲 9090271 专科及以上数学 1904 71.6 84.6 78.1
7 于爱学 9090218 专科及以上数学 1904 71.2 86.4 78.8
8 邵文娟 9090180 专科及以上数学 1904 57.2 82.2 69.7
9 韩静静 9090186 专科及以上数学 1904 70.4 83 76.7
10 张姣姣 9090305 专科及以上数学 1904 66.6 86.6 76.6
11 魏望 9090143 专科及以上数学 1904 70.8 78.8 74.8
12 李燕 9090156 专科及以上数学 1904 78.8 84.8 81.8
13 姜婷婷 9090182 专科及以上数学 1904 59.2 80.2 69.7
14 李燕 9090294 专科及以上数学 1904 61.4 81.4 71.4
1 郭杰 9090277 本科及以上英语 1905 58.4 83.6 71
2 马银平 9090137 本科及以上英语 1905 76 84.8 80.4
3 彭绍辉 9090167 本科及以上英语 1905 65.4 87.6 76.5
4 王冉冉 9090129 本科及以上英语 1905 59.2 81.2 70.2
5 樊建锋 9090136 本科及以上英语 1905 62.2 82.6 72.4
6 贾娟娟 9090217 本科及以上英语 1905 70.2 81.8 76
7 马迪 9090133 本科及以上英语 1905 69 87.6 78.3
8 赵沙沙 9090208 本科及以上英语 1905 70.6 86.8 78.7
1 李向宾 9090207 专科及以上英语 1906 78.8 87.6 83.2
2 郭英 9090279 专科及以上英语 1906 65.4 83 74.2
3 孙群群 9090246 专科及以上英语 1906 64.8 84 74.4
4 张婧 9090323 专科及以上英语 1906 64.4 81.4 72.9
5 马娟 9090284 专科及以上英语 1906 67 83.4 75.2
6 崔冲冲 9090163 专科及以上英语 1906 64 79.6 71.8
7 孙灿灿 9090310 专科及以上英语 1906 66 84.8 75.4
8 许英丽 9090296 专科及以上英语 1906 70 85.6 77.8
9 王讯 9090155 专科及以上英语 1906 70.4 81.2 75.8
10 司佳佳 9090299 专科及以上英语 1906 63.6 82 72.8
11 殷莎莎 9090255 专科及以上英语 1906 65.6 89 77.3
12 王霞 9090215 专科及以上英语 1906 68.2 86.8 77.5
13 李营营 9090325 专科及以上英语 1906 63.6 82.2 72.9
14 曹飞 9090256 专科及以上英语 1906 62.4 80.4 71.4
15 李娜 9090187 专科及以上英语 1906 66.2 85.6 75.9
1 司盼盼 9090139 本科及以上物理 1907 57.6 83.8 70.7
2 李彪 9090226 本科及以上物理 1907 63.6 80.2 71.9
3 王开学 9090195 本科及以上物理 1907 52.2 80 66.1
1 郑岩 9090171 本科及以上化学 1908 67.8 88.4 78.1
2 张浩 9090229 本科及以上化学 1908 65.4 86.2 75.8
1 赵沙沙 9090166 本科及以上生物 1909 53.8 83.6 68.7
2 李环 9090258 本科及以上生物 1909 69.6 88.2 78.9
3 张银萍 9090185 本科及以上生物 1909 66.2 87.4 76.8
4 韩睛睛 9090264 本科及以上生物 1909 54.8 84 69.4
5 张玲 9090190 本科及以上生物 1909 63.6 85.4 74.5
6 王娜 9090151 本科及以上生物 1909 62 83.8 72.9
1 张红军 9090333 本科及以上政治 1910 50.4 80.2 65.3
2 李济林 9090273 本科及以上政治 1910 57.6 84.2 70.9
3 李串串 9090240 本科及以上政治 1910 53.2 80.6 66.9
1 周晴晴 9090158 专科及以上地理 1911 70.4 84.2 77.3
2 李阳 9090293 专科及以上地理 1911 55.6 82.2 68.9
3 曹舫舫 9090248 专科及以上地理 1911 68.8 84.6 76.7
1 孙华瑞 9090175 本科及以上体育 1912 63.4 83.8 73.6
2 张忠杰 9090214 本科及以上体育 1912 62 82.6 72.3
3 陈超 9090150 本科及以上体育 1912 53.2 77.6 65.4
4 王元平 9090188 本科及以上体育 1912 62.8 80.6 71.7
5 陈涛 9090172 本科及以上体育 1912 54 83.6 68.8
6 唐双双 9090169 本科及以上体育 1912 66.6 85.6 76.1
7 崔磊 9090196 本科及以上体育 1912 61.6 81.6 71.6
8 王贝贝 9090301 本科及以上体育 1912 58.4 84.8 71.6
9 郭海滨 9090138 本科及以上体育 1912 63.2 86.4 74.8
1 白丽丽 9090261 本科及以上音乐 1913 50.4 82.4 66.4
2 赵阳 9090177 本科及以上音乐 1913 67 85.8 76.4
3 赵娟 9090237 本科及以上音乐 1913 48.4 84.6 66.5
4 苏小青 9090216 本科及以上音乐 1913 57.4 86 71.7
5 蔡佳 9090285 本科及以上音乐 1913 62.4 83 72.7
6 崔玉兵 9090247 本科及以上音乐 1913 53.6 83.8 68.7
7 何传华 9090230 本科及以上音乐 1913 51.8 83.4 67.6
8 王乾 9090243 本科及以上音乐 1913 53.4 85.6 69.5
9 姜红 9090278 本科及以上音乐 1913 50 84.4 67.2
1 庄卫卫 9090268 专科及以上音乐 1914 41.4 82 61.7
2 孙丽 9090295 专科及以上音乐 1914 43.2 85.4 64.3
3 董丹丹 9090245 专科及以上音乐 1914 56.6 83.2 69.9
1 孙汶静 9090146 本科及以上美术 1915 48.8 76.8 62.8
2 孙晓玲 9090330 本科及以上美术 1915 42.2 80.8 61.5
3 张冬冬 9090206 本科及以上美术 1915 47.2 83.6 65.4
4 王娜娜 9090157 本科及以上美术 1915 46.4 82.4 64.4
5 曹学迪 9090165 本科及以上美术 1915 42.6 77.4 60
6 张苗苗 9090281 本科及以上美术 1915 67.8 86.4 77.1
7 张福康 9090252 本科及以上美术 1915 57.8 83 70.4
8 高娜娜 9090160 本科及以上美术 1915 48 79 63.5
9 杨洋 9090233 本科及以上美术 1915 55.4 83 69.2
1 徐静静 9090221 本科及以上信息技术 1916 62.6 84.8 73.7
1 吴海彦 9090152 专科及以上信息技术 1917 55.6 83.6 69.6
2 栾玉洁 9090282 专科及以上信息技术 1917 62.2 87.8 75
3 崔洁 9090287 专科及以上信息技术 1917 64.4 85 74.7

附件下载:
高青县人民政府主办 高青县人民政府办公室承办 鲁ICP备05024473号
联系电话:0533-6967090 E-Mail:xxzx7090@126.com
强烈建议使用 IE6.0 以上浏览器 1024*768分辨
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统