为进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《高青县烟草制品零售点布局规定》,结合本辖区实际情况,综合考量城市规划、乡村建设、经济发展水平、消费能力及轮候排序等因素,经研究决定,现对辖区内部分单元烟草制品零售点的规划数量予以优化调整。 特此通知。 高青县烟草专卖局 2025年12月19日
(主动公开)
高青县市场单元烟草制品零售点规划数量调整明细表 | 序号 | 市场单元格编码 | 市场单元名称 | 原规划数量 | 调整后规划数量 | 间距标准 | 备注 | 1 | 37032210500014001 | 艾李湖单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 2 | 37032210300015001 | 艾王集村单元 | 2 | 3 | 50米 |
| 3 | 37032210100008001 | 庵东村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 4 | 37032200200002001 | 包福李村单元 | 5 | 6 | 50米 |
| 5 | 37032210600025001 | 北河村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 6 | 37032210400007001 | 北四村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 7 | 37032210200020001 | 蔡刘村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 8 | 37032210600021001 | 曹家村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 9 | 37032210400020001 | 曹家村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 10 | 37032210400001001 | 柴杨柳村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 11 | 37032210500001001 | 常安村单元 | 7 | 7 | 50米 |
| 12 | 37032210800001001 | 常坊村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 13 | 37032210500012001 | 常兴村单元 | 14 | 14 | 50米 |
| 14 | 37032210600015001 | 陈庄村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 15 | 37032210600006001 | 城南村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 16 | 37032200200008001 | 城苑村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 17 | 37032210400004001 | 程展村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 18 | 37032200100025001 | 崔东村单元 | 7 | 7 | 50米 |
| 19 | 37032210400024001 | 崔家村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 20 | 37032210300017001 | 崔孟李村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 21 | 37032210300016001 | 崔泮村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 22 | 37032200200006001 | 大官村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 23 | 37032210500013001 | 大李家村单元 | 7 | 7 | 50米 |
| 24 | 37032210800015001 | 大刘村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 25 | 37032210200008001 | 大邵村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 26 | 37032210300002001 | 大圣寺村单元 | 6 | 5 | 50米 |
| 27 | 37032210200014001 | 大王村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 28 | 37032210100007001 | 大于村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 29 | 37032210200011001 | 大张村单元 | 6 | 6 | 50米 |
| 30 | 37032210300009001 | 大郑村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 31 | 37032210500002001 | 大庄李村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 32 | 37032200200004001 | 稻荷村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 33 | 37032210200013001 | 狄城村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 34 | 37032210200032001 | 丁夏村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 35 | 37032210300019001 | 鼎盛村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 36 | 37032210100018001 | 东风新村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 37 | 37032210200038001 | 东郭村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 38 | 37032210100003001 | 东昇村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 39 | 37032210600022001 | 东寺村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 40 | 37032210800024001 | 董家李村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 41 | 37032210200022001 | 窦张村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 42 | 37032200100027001 | 杜郭胡村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 43 | 37032210800026001 | 杜集村单元 | 3 | 4 | 50米 |
| 44 | 37032210800022001 | 段王村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 45 | 37032210200002001 | 樊林东村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 46 | 37032210200001001 | 樊林西村单元 | 6 | 6 | 50米 |
| 47 | 37032210800010001 | 方盛村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 48 | 37032210400015001 | 凤亭村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 49 | 37032210400011001 | 凤仪村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 50 | 37032210200018001 | 芙蓉村单元 | 1 | 2 | 50米 |
| 51 | 37032210200039001 | 付家堤口单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 52 | 37032210400006001 | 高韩村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 53 | 37032200100002001 | 高苑社区单元 | 28 | 26 | 50米 |
| 54 | 37032210200009001 | 耿家村单元 | 4 | 5 | 50米 |
| 55 | 37032210400021001 | 宫王赵村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 56 | 37032200200016001 | 耇士孙村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 57 | 37032210200019001 | 古苑村单元 | 4 | 3 | 50米 |
| 58 | 37032210600019001 | 官兴村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 59 | 37032200100039001 | 官庄居委会单元 | 11 | 11 | 50米 |
| 60 | 37032210100017001 | 管道新村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 61 | 37032210100019001 | 光明新村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 62 | 37032200100005001 | 国井社区单元 | 42 | 45 | 50米 |
| 63 | 37032210800014001 | 海清村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 64 | 37032200100011001 | 韩连村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 65 | 37032200100038001 | 郝于梅村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 66 | 37032210400017001 | 和家店村单元 | 8 | 8 | 50米 |
| 67 | 37032200100030001 | 和平街居委会 | 7 | 7 | 50米 |
| 68 | 37032200100035001 | 和润村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 69 | 37032200100007001 | 和谐新村单元 | 7 | 5 | 50米 |
| 70 | 37032210200005001 | 河西村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 71 | 37032210800013001 | 河晏村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 72 | 37032210800018001 | 河泽村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 73 | 37032210300023001 | 黑里寨村单元 | 15 | 15 | 50米 |
| 74 | 37032210100013001 | 宏峰村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 75 | 37032200100016001 | 侯家坊单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 76 | 37032210600020001 | 胡官村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 77 | 37032210600005001 | 花东村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 78 | 37032210600031001 | 花沟村单元 | 11 | 11 | 50米 |
| 79 | 37032210600028001 | 花龙村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 80 | 37032210600026001 | 花西村单元 | 5 | 3 | 50米 |
| 81 | 37032210600003001 | 环西村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 82 | 37032200100004001 | 黄河社区单元 | 25 | 24 | 50米 |
| 83 | 37032210800005001 | 惠青村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 84 | 37032210600013001 | 吉祥村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 85 | 37032210300024001 | 济川村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 86 | 37032210600001001 | 贾王段村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 87 | 37032210300001001 | 贾庄村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 88 | 37032200100029001 | 建设街居委会单元 | 9 | 9 | 50米 |
| 89 | 37032210800002001 | 建信村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 90 | 37032210300025001 | 金斗村单元 | 7 | 7 | 50米 |
| 91 | 37032210200034001 | 乐安村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 92 | 37032210800025001 | 李付董村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 93 | 37032210200037001 | 李官杨庄村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 94 | 37032210400018001 | 李孟德村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 95 | 37032210200021001 | 李王庄村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 96 | 37032210100009001 | 莲花池单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 97 | 37032210100020001 | 联五新村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 98 | 37032200200011001 | 联兴村单元 | 6 | 5 | 50米 |
| 99 | 37032200100017001 | 林源村单元 | 4 | 3 | 50米 |
| 100 | 37032210200003001 | 临济村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 101 | 37032210500004001 | 刘春村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 102 | 37032210800011001 | 刘三乔村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 103 | 37032210300027001 | 刘镇新村单元 | 4 | 5 | 50米 |
| 104 | 37032210100004001 | 柳树高村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 105 | 37032210200010001 | 龙凤村单元 | 12 | 11 | 50米 |
| 106 | 37032210600030001 | 龙虎村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 107 | 37032210600007001 | 龙桑村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 108 | 37032210800016001 | 龙湾村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 109 | 37032210600018001 | 龙屋村单元 | 5 | 6 | 50米 |
| 110 | 37032200200014001 | 龙祥村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 111 | 37032200200015001 | 龙兴村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 112 | 37032200200010001 | 芦湖村单元 | 12 | 12 | 50米 |
| 113 | 37032200200021001 | 芦湖社区单元格 | 59 | 63 | 50米 |
| 114 | 37032210200026001 | 吕家村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 115 | 37032200200017001 | 马家村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 116 | 37032210500008001 | 美湖村单元 | 8 | 8 | 50米 |
| 117 | 37032210300028001 | 孟集村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 118 | 37032210300013001 | 孟家村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 119 | 37032210200007001 | 孟荆陈村单元 | 4 | 3 | 50米 |
| 120 | 37032200100028001 | 民主街居委会 | 19 | 18 | 50米 |
| 121 | 37032210400005001 | 名杨村单元 | 7 | 6 | 50米 |
| 122 | 37032210800006001 | 木李村单元 | 11 | 10 | 50米 |
| 123 | 37032210100016001 | 南四合村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 124 | 37032210800009001 | 彭连五村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 125 | 37032200100008001 | 平安新村单元 | 3 | 1 | 50米 |
| 126 | 37032210300030001 | 齐东村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 127 | 37032210300021001 | 齐泽村单元 | 3 | 4 | 50米 |
| 128 | 37032210300033001 | 启航村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 129 | 37032210400009001 | 千乘村 | 2 | 2 | 50米 |
| 130 | 37032200200019001 | 千乘社区单元 | 18 | 19 | 50米 |
| 131 | 37032210600011001 | 前后陈村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 132 | 37032200100013001 | 前后池村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 133 | 37032210800020001 | 乾旺村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 134 | 37032210300029001 | 乔沙里村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 135 | 37032210100012001 | 青平社区单元 | 7 | 7 | 50米 |
| 136 | 37032200100001001 | 青苑社区单元 | 19 | 18 | 50米 |
| 137 | 37032200100009001 | 清秀村单元 | 5 | 4 | 50米 |
| 138 | 37032210500010001 | 庆丰村单元 | 4 | 3 | 50米 |
| 139 | 37032210600036001 | 任马寨村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 140 | 37032210500018001 | 三合店村单元 | 8 | 9 | 50米 |
| 141 | 37032210600029001 | 三利村单元 | 6 | 6 | 50米 |
| 142 | 37032210600032001 | 三谊村单元 | 1 | 2 | 50米 |
| 143 | 37032210600027001 | 三友村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 144 | 37032210600035001 | 三元村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 145 | 37032210300006001 | 桑家村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 146 | 37032200100033001 | 沙高村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 147 | 37032210200027001 | 沙疃村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 148 | 37032210400019001 | 申秘村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 149 | 37032200100031001 | 胜利街居委会单元 | 8 | 6 | 50米 |
| 150 | 37032200100037001 | 盛合台村单元 | 10 | 10 | 50米 |
| 151 | 37032210200015001 | 十里安村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 152 | 37032210600008001 | 十六户村单元 | 2 | 3 | 50米 |
| 153 | 37032210200033001 | 石槽村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 154 | 37032200100036001 | 石槽村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 155 | 37032210800003001 | 石关村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 156 | 37032210400022001 | 石家村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 157 | 37032210300022001 | 双河村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 158 | 37032210600024001 | 双柳村单元 | 2 | 3 | 50米 |
| 159 | 37032200200013001 | 双于村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 160 | 37032210400014001 | 顺德村单元 | 7 | 7 | 50米 |
| 161 | 37032210800004001 | 顺合村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 162 | 37032210500019001 | 说约李村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 163 | 37032210400023001 | 司马庄村单元 | 1 | 2 | 50米 |
| 164 | 37032210600017001 | 宋套村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 165 | 37032210600002001 | 孙坊村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 166 | 37032210400012001 | 孙集村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 167 | 37032210200029001 | 孙家村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 168 | 37032210500017001 | 蓑衣樊村单元 | 3 | 4 | 50米 |
| 169 | 37032210500021001 | 台李村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 170 | 37032210400003001 | 唐坊村单元 | 18 | 18 | 50米 |
| 171 | 37032210500003001 | 唐槐村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 172 | 37032210600016001 | 塘口村单元 | 9 | 9 | 50米 |
| 173 | 37032210100011001 | 田家村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 174 | 37032200100010001 | 田苑村单元 | 6 | 5 | 50米 |
| 175 | 37032210600014001 | 王家寨村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 176 | 37032210800023001 | 王家庄村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 177 | 37032210600034001 | 魏家村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 178 | 37032210400026001 | 魏家村单元 | 3 | 4 | 50米 |
| 179 | 37032210400016001 | 魏家寺村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 180 | 37032210300007001 | 魏王村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 181 | 37032210100001001 | 文昌街单元 | 35 | 34 | 50米 |
| 182 | 37032200100003001 | 文苑社区单元 | 63 | 62 | 50米 |
| 183 | 37032210200023001 | 五里河村单元 | 2 | 3 | 50米 |
| 184 | 37032210400013001 | 武刘庄村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 185 | 37032210300012001 | 西段村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 186 | 37032210200017001 | 西关村单元 | 6 | 6 | 50米 |
| 187 | 37032210100015001 | 西五合村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 188 | 37032200200012001 | 夏家楼村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 189 | 37032210200040001 | 逍遥村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 190 | 37032200200005001 | 小安定村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 191 | 37032210500006001 | 欣庙村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 192 | 37032200200003001 | 新安村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 193 | 37032210800021001 | 新城村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 194 | 37032200100015001 | 新和村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 195 | 37032210300040001 | 新胡杨村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 196 | 37032200100032001 | 星耀李官居委会单元 | 15 | 17 | 50米 |
| 197 | 37032210300004001 | 幸福新村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 198 | 37032210100010001 | 胥陈村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 199 | 37032210100002001 | 徐家寨单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 200 | 37032210500020001 | 许管村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 201 | 37032200200020001 | 学府社区单元 | 20 | 19 | 50米 |
| 202 | 37032210200025001 | 闫马村单元 | 8 | 8 | 50米 |
| 203 | 37032210500009001 | 堰南寺村单元 | 6 | 6 | 50米 |
| 204 | 37032210200036001 | 堰头村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 205 | 37032210800007001 | 杨坊村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 206 | 37032210600023001 | 杨集村单元 | 6 | 6 | 50米 |
| 207 | 37032210300005001 | 杨四官村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 208 | 37032210200035001 | 姚套村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 209 | 37032210300042001 | 伊王村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 210 | 37032200100021001 | 义和村单元 | 6 | 6 | 50米 |
| 211 | 37032210400008001 | 银铃村单元 | 7 | 7 | 50米 |
| 212 | 37032200100012001 | 尹马乔村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 213 | 37032200100014001 | 永安村单元 | 9 | 9 | 50米 |
| 214 | 37032210200028001 | 永阜村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 215 | 37032210600010001 | 永胜村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 216 | 37032210500022001 | 于家村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 217 | 37032210300038001 | 禹王赵村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 218 | 37032210400002001 | 玉皇新村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 219 | 37032210200012001 | 苑西村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 220 | 37032210600033001 | 岳家村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 221 | 37032210800008001 | 杂姓刘村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 222 | 37032200200007001 | 寨子村单元 | 11 | 10 | 50米 |
| 223 | 37032210300044001 | 张臣店村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 224 | 37032200200018001 | 张道传村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 225 | 37032200100006001 | 长江社区单元 | 12 | 11 | 50米 |
| 226 | 37032210200004001 | 长乐村单元 | 5 | 5 | 50米 |
| 227 | 37032210400027001 | 仉家村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 228 | 37032200200001001 | 赵店村单元 | 12 | 12 | 50米 |
| 229 | 37032210300032001 | 赵洪村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 230 | 37032210200024001 | 赵王村单元 | 7 | 8 | 50米 |
| 231 | 37032210100005001 | 振远村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 232 | 37032210600004001 | 镇东村单元 | 4 | 4 | 50米 |
| 233 | 37032200100024001 | 正理高村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 234 | 37032210800019001 | 郑常村单元 | 3 | 4 | 50米 |
| 235 | 37032210300020001 | 郑黄村单元 | 7 | 7 | 50米 |
| 236 | 37032210400025001 | 郑家埝村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 237 | 37032210500007001 | 郑庙北村单元 | 2 | 3 | 50米 |
| 238 | 37032210500005001 | 郑庙南村单元 | 8 | 8 | 50米 |
| 239 | 37032210200031001 | 政和村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 240 | 37032210100006001 | 纸坊村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 241 | 37032210800017001 | 中李赵村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 242 | 37032210100014001 | 中四合村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 243 | 37032210300047001 | 中袁新村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 244 | 37032210600012001 | 众合村单元 | 3 | 3 | 50米 |
| 245 | 37032210200030001 | 周刘辛村单元 | 2 | 2 | 50米 |
| 246 | 37032210600009001 | 周闫村单元 | 1 | 1 | 50米 |
| 247 | 37032200200009001 | 朱董村单元 | 3 | 3 | 50米 |
|
| 合计 |
| 1187 | 1187 |
|
|
|