高青县财政局
标题: 2024年1-7月份高青县县属国有企业经营情况统计表
索引号: 113703220042222844/2024-5471553 文号:
发文日期: 2024-08-05 发布机构: 高青县财政局

2024年1-7月份高青县县属国有企业经营情况统计表

发布日期:2024-08-05
  • 字号:
  • |
  • 打印
2024年1-7月份县属国有企业经营情况统计表
                    单位:万元
序号 企业名称                   企业性质 资产总额 营业收入 备注
1 千乘(高青)土地发展集团有限公司 国有独资 25,047.21  127.58   
2 高青同信城建集团有限公司 国有独资 63,905.00  5,023.00   
3 高青宏泰交通集团有限公司 国有独资 56,797.16  6,063.56   
4 高青青源水务集团有限公司 国有独资 410,494.07  10,240.52   
5 高青青和农业发展集团有限公司    国有独资 21,604.00  1,110.00   
6 高青青阅文旅发展集团有限公司 国有独资 9,574.40  920.90   
7 高青华瑞能源集团有限公司 国有独资 132,456.23  13,088.25   
合计 719,878.07 36,573.81