高青县财政局
标题: 2024年1-9月份高青县县属国有企业经营情况统计表
索引号: 113703220042222844/2024-5480673 文号:
发文日期: 2024-10-05 发布机构: 高青县财政局

2024年1-9月份高青县县属国有企业经营情况统计表

发布日期:2024-10-05
  • 字号:
  • |
  • 打印
2024年1-9月份县属国有企业经营情况统计表
                    单位:万元
序号 企业名称                   企业性质 资产总额 营业收入 备注
1 千乘(高青)土地发展集团有限公司 国有独资 25,007.67  376.78   
2 高青同信城建集团有限公司 国有独资 63,958.00  5553.00   
3 高青宏泰交通集团有限公司 国有独资 57,434.79  7583.99   
4 高青青源水务集团有限公司 国有独资 414,035.11  13574.19   
5 高青青和农业发展集团有限公司    国有独资 21,650.00  1163.00   
6 高青青阅文旅发展集团有限公司 国有独资 9,725.86  1173.49   
7 高青华瑞能源集团有限公司 国有独资 144,831.34  15782.80   
合计 736,642.77  45,207.25