高青县人民政府
| 标题: | 高青县工业和信息化局2026年“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370322MB28635201/2026-5586168 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-06-05 | 发布机构: | 高青县工业和信息化局 |
| 高青县工业和信息化局2026年度“双随机、一公开”抽查检查事项清单 | ||||||||||||
| 序号 | 监管 领域 |
联合监管 事项 |
抽查检查 部门 |
抽查检查事项 | 抽查检查 对象 |
抽查检查内容 | 事项 类别 |
抽查检查 方式 |
实施 层级 |
抽查检查时间 | ||
| 1 | 外商投资信息报告监督检查领域 | 外商投资信息报告监督检查 | 发起部门 | 商务部门 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资企业 | 外商投资企业初始、变更报告;外商投资企业年度报告。 | 一般检查事项 | 现场检查与非现场检查相结合 | 县级 | 4月-11月 | |
| 配合部门 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 用人单位是否办理社会保险登记。 | 一般检查事项 | 现场检查与非现场检查相结合 | 县级 | ||||||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对直销企业及其直销活动的监督检查 | 检查是否存在下列行为:重大变更情况未经国务院商务主管部门批准;未按月支付直销员报酬,支付给直销员的报酬未按照直销员本人直接向消费者销售产品的收入计算,直销员报酬总额超过直销员本人直接向消费者销售产品收入的30%;未建立完备的信息报备和披露制度,未按照有关法规、规章要求报备和披露信息。 | 一般检查事项 | 现场检查与非现场检查相结合 | 县级 | ||||||
| 2 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查(三项制度相关情况) | 发起部门 | 商务部门 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡备案企业 | 实名购卡制、非现金购卡制、限额购卡制。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | 4月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为的检查 | 利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 3 | 汽车流通市场监管 | 新车销售市场监管 | 发起部门 | 商务部门 | 新车销售企业的检查 | 新车销售企业 | 是否存在加价销售行为;是否对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商;强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务;是否随车交付必要凭证和文件。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | 上半年和下半年各一次,上半年的6月底完成,下半年的11月底前完成 | |
| 配合部门 | 生态环境部门 | 对机动车和非道路移动机械销售企业的行政检查 | 机动车销售企业所售新车是否信息公开,所售新车是否配有环保随车清单,环保信息公开内容与实车配置是否一致。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为的检查 | 利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 配合部门 | 税务部门 | 依法纳税情况的检查 | 依法检查新车销售企业履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 二手车市场监管 | 发起部门 | 商务部门 | 二手车交易市场的检查 | 二手车交易市场 | 二手车交易市场交易服务流程以及建立保存二手车交易档案合规情况。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | 上半年和下半年各一次,上半年的6月底完成,下半年的11月底前完成 | |||
| 配合部门 | 公安部门 | 二手车市场监管 | 检查二手车市场登记服务站是否按规定办理车管业务。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对经营者价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价以及不按规定明码标价等行为。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 依职责检查二手车交易市场经营者和经营主体相关经营行为 | 依职责检查二手车交易市场经营者和经营主体相关经营行为。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||||
| 配合部门 | 税务部门 | 依法纳税情况的检查 | 依法检查二手车交易市场履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 报废机动车回收拆解活动检查 | 发起部门 | 商务部门 | 报废机动车回收企业的检查 | 报废机动车回收拆解资质企业 | 报废机动车回收拆解企业生产经营活动合法合规情况。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | 上半年和下半年各一次,上半年的6月底完成,下半年的11月底前完成 | |||
| 配合部门 | 公安部门 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 报废机动车回收拆解企业生产经营活动合法合规情况。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 4 | 成品油流通领域检查 | 加油站经营监督检查 | 发起部门 | 设区的市级人民政府指定部门(商务部门、行政审批服务部门) | 对已取得成品油经营资格的企业的经营活动的检查 | 取得成品油零售经营资格的加油站 | 《成品油零售经营批准证书》;成品油购进台账建立情况;国Ⅵ标准车用汽(柴)油进货发票;地下油罐防渗改造情况;水冲厕所建设维护情况;散装汽油销售管控规定执行情况;企业质量、计量、消防、安全、环保、税收等方面是否存在违法、违规情况等。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | 6月-11月 | |
| 配合部门 | 公安部门 | 加油站经营监督检查 | 散装汽油销售管控规定执行情况(检查散装汽油销售实名制登记制度落实情况)。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 配合部门 | 生态环境部门 | 对加油加气站的行政检查 | 加油时是否将集气罩同汽油油箱紧密结合;油料卸车时,管路是否按照规范要求正确连接(现场检查未遇卸车可调取监控录像),卸油过程中卸油管路是否有“跑冒滴漏”现象,卸油完成后连接软管管内是否有残油,一次回收集气管是否有破损、开口、密封不严等影响油气密闭收集的问题;企业是否开展一年一次自行监测并妥善保存记录,检测报告按照标准规范开展检测,是否存在过期、缺项,是否存在数据造假;是否有油气回收系统的定期检查、维护、保养台账,油气回收系统运维台账是否规范存档;油气回收系统是否按照标准要求开关相应阀门;油气回收管道是否存在油气泄漏;加油站一次、二次油气回收装置是否正常运转;油气处理装置(三次油气回收)是否正常运转且达标排放。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 配合部门 | 住房城乡建设部门 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 核查建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案手续办理情况。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 配合部门 | 应急管理部门 | 对成品油生产、储存、经营的行政检查 | 经营许可证情况;企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况。其他从业人员安全生产教育培训情况;安全生产规章制度、操作规程建立情况;经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况;编制事故应急预案并进行演练情况;劳动防护用品发放情况。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 配合部门 | 税务部门 | 依法纳税情况的检查 | 依法检查取得成品油零售经营资格的加油站履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 5 | 食盐专营工作检查 | 食盐定点企业资质、流通渠道、销售范围、经营记录、食盐储备情况检查 | 发起部门 | 工业和信息化部门 | 食盐专营工作检查 | 县市内食盐定点企业和来我县经营食盐业务的外省食盐批发企业、其他制盐企业 | 食盐定点企业资质、流通渠道、销售范围、企业(零售单位)生产经营记录、食盐定点企业社会责任储备情况检查 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | 8月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 食盐定点批发企业、食盐零售单位的食盐质量安全监督检查 | 经营的食盐是否符合《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《山东省食品安全条例》《食盐质量安全监督管理办法》等法律、法规、规章,以及GB31621、GB2721、GB26878等食品安全标准的要求。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级 | ||||||
| 6 | 对从事监控化学品生产、经营、使用以及进出口单位的监控化学品有关情况的检查 | 监控化学品的监督检查 | 发起部门 | 工业和信息化部门 | 对从事监控化学品生产、经营、使用以及进出口单位的监控化学品有关情况的检查 | 本行政区域内从事监控化学品生产、经营、使用以及进出口监控化学品的单位 | 是否存在故意漏报、误报、隐瞒、拒报有关监控化学品的资料、数据或者妨碍、阻挠化学工业主管部门依照规定履行检查监督职责的行为;是否存在未经生产特别许可新建、扩建或改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品设施的行为;是否存在违规经营监控化学品的行为;是否存在违反规定生产监控化学品的行为;是否存在违反规定使用监控化学品的行为。 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、县(区)级 | ||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查 |
1.年度报告公示信息的检查:通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;开业、歇业、清算等存续状态信息;投资设立企业、购买股权信息;企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 2.即时公示信息的检查:有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;行政许可取得、变更、延续信息;知识产权出质登记信息;受到行政处罚的信息;其他依法应当公示的信息。 |
一般检查事项 | 现场检查与非现场检查相结合 | 市、县(区)级 | 7月-11月 | |||||
| 备注:1.如果省、市级计划涉及我县企业且达到抽查比例,该项县级计划将不予执行。2.如果省市计划不涉及我县企业或涉及我县企业未到达抽查比例,将继续执行该项计划,确保达到抽查比例。 3.以上计划可根据实际情况调整为部门联合双随机检查,调整为联合双随机检查后,不再执行部门单独抽查。 | ||||||||||||