高青县人民政府
| 标题: | 关于对2024年度普通货物运输企业质量信誉考核结果的公示 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703220042221020/2025-5526038 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-06-16 | 发布机构: | 高青县交通运输局 |
高青县2024年度道路普通货物运输企业质量信誉考核,共评出优良(AAA等级)企业10家、合格(AA等级)企业161家、基本合格(A等级)企业10家、不合格(B等级)企业24家。现将考核结果进行公示,公示期5天。公示期间,被考核企业或其它单位对公示结果有异议的,可在公示期内,向县交通运输局提出书面复核申请(申请人应如实签署姓名或单位名称,并附联系方式,否则不予受理)。联系电话:0533-6952227。
| 序号 | 业户名称 | 企业质量信誉考核等级 |
| 1 | 高青华燕运输有限公司 | AAA |
| 2 | 高青树红运输有限公司 | AAA |
| 3 | 淄博华兴运输有限公司 | AAA |
| 4 | 高青鸿源运输有限公司 | AAA |
| 5 | 淄博裕诚运输有限公司 | AAA |
| 6 | 高青聚鑫运输有限公司 | AAA |
| 7 | 淄博裕鑫运输有限公司 | AAA |
| 8 | 山东佳博物流有限公司 | AAA |
| 9 | 山东圣佑运输有限公司 | AAA |
| 10 | 淄博景越物流有限公司 | AAA |
| 11 | 淄博弘顺运输有限公司 | AA |
| 12 | 高青万瑞运输有限公司 | AA |
| 13 | 高青忠亚运输有限公司 | AA |
| 14 | 淄博万安运输有限公司 | AA |
| 15 | 淄博润泽运输有限公司 | AA |
| 16 | 高青众鑫运输有限公司 | AA |
| 17 | 淄博瑞泽物流有限公司 | AA |
| 18 | 淄博华骋运输有限公司 | AA |
| 19 | 高青鸿涛运输有限公司 | AA |
| 20 | 高青帅龙物流运输有限公司 | AA |
| 21 | 高青浩越运输有限公司 | AA |
| 22 | 高青县宏旺运输有限公司 | AA |
| 23 | 高青苑洋运输有限公司 | AA |
| 24 | 高青县吉顺运输有限公司 | AA |
| 25 | 高青凯璇运输有限公司 | AA |
| 26 | 山东扳倒井股份有限公司 | AA |
| 27 | 高青顺鑫运输有限公司 | AA |
| 28 | 淄博路杰道路运输有限公司 | AA |
| 29 | 高青霖泰运输有限公司 | AA |
| 30 | 淄博浩升物流有限公司 | AA |
| 31 | 淄博华文运输有限公司 | AA |
| 32 | 淄博潮轩运输有限公司 | AA |
| 33 | 高青乾坤运输有限公司 | AA |
| 34 | 淄博儒通运输有限公司 | AA |
| 35 | 淄博速捷运输有限公司 | AA |
| 36 | 淄博祥隆运输有限公司 | AA |
| 37 | 淄博铸诚运输有限公司 | AA |
| 38 | 高青华安运输有限公司 | AA |
| 39 | 淄博清河物流有限公司 | AA |
| 40 | 淄博景泽运输有限公司 | AA |
| 41 | 淄博恒安运输有限公司 | AA |
| 42 | 淄博荣丰运输有限公司 | AA |
| 43 | 高青力通运输有限公司 | AA |
| 44 | 高青利恒运输有限公司 | AA |
| 45 | 淄博德银物流有限公司 | AA |
| 46 | 高青鑫焱运输有限公司 | AA |
| 47 | 高青永兴运输有限公司 | AA |
| 48 | 淄博汇鑫运输有限公司 | AA |
| 49 | 淄博速腾运输有限公司 | AA |
| 50 | 淄博骐誉运输有限公司 | AA |
| 51 | 淄博潮华物流有限公司 | AA |
| 52 | 高青魁星运输有限公司 | AA |
| 53 | 高青朋顺运输有限公司 | AA |
| 54 | 淄博畅兴运输有限公司 | AA |
| 55 | 高青弘诚运输有限公司 | AA |
| 56 | 高青县瀚盟运输有限公司 | AA |
| 57 | 山东合力信物流有限公司 | AA |
| 58 | 淄博越辉物流有限公司 | AA |
| 59 | 淄博泽辰运输有限公司 | AA |
| 60 | 淄博华凯运输有限公司 | AA |
| 61 | 高青光裕运输有限公司 | AA |
| 62 | 淄博庆达物流有限公司 | AA |
| 63 | 淄博宇坤物流有限公司 | AA |
| 64 | 山东福昌物流有限公司 | AA |
| 65 | 淄博钜乾运输有限公司 | AA |
| 66 | 淄博浩瑞物流有限公司 | AA |
| 67 | 淄博航发运输有限公司 | AA |
| 68 | 淄博众顺物流有限公司 | AA |
| 69 | 淄博君睿运输有限公司 | AA |
| 70 | 淄博从旭物流有限公司 | AA |
| 71 | 淄博纵祥物流有限公司 | AA |
| 72 | 淄博志恒物流有限公司 | AA |
| 73 | 淄博易流运输有限公司 | AA |
| 74 | 山东诚驿信息科技有限公司 | AA |
| 75 | 淄博安汇物流有限公司 | AA |
| 76 | 淄博智鹏运输有限公司 | AA |
| 77 | 淄博凯达物流有限公司 | AA |
| 78 | 淄博辉鹏物流有限公司 | AA |
| 79 | 淄博庚鑫运输有限公司 | AA |
| 80 | 淄博瀚金物流有限公司 | AA |
| 81 | 淄博企顺运输有限公司 | AA |
| 82 | 淄博传学物流有限公司 | AA |
| 83 | 高青县宝路通运输有限公司 | AA |
| 84 | 淄博世泰物流有限公司 | AA |
| 85 | 淄博坤龙运输有限公司 | AA |
| 86 | 淄博益翔运输有限公司 | AA |
| 87 | 淄博超宇运输有限公司 | AA |
| 88 | 淄博君泰物流有限公司 | AA |
| 89 | 淄博华耀物流有限公司 | AA |
| 90 | 淄博耀祥物流有限公司 | AA |
| 91 | 高青海平运输有限公司 | AA |
| 92 | 淄博铭鼎盛运输有限公司 | AA |
| 93 | 淄博瑞骋运输有限公司 | AA |
| 94 | 淄博元青汽车销售有限公司 | AA |
| 95 | 淄博硕通运输有限公司 | AA |
| 96 | 淄博腾景物流有限责任公司 | AA |
| 97 | 淄博君源物流有限公司 | AA |
| 98 | 淄博金泰旺达物流有限公司 | AA |
| 99 | 淄博长毓商贸有限公司 | AA |
| 100 | 淄博远顺运输有限公司 | AA |
| 101 | 高青弘扬顺运输有限公司 | AA |
| 102 | 淄博泽国物流有限公司 | AA |
| 103 | 淄博鑫圣通物流运输有限公司 | AA |
| 104 | 淄博国顺物流有限公司 | AA |
| 105 | 淄博昌发运输有限公司 | AA |
| 106 | 淄博亨道通运输有限公司 | AA |
| 107 | 淄博民安物流有限公司 | AA |
| 108 | 淄博安润物流有限公司 | AA |
| 109 | 淄博裕通运输有限公司 | AA |
| 110 | 淄博强子物流有限公司 | AA |
| 111 | 淄博天齐物流有限公司 | AA |
| 112 | 淄博德航运输有限公司 | AA |
| 113 | 淄博鑫烨运输有限公司 | AA |
| 114 | 淄博诚顺物流有限公司 | AA |
| 115 | 淄博顺安运输有限公司 | AA |
| 116 | 淄博健琳物流运输有限公司 | AA |
| 117 | 淄博隆泰运输有限公司 | AA |
| 118 | 淄博山水道路运输有限公司 | AA |
| 119 | 山东运迹物流有限公司 | AA |
| 120 | 淄博正茂运输有限公司 | AA |
| 121 | 淄博玖富运输有限公司 | AA |
| 122 | 淄博鼎信农业发展有限公司 | AA |
| 123 | 淄博雪濡商贸有限公司 | AA |
| 124 | 淄博万诚运输有限公司 | AA |
| 125 | 淄博广宇物流有限公司 | AA |
| 126 | 淄博泓达运输有限公司 | AA |
| 127 | 淄博福盛运输有限公司 | AA |
| 128 | 淄博熙源运输有限公司 | AA |
| 129 | 淄博商赢运输有限公司 | AA |
| 130 | 高青志方公路工程有限公司 | AA |
| 131 | 淄博荣顺物流有限公司 | AA |
| 132 | 山东永增货物运输有限责任公司 | AA |
| 133 | 淄博昊旭运输有限公司 | AA |
| 134 | 淄博征骋运输有限公司 | AA |
| 135 | 淄博胜源物流有限公司 | AA |
| 136 | 淄博九州运输有限公司 | AA |
| 137 | 淄博硕步运输有限公司 | AA |
| 138 | 淄博瑞营运输有限公司 | AA |
| 139 | 淄博润茂物流有限公司 | AA |
| 140 | 山东铭坤物流运输有限公司 | AA |
| 141 | 淄博旺润运输有限公司 | AA |
| 142 | 山东路航运输有限公司 | AA |
| 143 | 山东凯业能源有限公司 | AA |
| 144 | 淄博永润运输有限公司 | AA |
| 145 | 山东勇宸道路运输有限公司 | AA |
| 146 | 山东瀚砼混凝土有限公司 | AA |
| 147 | 淄博冬奥物流有限公司 | AA |
| 148 | 淄博田野运输有限公司 | AA |
| 149 | 山东圆达运输有限公司 | AA |
| 150 | 高青鲁之源饲料有限公司 | AA |
| 151 | 淄博德路运输有限公司 | AA |
| 152 | 山东金诚物流运输有限公司 | AA |
| 153 | 淄博恒升吊装工程有限公司 | AA |
| 154 | 山东明进物流有限责任公司 | AA |
| 155 | 淄博鸿城运输有限公司 | AA |
| 156 | 淄博弘盛物流有限公司 | AA |
| 157 | 山东中恒环境服务有限公司 | AA |
| 158 | 山东安尔城市环境服务有限公司 | AA |
| 159 | 淄博日安道路运输有限公司 | AA |
| 160 | 山东德振邦运输有限公司 | AA |
| 161 | 淄博金沃运输有限公司 | AA |
| 162 | 淄博越祥物流运输有限公司 | AA |
| 163 | 山东善地物流运输有限公司 | AA |
| 164 | 山东祥泰供应链管理有限公司 | AA |
| 165 | 淄博鑫起物流有限公司 | AA |
| 166 | 山东辎重物流有限公司 | AA |
| 167 | 高青县美雅环卫有限公司 | AA |
| 168 | 芃源(山东)物流有限公司 | AA |
| 169 | 淄博中升运输有限公司 | AA |
| 170 | 淄博新景程物流有限公司 | AA |
| 171 | 高青县运输有限公司 | AA |
| 172 | 淄博途顺运输有限公司 | A |
| 173 | 淄博翟城商贸有限公司 | A |
| 174 | 淄博兴晟运输有限公司 | A |
| 175 | 高青长毓运输有限公司 | A |
| 176 | 山东纽澜地运输有限公司 | A |
| 177 | 淄博腾鑫运输有限公司 | A |
| 178 | 山东弘驰物流有限公司 | A |
| 179 | 淄博兴达混凝土有限公司 | A |
| 180 | 淄博捷森物流有限公司 | A |
| 181 | 三润(山东)供应链管理有限公司 | A |
| 182 | 高青易达鑫源运输有限公司 | B |
| 183 | 淄博鲁青盼祥物流有限公司 | B |
| 184 | 高青县昌源物流有限公司 | B |
| 185 | 高青建设运输有限责任公司 | B |
| 186 | 淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司 | B |
| 187 | 高青德振邦物流有限公司 | B |
| 188 | 淄博路海物流有限公司 | B |
| 189 | 山东道源劳务服务有限公司 | B |
| 190 | 淄博市千胜运输有限公司 | B |
| 191 | 高青县启航泓顺运输有限公司 | B |
| 192 | 淄博龙玺运输有限公司 | B |
| 193 | 山东昌和通市政工程有限公司 | B |
| 194 | 山东福运达市政工程有限公司 | B |
| 195 | 高青亨慢道路运输有限公司 | B |
| 196 | 高青享慢道路运输有限公司 | B |
| 197 | 淄博鸿达运输有限公司 | B |
| 198 | 淄博鸿泰运输有限公司 | B |
| 199 | 淄博航远新能源有限公司 | B |
| 200 | 淄博京程运输有限公司 | B |
| 201 | 山东优仕智和道路工程有限公司 | B |
| 202 | 淄博鹏鑫路桥工程有限公司 | B |
| 203 | 淄博恒泰龙道路运输有限公司 | B |
| 204 | 山东快讯道路运输有限公司 | B |
| 205 | 淄博齐信化工销售有限公司 | B |
高青县交通运输局
2025年6月16日