标题: | 2025年度高青县交通运输局部门内部“双随机、一公开”抽查结果公示 (4月) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703220042221020/2025-5516737 | 文号: | |
发文日期: | 2025-04-24 | 发布机构: | 高青县交通运输局 |
抽查事项名称 | 抽查对象 | 检查对象唯一编码 | 检查主体 | 抽查结果 |
对港口岸线使用情况的监督检查 | 高青海河港口有限公司 | 91370322MA3U9NAC3E | 高青县交通运输局 | 未发现问题 |
港口(理货)经营监督检查 | 高青海河港口有限公司 | 91370322MA3U9NAC3E | 高青县交通运输局 | 未发现问题 |
水路运输经营市场监督检查 | 淄博市津江航运有限公司 | 91370303MADWCQ76XD | 高青县交通运输局 | 未发现问题 |
对航道通航情况的监督检查 | 淄博市津江航运有限公司 | 91370303MADWCQ76XD | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 淄博市津江航运有限公司 | 91370303MADWCQ76XD | 高青县交通运输局 | 未发现问题 |
高青县交通运输局
2025年4月24日