高青县人民政府
| 标题: | 2026年度高青县交通运输局部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703220042221020/2026-5588063 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-06-23 | 发布机构: | 高青县交通运输局 |
| 序号 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 检查对象唯一编码 | 检查主体 | 抽查结果 | 抽查日期 |
| 1 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 淄博宏阳新材料科技有限公司 | 91370322MA3U94EY72 | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 2 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 山东宝乘电子有限公司 | 91370322MA3MJBL775 | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 3 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 淄博晟晋天然气利用有限公司 | 91370322MA3M576P12 | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 4 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 淄博佳文食品有限公司 | 91370322MA3C7YJA7R | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 5 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 国网山东省电力公司高青县供电公司 | 91370322MA3C033A2U | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 6 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 淄博安然物业管理有限公司 | 91370322776345006G | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 7 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 山东日升燃料有限公司 | 91370322744533555B | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 8 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 91370322743364032N | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 9 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 淄博锦帛玻璃纤维有限公司 | 91370322573943356E | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 10 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 淄博迪优特化工有限公司 | 91370322313041188K | 高青县交通运输局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2026年6月23日 |
| 11 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 高青城建综合开发有限责任公司 | 91370322167250503L | 高青县交通运输局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
2026年6月23日 |
高青县交通运输局
2026年6月23日