标题: | 2024年9月高青县养老机构备案信息 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703220042220494/2024-5477268 | 文号: | |
发文日期: | 2024-09-26 | 发布机构: | 高青县民政局 |
我县目前已备案并正常运营的养老机构有9家(1家四星级养老机构,2家三星级养老机构,6家二星级养老机构),其中四家公建民营机构,五家民建民营机构。详见下表:
序号 | 镇(街道) | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构地址 | 机构床位数 | 开始运营时间 | 建筑面积(平方米) | 联系电话 | 评估星级 | 运营方式 |
1 | 田镇街道 | 高青县夕阳红老年公寓 | 52370322MJE1934417 | 高青县青苑路车管所北邻 | 220 | 2017-12-08 | 8625 | 13573359008 | 4星 | 公办民营 |
2 | 田镇街道 | 高青民健康复养护院 | 52370322MJE193732A | 山东省淄博市高青县田横路302号 | 72 | 2020-02-19 | 2145 | 18678193485 | 2星 | 民办民营 |
3 | 花沟镇 | 高青县红十字博爱家园 | 52370322MJE193580X | 高青县花沟镇政府驻地 | 70 | 2018-08-01 | 1200 | 18553375963 | 2星 | 民办民营 |
4 | 高城镇 | 高青县王字屋中心敬老院 | 12370322334507506L | 高青县高城镇实践学校院内 | 260 | 2018-10-01 | 9368 | 15269387266 | 3星 | 公办民营 |
5 | 芦湖街道 | 高青颐和康复护理院 | 52370322MJE1932810 | 山东淄博市高青县潍高路277号 | 135 | 2016-09-01 | 3564.37 | 18560295671 | 2星 | 民办民营 |
6 | 青城镇 | 高青县文昌阁中心敬老院 | 12370322334507442N | 淄博市高青县庆淄路以西,青城初中北邻 | 300 | 2019-07-01 | 11001 | 19550720276 | 3星 | 公办民营 |
7 | 田镇街道 | 高青县民主众益颐养中心 | 52370322MJE193820Q | 高青县芦湖路以西、田镇大街以南、民主众益新村G1# | 80 | 2020-08-20 | 3435.16 | 18353384183 | 2星 | 民办民营 |
8 | 常家镇 |
高青县颐善园养老护理中心 |
52370322MJE193900C |
高青县常家镇田翟路198号 |
400 | 2022-06-01 | 20258 | 15053381098 | 2星 | 民办民营 |
9 | 田镇街道 |
高青民康养护院 |
52370322MJE19396XC |
高青县田镇街道长江路温泉花乡商业街9-1号 |
40 | 2022-11-23 | 1248 | 13864482124 | 2星 | 民办民营 |
请大家积极选取已备案的养老机构进行入住。
如发现未备案收住老人的养老机构,请及时提供线索。
联系电话:0533-6961891
地址:高青县高苑东路9号 高青县民政局养老服务科