标题: | 淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司价格收费标准 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370322004222129P/2024-5259062 | 文号: | |
发文日期: | 2024-05-31 | 发布机构: | 高青县住房和城乡建设局 |
淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司燃气销售价格以及收费依据
服务项目 | 单位 | 价格 | 执行文件及备注 | ||
管道天然气销售价格 | 居民 | 第一阶梯年用气量0-360以内(含) | 立方米 | 2.95 | 《淄博市发展和改革委员会关于理顺民用天然气价格的通知》(淄发改价格【2019】41号) |
第一阶梯年用气量360-1080以内(含) | 立方米 | 3.1 | |||
第一阶梯年用气量1080以上 | 立方米 | 3.8 | |||
非居民 | 福利用户 | 立方米 | 2.95 | 《国家发展改革委、教育部关于学校水电气价格有关问题的通知》(发改价格【2007】2463号)、 | |
《淄博市发展和改革委员会关于理顺民用天然气价格的通知》(淄发改价格【2019】41号) | |||||
工商业用户 | 立方米 | 4.3 | 《关于2024年2月-4月非居民管道天然气价格有关问题的通知》(淄发改价格【2024】19号) | ||
农村气代煤用户 | 气代煤和不具备供暖条件的壁挂炉取暖居民户(采暖季每年11月15日至次年的3月15日) | 立方米 | 2.7 | 《淄博市发展和改革委员会关于理顺民用天然气价格的通知》(淄发改价格【2019】41号) | |
气代煤和不具备供暖条件的壁挂炉取暖居民户(非采暖季每年3月16日至11月14日)第一阶梯年用气量0-240以内(含) | 立方米 | 2.95 | |||
气代煤和不具备供暖条件的壁挂炉取暖居民户(非采暖季每年3月16日至11月14日)第一阶梯年用气量240-720以内(含) | 立方米 | 3.1 | |||
气代煤和不具备供暖条件的壁挂炉取暖居民户(非采暖季每年3月16日至11月14日)第一阶梯年用气量720以上 | 立方米 | 3.8 |
淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司维修及相关服务价格标准、收费依据
维修及相关服务标准 |
费用收取依据 |
||
维修免费项目 |
1 |
非人为原因造成的燃气管线、燃气表及灶前单嘴阀的泄满 |
免费更换 |
2 |
链换灶具软管老化、报废、更新 |
||
3 |
燃气表及报警器损坏、超期服役 |
||
4 |
由我公司链接的热水器、壁挂炉燃气管线老化、损坏 |
||
维修收费项目 |
1 |
用户增加燃气设施(如热水器、壁挂炉),需进行燃气管线 改造的相关配件 |
按照市场价格收费 |
2 |
燃气表、锁闭阀、燃气管线等燃气设施属于人为损坏的 |
||
3 |
用户私接私改燃气首线另行改造相关的燃气首线、配件 人工、配件费用收 |
||
4 |
用户改变用气房间,另行改造的相关燃气管线,配件 |
||
5 |
报警器油污严重,未经常摘拭保养,导致报警切断装置损坏,失灵 |
||
6 |
工业用户产权范围内未正常维护保养或用气房间环境恶劣,导致燃气设施损坏的相关项目 |