高青县人民政府
| 标题: | 高青县自然资源局国有土地划拨用地批前公示(高-2025-划拨-010) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370322004222305L/2025-5544419 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-09-07 | 发布机构: | 高青县自然资源局 |
| 宗地编号: | 370322999999GB80128W00000000 | 宗地总面积: | 1.4139公顷 | 宗地坐落: | 高青县花沟镇宋套村以北、支脉河地块 | ||
| 年限: | 土地用途: | 水工设施用地 | 项目名称: | 高青河道护坡项目 | |||
| 划拨价/出让价: | 579.21万元 | 受让单位: | 高青青源水务集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 370322999999GB80126W00000000 | 宗地总面积: | 0.3455公顷 | 宗地坐落: | 高青县花沟镇宋套村以北、支脉河地块 | ||
| 年限: | 土地用途: | 水工设施用地 | 项目名称: | 高青河道护坡项目 | |||
| 划拨价/出让价: | 141.54万元 | 受让单位: | 高青青源水务集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 370322103014GB00081W00000000 | 宗地总面积: | 21.9912公顷 | 宗地坐落: | 高青县化工园区以北、干二排以东支脉河地块 | ||
| 年限: | 土地用途: | 水工设施用地 | 项目名称: | 高青河道护坡项目 | |||
| 划拨价/出让价: | 9008.7万元 | 受让单位: | 高青青源水务集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 370322103001GB00052W00000000 | 宗地总面积: | 21.0115公顷 | 宗地坐落: | 高青县化工园区以北、、干二排以西、支脉河地块 | ||
| 年限: | 土地用途: | 水工设施用地 | 项目名称: | 高青河道护坡项目 | |||
| 划拨价/出让价: | 8607.37万元 | 受让单位: | 高青青源水务集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 370322999999GB80127W00000000 | 宗地总面积: | 39.7441公顷 | 宗地坐落: | 高青县高城镇樊林西村以北、支脉河地块 | ||
| 年限: | 土地用途: | 水工设施用地 | 项目名称: | 高青河道护坡项目 | |||
| 划拨价/出让价: | 16281.18万元 | 受让单位: | 高青青源水务集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 370322103036GB00005W00000000 | 宗地总面积: | 49.2955公顷 | 宗地坐落: | 高青县高城镇西关村以南、小清河以北支脉河地块 | ||
| 年限: | 土地用途: | 水工设施用地 | 项目名称: | 高青河道护坡项目 | |||
| 划拨价/出让价: | 20193.91万元 | 受让单位: | 高青青源水务集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2025年09月04日 至 2025年09月17日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、 联系方式:
联系单位:高青县自然资源局
单位地址:高青县高苑路22号
邮政编码:256300
联 系 人:交易利用科
联系电话:0533-6967744
电子邮件:gqgtjlyk@zb.shandong.cn