标题: | 高青经济开发区(常家镇)2016年度政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703220042223482/2017-1216290 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2017-03-17 | 发布机构: | 高青县常家镇 |
高青经济开发区
2016年政府信息公开工作年度报告
本报告由高青县人民政府办公室按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《山东省政府信息公开办法》要求编制,报告中所列数据的统计期限是2016年1月1日至12月31日,报告电子版可在高青县人民政府门户网站(www.gaoqing.gov.cn)查阅和下载。请与高青经济开发区(常家镇)信息公开领导小组办公室联系,联系电话:0533-6970767;邮箱:gqjjkfq@126.com。
一、概述
2016年,经济开发区(常家镇)认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照《条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)、《关于印发2016年山东省政务公开工作要点的通知》(鲁政办发〔2016〕23号)、《关于印发2016年淄博市政务公开工作要点的通知》(淄政办字〔2016〕85号)和县政府办公室关于政府信息公开的一系列要求,围绕中心、服务大局、突出重点,扎实做好政府信息公开日常工作,在服务区(镇)经济社会发展,保障公民知情权、参与权、监督权和促进依法行政紧密结合等方面发挥了积极作用。
二、主动公开政府信息情况
2016年,经济开发区(常家镇)通过政府政务信息公开系统主动公开政府信息16条,通过“政民互动平台”收到各类咨询、投诉、建议39条,回复率100%,满意率100%。设立区(镇)信息公开和服务监督电话,严格规范服务流程,认真倾听公众诉求,及时回馈群众问询,切实维护公众权益。全年累计接听群众电话诉求477人次,办结率100%,满意率100%。
三、依申请公开政府信息情况
(一)依申请公开情况
截止2016年12月31日,未有公民、法人或其他组织提出政府信息公开申请。
(二)收费及减免情况
我单位在政府信息公开申请办理过程中,暂未收取任何费用。
四、政府信息公开的复议诉讼和举报情况
截止2016年12月31日,未发生针对管委会有关政府信息公开申请的行政复议、行政诉讼和有关申诉。
五、存在的不足及改进措施
2016年,管委会信息公开工作平稳推进,但与《条例》的要求以及社会的期望相比,还存在一些不足和差距,主要表现在:个别科室对政府信息公开工作认识不足,公开内容不够及时全面;政府信息主动公开内容的广度和深度需要进一步拓展。
在2017年的政府信息公开工作中,将重点强化以下几个方面:一是继续加强学习,推进政府信息公开工作。针对存在的问题和薄弱环节,抓好《条例》的学习贯彻落实,提高思想认识和重视程度,进一步拓展公开领域,深化公开内容,提高公开时效,完善公开平台,继续推动政府信息公开工作深入健康开展。二是拓展主动公开信息的广度和深度。坚持“以公开为原则,不公开为例外”,围绕社会广泛关注的、事关群众切身利益的重大事项,扩大主动公开信息量,凡是《条例》规定应该公开的事项,做到及时、全面、主动公开。
附:2016年度高青县政府信息公开工作情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 55 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 16 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 39 |
二、回应解读情况(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
5.其他形式 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、被举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数
| 条 | 0 |
(一)纸质文件数 | 条 | 0 |
(二)电子文件数 | 条 | 0 |
八、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 | 0 |
(一)区县政府及其部门门户网站 | 个 | 0 |
(二)乡镇政府(街道办事处)门户网站 | 个 | 0 |
九、政府公报发行量 | ||
(一)公报发行期数 | 期 | 0 |
(二)公报发行总份数 | 份 | 0 |
十、设置政府信息查阅点数 | 个 | 0 |
(一)区县政府及其部门 | 个 | 0 |
(二)乡镇政府(街道办事处) | 个 | 0 |
十一、查阅点接待人数 | 次 | 0 |
(一)区县政府及其部门 | 次 | 0 |
(二)乡镇政府(街道办事处) | 次 | 0 |
十二、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
十三、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(三)政府信息公开专项经费(不包括政府公报编辑管理及政府网站建设) | 万元 | 0 |
十四、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
高青经济开发区2016年度政府信息公开工作年度报告.docx