高青县水利局
标题: 高青县丰源水务有限公司公司用户抄表计划
索引号: 113703224932139946/2024-5454486 文号:
发文日期: 2024-05-17 发布机构: 高青县水利局

高青县丰源水务有限公司公司用户抄表计划

发布日期:2024-05-17
  • 字号:
  • |
  • 打印
月份 城区 一户一表光电或远传表 一户一表机械表(三个月为一个周期,依次循环) 农村片区(青城、木李;唐坊、高城;花沟、黑里寨;常家、芦湖)
1 1日-8日 1日-8日 金色家园1、2、3、4、5、6;曼尔顿,三联家园1、2、3、4、5;开元大街1、2、3、4;居之源2、3; 4日-6日
2 1日-8日 1日-8日 元和春天1、2、3、4、5、6、7、8;鑫源小区1、2、3、4、5、6、7、8、9;至诚馨园1、2、3;田镇初中1、2、3;兴隆花园东院1、2、3、4、5;西院1、2;鑫瑞源1、2、3、4、5、6;泽园小区1、2、3、4、5; 4日-6日
3 1日-8日 1日-8日 文昌嘉苑5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、18;瑞景园1、2、3、4;至诚景园1-10;银岭世家1-24;26-36;38、39、41-46;银岭世家沿街; 民生嘉苑1、2、3、4;翰林家园4、8、19、20;林业高层。 4日-6日
4 1日-8日 1日-8日 金色家园1、2、3、4、5、6;曼尔顿,三联家园1、2、3、4、5;开元大街1、2、3、4;居之源2、3; 4日-6日
5 1日-8日 1日-8日 元和春天1、2、3、4、5、6、7、8;鑫源小区1、2、3、4、5、6、7、8、9;至诚馨园1、2、3;田镇初中1、2、3;兴隆花园东院1、2、3、4、5;西院1、2;鑫瑞源1、2、3、4、5、6;泽园小区1、2、3、4、5; 4日-6日
6 1日-8日 1日-8日 文昌嘉苑5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、18;瑞景园1、2、3、4;至诚景园1-10;银岭世家1-24;26-36;38、39、41-46;银岭世家沿街; 民生嘉苑1、2、3、4;翰林家园4、8、19、20;林业高层。 4日-6日
7 1日-8日 1日-8日 金色家园1、2、3、4、5、6;曼尔顿,三联家园1、2、3、4、5;开元大街1、2、3、4;居之源2、3; 4日-6日
8 1日-8日 1日-8日 元和春天1、2、3、4、5、6、7、8;鑫源小区1、2、3、4、5、6、7、8、9;至诚馨园1、2、3;田镇初中1、2、3;兴隆花园东院1、2、3、4、5;西院1、2;鑫瑞源1、2、3、4、5、6;泽园小区1、2、3、4、5; 4日-6日
9 1日-8日 1日-8日 文昌嘉苑5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、18;瑞景园1、2、3、4;至诚景园1-10;银岭世家1-24;26-36;38、39、41-46;银岭世家沿街; 民生嘉苑1、2、3、4;翰林家园4、8、19、20;林业高层。 4日-6日
10 1日-8日 1日-8日 金色家园1、2、3、4、5、6;曼尔顿,三联家园1、2、3、4、5;开元大街1、2、3、4;居之源2、3; 4日-6日
11 1日-8日 1日-8日 元和春天1、2、3、4、5、6、7、8;鑫源小区1、2、3、4、5、6、7、8、9;至诚馨园1、2、3;田镇初中1、2、3;兴隆花园东院1、2、3、4、5;西院1、2;鑫瑞源1、2、3、4、5、6;泽园小区1、2、3、4、5; 4日-6日
12 1日-8日 1日-8日 文昌嘉苑5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、18;瑞景园1、2、3、4;至诚景园1-10;银岭世家1-24;26-36;38、39、41-46;银岭世家沿街; 民生嘉苑1、2、3、4;翰林家园4、8、19、20;林业高层。 4日-6日
说明:1、遇节假日或影响抄表天气根据实际情况后延;2、抄表时长因天气、抄表环境会有变动。3、一户一表机械表为外聘,固定月不固定日;4、城区分四个小组,每批出动两个小组,科室留守内业两个小组;5、如遇特殊情况临时调整。