高青县财政局
标题: 2023年1-9月份高青县县属国有企业经营情况统计表
索引号: 113703220042222844/2023-5395983 文号:
发文日期: 2023-10-03 发布机构: 高青县财政局

2023年1-9月份高青县县属国有企业经营情况统计表

发布日期:2023-10-03
  • 字号:
  • |
  • 打印
2023年1-9月份县属国有企业经营情况统计表
                    单位:万元
序号 企业名称                   企业性质 资产总额 营业收入 备注
1 千乘(高青)土地发展集团有限公司 国有独资 14,094.95 644.13  
2 高青同信城建集团有限公司 国有独资 72,104.00 13,304.00  
3 高青宏泰交通集团有限公司 国有独资 38,323.68 6,685.10  
4 高青青源水务集团有限公司 国有独资 191,440.26 11,144.15  
5 高青青和农业发展集团有限公司    国有独资 20,965.00 337.00  
6 高青青阅文旅发展集团有限公司 国有独资 5,802.39 1,193.08  
7 高青华瑞能源集团有限公司 国有独资 94,632.73 10,416.11  
合计 437,363.01 43,723.57