高青县财政局
标题: 2025年1-3月份高青县县属国有企业经营情况统计表
索引号: 113703220042222844/2025-5514179 文号:
发文日期: 2025-04-06 发布机构: 高青县财政局

2025年1-3月份高青县县属国有企业经营情况统计表

发布日期:2025-04-06
  • 字号:
  • |
  • 打印
2025年1-3月份县属国有企业经营情况统计表
                    单位:万元
序号 企业名称                   企业性质 资产总额 营业收入 备注
1 千乘(高青)土地发展集团有限公司 国有独资 27,214.33  47.95   
2 高青同信城建集团有限公司 国有独资 64,778.00  558.00   
3 高青宏泰交通集团有限公司 国有独资 57,148.72  3,738.80   
4 高青青源水务集团有限公司 国有独资 540,447.75  5074.46   
5 高青青和农业发展集团有限公司    国有独资 21,383.00  65.00   
6 高青青阅文旅发展集团有限公司 国有独资 9,842.11  341.98   
7 高青华瑞能源集团有限公司 国有独资 163,609.27  8,626.27   
合计 884,423.18  18,452.46