高青县财政局
标题: 2025年1-9月份高青县县属国有企业经营情况统计表
索引号: 113703220042222844/2025-5544458 文号:
发文日期: 2025-10-03 发布机构: 高青县财政局

2025年1-9月份高青县县属国有企业经营情况统计表

发布日期:2025-10-03
  • 字号:
  • |
  • 打印
2025年1-9月份县属国有企业经营情况统计表
                    单位:万元
序号 企业名称             企业性质 资产总额 营业收入 备注
1 千乘(高青)土地发展集团有限公司 国有独资 28,930.08  434.59   
2 高青同信城建集团有限公司 国有独资 62,411.00  4,893.00   
3 高青宏泰交通集团有限公司 国有独资 58,932.40  9,568.61   
4 高青青源水务集团有限公司 国有独资 599,414.98  17,229.83   
5 高青青和农业发展集团有限公司    国有独资 22,474.00  1,146.00   
6 高青青阅文旅发展集团有限公司 国有独资 10,573.85  1,120.88   
7 高青华瑞能源集团有限公司 国有独资 181,443.02  15,667.79   
合计 964,179.33  50,060.70