高青县财政局
标题: 2025年1-10月份高青县县属国有企业经营情况统计表
索引号: 113703220042222844/2025-5550629 文号:
发文日期: 2025-11-03 发布机构: 高青县财政局

2025年1-10月份高青县县属国有企业经营情况统计表

发布日期:2025-11-03
  • 字号:
  • |
  • 打印
2025年1-10月份县属国有企业经营情况统计表
                    单位:万元
序号 企业名称                   企业性质 资产总额 营业收入 备注
1 千乘(高青)土地发展集团有限公司 国有独资 27548.13  1,208.84   
2 高青同信城建集团有限公司 国有独资 63,568.00  6,266.00   
3 高青宏泰交通集团有限公司 国有独资 58,574.94  10,279.22   
4 高青青源水务集团有限公司 国有独资 599030.82  19,358.05   
5 高青青和农业发展集团有限公司    国有独资 22480.00  1,168.00   
6 高青青阅文旅发展集团有限公司 国有独资 10631.12  1,263.01   
7 高青华瑞能源集团有限公司 国有独资 183,315.07  17,034.72   
合计 965,148.08  56,577.84