高青县财政局
标题: 2026年1月份高青县县属国有企业经营情况统计表
索引号: 113703220042222844/2026-5568439 文号:
发文日期: 2026-02-06 发布机构: 高青县财政局

2026年1月份高青县县属国有企业经营情况统计表

发布日期:2026-02-06
  • 字号:
  • |
  • 打印
2026年1月份县属国有企业经营情况统计表
                    单位:万元
序号 企业名称 企业性质 资产总额 营业收入 备注
1 千乘(高青)土地发展集团有限公司 国有独资 26,500.17  10.07   
2 高青同信城建集团有限公司 国有独资 61,978.12  36.05   
3 高青宏泰交通集团有限公司 国有独资 56,821.41  761.37   
4 高青青源水务集团有限公司 国有独资 611,641.83  4,602.90   
5 高青青和农业发展集团有限公司    国有独资 22,487.00  1.00   
6 高青青阅文旅发展集团有限公司 国有独资 11,136.33  91.68   
7 高青华瑞能源集团有限公司 国有独资 190,476.47  1,555.22   
合计 981,041.33  7,058.29