高青县财政局
标题: 2026年1-7月份高青县县属国有企业经营情况统计表
索引号: 113703220042222844/2026-5594011 文号:
发文日期: 2026-08-03 发布机构: 高青县财政局

2026年1-7月份高青县县属国有企业经营情况统计表

发布日期:2026-08-03
  • 字号:
  • |
  • 打印
2026年1-7月份县属国有企业经营情况统计表
                    单位:万元
序号 企业名称                   企业性质 资产总额 营业收入 备注
1 千乘(高青)土地发展集团有限公司 国有独资 18,063.68  374.30   
2 高青同信城建集团有限公司 国有独资 64,294.28  1,973.04   
3 高青宏泰交通集团有限公司 国有独资 58,096.47  7,488.97   
4 高青青源水务集团有限公司 国有独资 652,012.60  18,214.97   
5 高青青和农业发展集团有限公司    国有独资 28,727.31  795.63   
6 高青青阅文旅发展集团有限公司 国有独资 11,719.80  822.58   
7 高青华瑞能源集团有限公司 国有独资 193,272.74  19,368.51   
合计 1,026,186.88  49,037.99