高青县财政局
标题: 2021-2022债券存续期公开
索引号: 113703220042222844/2023-None 文号:
发文日期: 2023-07-05 发布机构: 高青县财政局

2021-2022债券存续期公开

发布日期:2023-07-05
  • 字号:
  • |
  • 打印
2021年--2022年末370322 高青县发行的新增地方政府一般债券情况表
                      单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2021年山东省地方政府再融资一般债券(二期) 2105044 一般债券 0.00 2021年3月2日 3.34 5年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2021年山东省地方政府再融资一般债券(五期) 2105104 一般债券 0.00 2021年4月14日 3.43 7年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2021年山东地方政府再融资一般债券(六期) 173767 一般债券 0.00 2021年6月22日 3.37 7年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2021年山东省地方政府再融资一般债券(七期) 2105486 一般债券 0.00 2021年7月22日 3.18 7年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2021年山东省地方政府再融资一般债券(八期) 2105738 一般债券 0.00 2021年8月24日 2.86 5年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2021年山东省地方政府再融资一般债券(九期) 2105946 一般债券 0.00 2021年9月23日 3.07 7年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2022年山东省地方政府再融资一般债券(四期) 2271642 一般债券 0.00 2022年8月26日 2.79 7年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2022年山东省地方政府再融资一般债券(三期) 2271015 一般债券 0.00 2022年6月10日 2.88 7年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2022年山东省地方政府再融资一般债券(二期) 2205715 一般债券 0.00 2022年5月13日 2.98 7年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
2022年山东省地方政府再融资一般债券(一期) 2205430 一般债券 0.00 2022年3月18日 2.94 7年 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。        

 

2021年--2022年末370322 高青县发行的新增地方政府专项债券情况表
                          单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十一期)—2022年山东省政府专项债券(三十五期) 2271371 其他领域专项债券 0.10 2022-06-27 2.94 10年   1.0335 0.2100 0.1000 0.1000 0.0000  
2021年山东省政府棚改专项债券(十期)—2021年山东省政府专项债券(五十二期) 2171136 棚改专项债券 0.20 2021-10-26 3.25 7年   2.8400 1.4200 0.2000 0.2000 0.0100  
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十三期)—2021年山东省政府专项债券(五十期) 2171134 其他领域专项债券 0.40 2021-10-26 3.62 20年   3.0000 2.0000 0.4200 0.4000 0.0052  
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十五期)—2022年山东省政府专项债券(三十九期) 2271375 其他领域专项债券 0.45 2022-06-27 3.37 30年   6.2000 3.1000 0.4500 0.4500 0.0000  
2021年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券(一期)-2021年山东省政府专项债券(十六期) 173654 其他领域专项债券 0.47 2021-05-25 3.36 10年   13.0000 10.1700 0.4700 0.4700 0.0120  
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十五期)—2021年山东省政府专项债券(三十九期) 2105884 其他领域专项债券 0.50 2021-09-13 3.53 20年   25.0100 3.4000 0.5000 0.5000 0.0200  
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十七期)—2022年山东省政府专项债券(三十期) 2271010 其他领域专项债券 0.50 2022-06-09 2.91 10年   13.0000 10.1700 0.5000 0.5000 0.0120  
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十七期)—2021年山东省政府专项债券(四十三期) 2171032 其他领域专项债券 0.60 2021-10-18 3.21 10年 其他公共基础设施 4.4520 3.0000 0.8001 0.6000 0.0300  
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十一期)—2021年山东省政府专项债券(四十八期) 2171132 其他领域专项债券 0.80 2021-10-26 3.24 10年 市政公共基础设施(集中供热) 12.0300 5.8200 1.1200 0.8000 0.0500  
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(六期)—2022年山东省政府专项债券(十七期) 2205710 其他领域专项债券 0.95 2022-05-12 2.97 10年   1.9100 0.9550 0.9500 0.9500 0.0000  
2021年山东省政府棚改专项债券(九期)—2021年山东省政府专项债券(四十七期) 2171036 棚改专项债券 1.00 2021-10-18 3.19 7年   2.8400 1.4200 1.0000 1.0000 0.0100  
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十期)—2022年山东省政府专项债券(三十三期) 2271013 其他领域专项债券 2.00 2022-06-09 3.37 30年   6.0000 3.0000 2.0000 2.0000 0.0000  
2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券(一期)—2022年山东省政府专项债券(一期) 2205133 其他领域专项债券 1.02 2022-01-25 2.97 10年 市政公共基础设施(集中供热) 9.4700 3.6200 1.1400 1.0200 0.0500  
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(八期)—2021年山东省政府专项债券(二十九期) 2105731 其他领域专项债券 1.40 2021-08-24 3.11 10年 其他公共基础设施 20.1060 14.2600 1.5201 1.4000 0.0750  
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十五期)—2021年山东省政府专项债券(五十三期) 2171404 其他领域专项债券 1.50 2021-11-30 3.1 10年   3.2725 2.0000 1.5500 1.5000 0.0060  
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2022年山东省政府专项债券(二十期) 2205713 其他领域专项债券 1.50 2022-05-12 3.33 20年   3.0465 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000  
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2022年山东省政府专项债券(三十八期) 2271374 其他领域专项债券 1.70 2022-06-27 3.29 20年 其他公共基础设施 38.2192 9.9700 2.2004 1.7000 0.1200  
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十期)—2021年山东省政府专项债券(三十一期) 2105733 其他领域专项债券 1.90 2021-08-24 3.47 20年 其他公共基础设施 17.1292 8.9000 2.4204 1.9000 0.1052  
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(十二期) 2205318 其他领域专项债券 2.01 2022-02-24 3.05 10年 其他公共基础设施 18.6520 13.7700 2.3101 2.0100 0.0420  

 

2021年--2022年末370322 高青县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
        单位:亿元
序号 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计   32.78   32.78
1 2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券(一期)—2022年山东省政府专项债券(一期) 1.02 212城乡社区支出 10.43
2 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十一期)—2022年山东省政府专项债券(三十五期) 0.10 229其他支出 22.35
3 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十五期)—2021年山东省政府专项债券(五十三期) 1.50    
4 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(八期)—2021年山东省政府专项债券(二十九期) 1.40    
5 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(五期)-2021年山东省政府专项债券(六期) 4.13    
6 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(十二期) 2.01    
7 2021年山东省政府棚改专项债券(十期)—2021年山东省政府专项债券(五十二期) 0.20    
8 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十七期)—2022年山东省政府专项债券(三十期) 0.50    
9 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十三期)—2021年山东省政府专项债券(五十期) 0.40    
10 2021年山东省政府棚改专项债券(九期)—2021年山东省政府专项债券(四十七期) 1.00    
11 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十五期)—2022年山东省政府专项债券(三十九期) 0.45    
12 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2022年山东省政府专项债券(二十期) 1.50    
13 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十五期)—2021年山东省政府专项债券(三十九期) 0.50    
14 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2022年山东省政府专项债券(三十八期) 1.70    
15 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(七期)-2021年山东省政府专项债券(八期) 2.20    
16 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十七期)—2021年山东省政府专项债券(四十三期) 0.60    
17 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十期)—2021年山东省政府专项债券(三十一期) 1.90    
18 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十期)—2022年山东省政府专项债券(三十三期) 2.00    
19 2021年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券(一期)-2021年山东省政府专项债券(十六期) 0.47    
20 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2022年山东省政府专项债券(十四期) 3.35