标题: | 高青县教育系统2024年度内部“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370322004432986Y/2024-5453583 | 文号: | |
发文日期: | 2024-06-18 | 发布机构: | 高青县教育和体育局 |
高青县教育系统2024年度内部“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 部门 | 权责清单事项 | 检查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 高青县教育和体育局 | 对各级各类学校安全管理情况的监督检查 | 1.学校风险防控机制建立情况;2.安全教育及演练情况;3.安全管理制度建立情况;4.“三防”建设情况;5.校车安全管理情况;6.学校安全事故应急预案建立情况;7.校内设施设备安全状况 | 各级各类学校 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据工作需要确定 | 1月—12月 | 省、市、县级教育行政部门 |
2 | 对学校安全状况的评估 | |||||||
3 | 对学校设施、设备状况的安全检查 | |||||||
4 | 对学校校舍安全的检查 | |||||||
5 | 高青县教育和体育局 | 校外培训机构办学情况的检查 | 1.机构党建情况;2.培训材料情况;3.培训人员信息;4.消防、场地等安全设施配备;5.疏散逃生等应急预案;6.机构门卫保安管理制度;7.培训价格公示情况 | 面向中小学(含学前)校外培训机构 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据工作需要确定 | 1月—12月 | 省、市、县级教育行政部门 |
6 | 高青县教育和体育局 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等) | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等) | 中小学 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 9月—12月 | 省、市、县级教育部门 |
学校絮用纤维制品检查 | 学校絮用纤维制品检查 | 各类学校 | ||||||
7 | 高青县教育和体育局 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 各级各类学校 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 2月—12月 | 省、市、县级教育行政部门 |
8 | 学校采光照明检查 | 中小学校 | 一般检查事项 | 省、市、县级教育行政部门和卫生健康部门 | ||||
9 | 对学校体育工作的检查 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 各级各类学校 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 2月—12月 | 省、市、县级教育行政部门 | |
10 | 高青县教育和体育局 | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字的管理和监督 | 各级各类学校中上报的备查学校 | 一般检查事项 | 抽查比例100%,每年抽查1次 | 9-10月 | 省、市、县级教育部门 |
11 | 普通话推广、普及与培训工作的检查 | |||||||
12 | 对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | |||||||
14 | 高青县教育和体育局 | 对义务教育课程的评估 | 中小学规范办学行为检查 | 市、县级教育行政部门和中小学校 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 3月—8月 | 市、县级教育行政部门 |
15 | 对幼儿园保育、教育工作的监督、评估 | 对幼儿园保育、教育工作的监督、评估 | 幼儿园 | 一般检查事项 | 幼儿园抽查一次,抽查比例5% | 3月—12月 | 市、县级教育行政部门 |
高青县教育和体育局
2024年6月18日