高青县人民政府
| 标题: | 高青县妇幼保健院药品名称及价格 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370322MB28608487/2023-5374657 | 文号: | |
| 发文日期: | 2023-07-24 | 发布机构: | 高青县卫生健康局 |
| 药品名称 | 规格 | 单价 |
| 酚磺乙胺注射液 | 0.5g:2ml/支 | 0.76 |
| 羟乙基淀粉130\0.4氯化钠注射液(带量) | 250ml/袋 | 6.26 |
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg*4:100mg*2 | 1790 |
| 开喉剑喷雾剂 | 40ml/瓶 | 59.94 |
| 复方丹参滴丸(基) | 27mg/丸*180丸/瓶 | 26.08 |
| 复方丹参滴丸(基) | 27mg/丸*180丸/瓶 | 26.08 |
| 金水宝胶囊 | 0.33g/粒 | 36.99 |
| 金水宝胶囊 | 0.33g/粒 | 36.99 |
| 脑得生丸 | 1.8g*10袋 | 30.2 |
| 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒 | 210.2 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g/袋*10袋/盒 | 11.2 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g/袋*10袋/盒 | 11.2 |
| 葆宫止血颗粒(基) | 15g/包*8/盒 | 38 |
| 双唑泰乳膏 | 4g*4支/盒 | 45.22 |
| 黄龙止咳颗粒 | 3g*12袋/盒 | 49.66 |
| 注射用环磷酰胺 | 0.2g/支 | 23.98 |
| 云南红药胶囊 | 0.25g*12粒*2板/盒 | 25.84 |
| 孟鲁司特钠咀嚼片(带量) | 5mg*7片/盒 | 5.03 |
| 甲硝唑氯化钠注射液(基) | 0.5g:100ml/袋(以含甲硝唑计量) | 3.34 |
| 金水宝胶囊 | 0.33g/粒 | 36.99 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠(带量) | 20mg/瓶 | 2.176 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠(带量) | 20mg/瓶 | 2.18 |
| 注射用胞磷胆碱钠(带量) | 0.25g/支 | 2.65 |
| 注射用绒促性素(基) | 2000u/支 | 64 |
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 1308 |
| 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 808 |
| 重组乙型肝炎疫苗(酵母) | 60ug/支 | 240 |
| 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 129.4 |
| 重组乙型肝炎疫苗(酵母) | 60ug/支 | 240 |
| 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 808 |
| 盐酸肾上腺素注射液(基) | 1mg:1ml/支 | 4.56 |
| 甲钴胺片(带量) | 0.5mg*48片 | 8.47 |
| 葆宫止血颗粒(基) | 15g/包*8/盒 | 38 |
| 葆宫止血颗粒(基) | 15g/包*8/盒 | 38 |
| 复方氯化钠注射液(基) | 500ml/袋 | 3.45 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 500ml/瓶 | 3.8 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 250ml/袋 | 4.6 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 100ml/袋 | 4.5 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 500ml/袋 | 4.9 |
| 灭菌注射用水(基) | 5ml/支 | 1.1 |
| 碳酸氢钠注射液(基) | 250ml/瓶:12.5g | 15 |
| 0.9氯化钠注射液(基)(甲) | 3000ml/袋 | 16.73 |
| 0.9氯化钠注射液(基)(甲) | 50ml/袋 | 4.26 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 100ml/袋 | 4.5 |
| 注射用炎琥宁(带量) | 80mg/支 | 0.65 |
| 注射用甲氨蝶呤(基) | 5mg/支 | 49.8 |
| 妇科再造丸 | 0.26g*60丸/盒 | 49.9 |
| 尼美舒利颗粒 | 100mg/袋*12袋/盒 | 14.54 |
| 多西他赛注射液(带量) | 0.5ml:20mg/支 | 30 |
| 肝素钠封管注射液 | 5ml:50U | 18.5 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液(基)(带量) | 10mg/支 | 1.39 |
| 艾司奥美拉唑钠粉针 | 40mg/瓶 | 3.7 |
| 奥曲肽注射液 | 0.1mg/支 | 16.99 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(带量) | 1.0g | 3.29 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g/片*12片/盒 | 0.59 |
| 阿兹夫定片 | 1mg/片 | 174.65 |
| 头孢地尼胶囊(带量) | 0.1g*20粒 | 14.33 |
| 头孢地尼胶囊(带量) | 0.1g*20粒 | 14.33 |
| 复方聚乙二醇电解质散(II)(带量) | 68.56g/袋 | 9.64 |
| 盐酸氨溴索注射液(带量) | 2ml:15mg/支 | 0.414 |
| 注射用甲氨蝶呤(基) | 5mg/支 | 49.8 |
| 磷酸奥司他韦颗粒(基) | 15mg*10袋 | 45.68 |
| 盐酸二甲双胍缓释片(带量) | 0.5g*60片/盒 | 5.13 |
| 阿司匹林肠溶片(基)(甲) | 100mg/片*30/盒 | 15.05 |
| 小儿碳酸钙D3颗粒 | 0.75g/包*7/盒 | 35.84 |
| 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋 | 44.89 |
| 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋 | 44.89 |
| 妥布霉素滴眼液 | 5ml/支 | 13.36 |
| 维D2磷葡钙片 | 60片/瓶 | 52.85 |
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg*4:100mg*2 | 1790 |
| 甘草酸二铵注射液 | 10ml:50mg/支 | 3.08 |
| 鼻窦炎口服液 | 10ml*6支/盒 | 28 |
| 磷酸西格列汀片 | 100mg*7片/盒 | 51.63 |
| 静注人免疫球蛋白 | 2.5g:50ml/瓶 | 556 |
| 硝呋太尔胶囊 | 0.1g/粒*28粒/盒 | 35.12 |
| 度拉糖肽注射液(度易达) | 1.5mg:0.5ml/支 | 123.35 |
| 德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 74.36 |
| 甘精胰岛素注射液(带量) | 3ml:300单位/支(笔芯) | 48.71 |
| 亚甲蓝注射液(基) | 20mg/支 | 12.25 |
| 曲安奈德注射液 | 40mg:1ml/支 | 7.94 |
| 维生素C注射液(基(带量) | 0.5g:2ml/支 | 0.11 |
| 注射用阿奇霉素(带量) | 0.5g/支 | 7.36 |
| 阿莫西林胶囊(基)(带量) | 0.25g*12粒*4板/盒 | 3.19 |
| 银杏达莫注射液 | 5ml/支 | 10.79 |
| 蜡样芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 28.69 |
| 盐酸达克罗宁胶浆 | 10ml:0.1g/支 | 23.77 |
| 吸入用七氟烷 | 10ml*10/瓶 | 58 |
| 桂枝茯苓胶囊(基) | 0.31g/粒*50粒/盒 | 25.9 |
| 狗皮膏 | 24g*4张/盒 | 55.23 |
| 益气维血胶囊(基) | 0.45g*48粒/盒 | 50.07 |
| 喜炎平注射液 | 2ml/支 | 22.43 |
| 桔贝合剂 | 10ml/支*10支/盒 | 46.3 |
| 小儿咳嗽糖浆 | 10ml/盒 | 39.52 |
| 小儿解表口服液 | 10ml/支*6支/盒 | 36.49 |
| 蒲苓盆炎康颗粒 | 10g/包*12包/盒 | 77.33 |
| 黄龙止咳颗粒 | 3g*12袋/盒 | 49.66 |
| 枸橼酸莫沙必利片(带量) | 5mg*36片/盒 | 21.69 |
| 双唑泰乳膏 | 4g*4支/盒 | 45.22 |
| 西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml/支 | 1 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g/袋*10袋/盒 | 11.2 |
| 左氧氟沙星氯化钠注(带量) | 0.25g/袋*50ml | 18.12 |
| 左氧氟沙星氯化钠注(带量) | 0.25g/袋*50ml | 18.12 |
| 注射用头孢唑啉钠(基)(带量) | 1g/支 | 10.6 |
| 阿托伐他汀钙片(基)(带量) | 10mg/片*14/盒 | 1.68 |
| 复方氨基酸注射液(18AA)(基) | 250ml/瓶 | 5.8 |
| 注射用哌拉西林钠 | 1g/支 | 16.5 |
| 注射用美洛西林钠 | 1g/支 | 16.5 |
| 注射用美洛西林钠 | 1g/支 | 16.5 |
| 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋 | 44.89 |
| 阿兹夫定片 | 1mg/片 | 174.65 |
| 注射用炎琥宁(带量) | 200mg/支 | 1.31 |
| 磷酸奥司他韦颗粒(基) | 15mg*10袋 | 45.68 |
| 盐酸罗哌卡因注射液(基)(带量) | 10ml:100mg/支 | 5.49 |
| 复方氨基酸注射液(18AA)(基) | 250ml/瓶 | 5.8 |
| 对乙酰氨基酚栓(基) | 0.15g/粒*10粒/盒 | 3.67 |
| 维生素B6注射液(基)(带量) | 0.1g:2ml/支 | 0.43 |
| 维生素B6注射液(基)(带量) | 0.1g:2ml/支 | 0.43 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g/支 | 6.26 |
| 富马酸酮替芬片 | 1mg/片*100片/瓶 | 13.52 |
| 人干扰素a2b凝胶 | 10万IU/g*5g/支 | 34.27 |
| 曲咪新乳膏 | 15g/支 | 9.18 |
| 曲咪新乳膏 | 15g/支 | 9.18 |
| 疏血通注射液 | 2ml/支 | 33.37 |
| 地榆升白片 | 0.1g/片*40片/盒 | 26.5 |
| 瑞舒伐他汀钙片(基)(带量) | 10mg/片*28片/盒 | 5.6 |
| 瑞舒伐他汀钙片(基)(带量) | 10mg/片*28片/盒 | 5.6 |
| 重组乙型肝炎疫苗(酵母) | 60ug/支 | 240 |
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 1308 |
| 小儿柴桂退热口服液 | 10ml*10支/盒 | 36.08 |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(带量) | 0.4g:250ml/袋(以莫西沙星含量计量) | 35.27 |
| 注射用盐酸表柔比星 | 10mg/支 | 79.19 |
| 注射用哌拉西林钠 | 1g/支 | 19.5 |
| 罗红霉素干混悬剂 | 25mg*10包/盒 | 14.98 |
| 氨茶碱片(基) | 0.1g/片*100/瓶 | 9 |
| 氨茶碱片(基) | 0.1g/片*100/瓶 | 9 |
| 酚磺乙胺注射液 | 0.5g:2ml/支 | 1.04 |
| 玻璃酸钠滴眼液(带量) | 10ml:10mg/支 | 11.62 |
| 氨甲苯酸注射液(基) | 0.1g:10ml/支 | 2.6 |
| 枸橼酸芬太尼(基) | 0.1mg:2ml/支 | 4.2 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液(基) | 50ug:1ml/支 | 56.05 |
| 盐酸哌替啶注射液(基) | 50mg:1ml/支 | 1.73 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼(基) | 1mg/支 | 89.9 |
| 黄疸茵陈颗粒 | 10g/包*8包/盒 | 36.8 |
| 斯利安R钙片(孕妇型) | 0.7g*120片/盒 | 196 |
| 创盈金斯利安多维片 | 1.17g*60/片 | 190 |
| 创盈金斯利安多维片 | 1.17g*60/片 | 161.5 |
| 康妇消炎栓 | 2.0g*21粒/盒 | 63.51 |
| 罗红霉素分散片(带量) | 150mg*20片 | 14.62 |
| 益母草注射液 | 2ml/支 | 70.11 |
| 益母草注射液 | 2ml/支 | 70.11 |
| 洛索洛芬钠片(带量) | 60mg*10片*2板/盒 | 5.52 |
| 盐酸纳布啡注射液 | 1ml::10mg/支 | 60 |
| 甘露醇注射液(基) | 3000ml/袋 | 38 |
| 人血白蛋白 | 10g(20%50ml)/瓶 | 378 |
| 斯利安R钙片(孕妇型) | 0.7g*120片/盒 | 196 |
| 盐酸利多卡因胶浆 | 10g:0.2g/支 | 6.26 |
| 氯化钾注射液(基) | 1g:10ml/支 | 0.19 |
| 小儿柴桂退热口服液 | 10ml*10支/盒 | 36.08 |
| 金银花口服液 | 20ml/支*10支/盒 | 52.4 |
| 金银花口服液 | 20ml/支*10支/盒 | 52.4 |
| 注射用绒促性素(基) | 2000u/支 | 64 |
| 注射用奥美拉唑 | 40mg/支 | 0.84 |
| 奥曲肽注射液 | 0.1mg/支 | 16.99 |
| 注射用奥美拉唑 | 40mg/支 | 0.84 |
| 奥曲肽注射液 | 0.1mg/支 | 16.99 |
| 克拉霉素片(基)(带量) | 0.25g*6片/盒 | 2.85 |
| 肝素钠封管注射液 | 5ml:50U | 18.5 |
| 复方苦参洗剂 | 280ml/盒 | 23.26 |
| 氨甲苯酸注射液(基) | 0.1g:10ml/支 | 2.6 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液(基) | 10mg/支 | 2.38 |
| 静注人免疫球蛋白 | 2.5g:50ml/瓶 | 556 |
| 碘海醇注射液(带量) | 100ml/瓶 | 92.05 |
| 注射用炎琥宁(带量) | 200mg/支 | 1.31 |
| 恩格列净片(带量) | 10mg*10片/盒 | 18.39 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 500ml/袋 | 2.05 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 500ml/瓶 | 2.05 |
| 卡贝缩宫素注射液 | 100ug;1ml/支 | 128.86 |
| 卡贝缩宫素注射液 | 100ug;1ml/支 | 169.9 |
| 金银花口服液 | 20ml/支*10支/盒 | 52.4 |
| 氨茶碱片(基) | 0.1g/片*100/瓶 | 9 |
| 葡萄糖酸钙注射液(基) | 1g:10ml/支 | 9.8 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g/袋*10袋/盒 | 11.2 |
| 血府逐瘀胶囊((带量) | 0.4g*48粒 | 25.49 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋盒 | 33.5 |
| 抗感颗粒 | 5g/包*12包/盒 | 15.2 |
| 小儿定喘口服液 | 10ml/支*6支/盒 | 41.67 |
| 甘精胰岛素注射液(带量) | 3ml:300单位/支(笔芯) | 48.71 |
| 注射用美罗培南(带量) | 0.5g/支 | 11.87 |
| 金水宝片(带量) | 0.42g*24片 | 35.98 |
| 曲咪新乳膏 | 15g/支 | 9.18 |
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 1308 |
| 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 808 |
| 双唑泰乳膏 | 4g*4支/盒 | 45.22 |
| 注射用谷胱甘肽(带量) | 0.3g/瓶 | 2.97 |
| 妇科再造丸 | 0.26g*60丸/盒 | 49.9 |
| 云南红药胶囊 | 0.25g*12粒*2板/盒 | 25.84 |
| 吸入用异丙托溴铵溶液(基)(带量) | 500ug:2ml/支 | 1.49 |
| 妇科再造丸 | 0.26g*60丸/盒 | 49.9 |
| 过氧化氢溶液 | 100ml/瓶 | 9.5 |
| 过氧化氢溶液 | 100ml/瓶 | 9.5 |
| 替勃龙片(紫竹爱维) | 2.5mg*7片 | 30.75 |
| 产后逐瘀胶囊 | 0.45g/片*24粒/盒 | 51.07 |
| 尿素(13C)片呼气试验药盒 | 45mg/片*1片 | 80 |
| 0.9氯化钠注射液(基)(甲) | 3000ml/袋 | 16.73 |
| 灭菌注射用水(基) | 500ml/瓶 | 2.2 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 100ml/袋 | 4.5 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 50ml/袋 | 4.4 |
| 0.9氯化钠注射液(基)(甲) | 50ml/袋 | 4.26 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 100ml/袋 | 4.5 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 500ml/袋 | 4.9 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 250ml/袋 | 4.7 |
| 10%葡萄糖注射液(基)(甲) | 500ml/袋 | 5 |
| 盐酸普萘洛尔片(带量) | 10mg*100s/瓶 | 19.86 |
| 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml*2瓶瓶 | 96 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋盒 | 33.5 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋盒 | 33.5 |
| 小儿定喘口服液 | 10ml/支*6支/盒 | 41.67 |
| 依洛尤单抗注射液 | 1ml:140mg/支 | 283.8 |
| 注射用炎琥宁(带量) | 200mg/支 | 1.31 |
| 头孢地尼胶囊(带量) | 0.1g*20粒 | 14.33 |
| 盐酸二甲双胍缓释片(带量) | 0.5g*60片/盒 | 5.13 |
| 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋 | 44.89 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液(基)(带量) | 10mg/支 | 1.39 |
| 甲氧氯普胺片(基) | 5mg/片*100片/瓶 | 1.39 |
| 消乳散结胶囊 | 0.4g/粒*20粒/板*3板/盒 | 37.07 |
| 抗感颗粒 | 5g/包*12包/盒 | 15.2 |
| 葆宫止血颗粒(基) | 15g/包*8/盒 | 38 |
| 吸入用异丙托溴铵溶液(基)(带量) | 500ug:2ml/支 | 1.49 |
| 妇炎消胶囊 | 0.45g*36粒/盒 | 22.72 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊(基 带量) | 20mg*28粒/盒 | 5.61 |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 44.42 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24粒 | 20 |
| 注射用哌拉西林钠 | 1g/支 | 19.5 |
| 佐匹克隆片(基) | 7.5mg*10片/盒 | 25.52 |
| 阿普唑仑片(基)(甲) | 0.4mg*20片/盒 | 7.7 |
| 复方氨林巴比妥注射液(基) | 2ml/支 | 1.15 |
| 呋塞米注射液(基) | 20mg:2ml/支 | 2.98 |
| 维生素B1注射液(基) | 0.1g:2ml/支 | 0.6 |
| 硫酸氢氯吡格雷片(波立维)(带量) | 75mg/片*7片/盒 | 17.81 |
| 曲安奈德注射液 | 40mg:1ml/支 | 7.94 |
| 肝素钠封管注射液 | 5ml:50U | 18.5 |
| 黄疸茵陈颗粒 | 10g/包*8包/盒 | 36.8 |
| 复方苦参洗剂 | 280ml/盒 | 23.26 |
| 烯丙雌醇片 | 5mg/片*20/盒 | 114.26 |
| 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋 | 44.89 |
| 吸入用布地奈德混悬液(带量) | 1mg:2ml/支 | 3.39 |
| 醒脾养儿颗粒(基) | 2g/袋*18袋/盒 | 25.5 |
| 小儿肺热咳喘口服液(基) | 10ml/支*10支/盒 | 27.8 |
| 地塞米松磷酸钠注射液(基) | 5mg:1ml/支 | 1.36 |
| 甲硝唑片(基)(带量) | 0.2g/片*100片/瓶 | 5.73 |
| 甲硝唑片(基)(带量) | 0.2g/片*100片/瓶 | 5.73 |
| 黄体酮注射液(基) | 20mg:1ml/支 | 2.6 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(基)(带量) | 40mg/支 | 5.18 |
| 磷酸奥司他韦颗粒(基) | 15mg*10袋 | 45.68 |
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug*60吸*1瓶/盒 | 38.7 |
| 二甲硅油散 | 2.5g/瓶 | 27 |
| 小儿柴桂退热口服液 | 10ml*10支/盒 | 36.08 |
| 罗红霉素分散片(带量) | 150mg*20片 | 14.62 |
| 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g/片*20片 | 19.15 |
| 黄芪注射液 | 20ml/支 | 7.5 |
| 碳酸氢钠注射液(带量) | 10ml:0.5g/支 | 0.4 |
| 盐酸氨溴索注射液(带量) | 2ml:15mg/支 | 0.414 |
| 普罗雌烯阴道用软胶囊 | 10mg*6粒/盒 | 151.8 |
| 普罗雌烯阴道用软胶囊 | 10mg*6粒/盒 | 151.8 |
| 普罗雌烯阴道用软胶囊 | 10mg*6粒/盒 | 151.8 |
| 普罗雌烯阴道用软胶囊 | 10mg*6粒/盒 | 151.8 |
| 注射用尿促性素(临) | 75u/瓶 | 19.4 |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(带量) | 0.4g:250ml/袋(以莫西沙星含量计量) | 35.27 |
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg*4:100mg*2 | 1790 |
| 苯溴马隆片 | 50mg*10片 | 24.26 |
| 抗妇炎胶囊 | 0.35g*48粒/盒 | 28.78 |
| 康妇消炎栓 | 2.0g*21粒/盒 | 63.51 |
| 康妇消炎栓 | 2.0g*21粒/盒 | 63.51 |
| 注射用绒促性素(基) | 2000u/支 | 64 |
| 保妇康栓(基) | 1.74g/枚*12/盒 | 49 |
| 盐酸胺碘酮注射液(基) | 3ml/支 | 23.94 |
| 头孢曲松钠(罗氏芬)(基) | 1g/支 | 36.02 |
| 妥布霉素滴眼液 | 5ml/支 | 13.36 |
| 乳酸菌阴道胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 56.22 |
| 地屈孕酮片 | 10mg/片*20片/盒 | 108 |
| 酪酸梭菌活菌散 | 500mg/包*21包/盒 | 43.53 |
| 蒲苓盆炎康颗粒 | 10g/包*12包/盒 | 77.33 |
| 蒙脱石散(基)(带量) | 3g/包*15包/盒 | 4.16 |
| 丙泊酚注射液(基)(带量) | 200mg:20ml/支 | 3.06 |
| 硫酸阿托品注射液(基) | 1mg*1ml*10支 | 5.6 |
| 黄龙止咳颗粒 | 3g*12袋/盒 | 49.66 |
| 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml*2瓶瓶 | 96 |
| 双唑泰乳膏 | 4g*4支/盒 | 45.22 |
| 地特胰岛素注射液(带量) | 3ml:300单位/支 | 76.07 |
| 地特胰岛素注射液(带量) | 3ml:300单位/支 | 76.07 |
| 门冬胰岛素注射液(特充)(带量) | 3ml:300单位/支 | 46.2 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(基)(带量) | 2.5ml:5mg/支 | 2.288 |
| 注射用头孢呋辛钠(带量) | 0.75g/支 | 7.977 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋盒 | 33.5 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g/支 | 6.26 |
| 氨甲环酸注射液(基) | 5ml:0.5/支 | 8.04 |
| 氨甲环酸注射液(基) | 5ml:0.5/支 | 8.04 |
| 红霉素眼膏(基) | 2g/支 | 5.05 |
| 注射用青霉素(基) | 80万u/支 | 4.56 |
| 生精胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 57.98 |
| 多索茶碱注射液(带量) | 10ml:0.1g/支 | 3.26 |
| 盐酸右美托咪定注射液(带量) | 2ml:0.2mg/支 | 3.8 |
| 阿莫西林胶囊(基)(带量) | 0.25g*12粒*4板/盒 | 3.19 |
| 蜡样芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 28.69 |
| 蜡样芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 28.69 |
| 注射用哌拉西林钠 | 1g/支 | 19.5 |
| 甲硝唑阴道凝胶 | 5g:37.5mg*5支/盒 | 80.33 |
| 银杏达莫注射液 | 5ml/支 | 10.79 |
| 头孢泊肟酯干混悬剂 | 50mg*6包/盒 | 39.2 |
| 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 1粒/粒*6粒/盒 | 33.83 |
| 固肾安胎丸 | 6g/包*9包/盒 | 45.7 |
| 固肾安胎丸 | 6g/包*9包/盒 | 45.7 |
| 川百止痒洗剂 | 50ml/瓶 | 47.7 |
| 小儿咳嗽糖浆 | 10ml/盒 | 39.52 |
| 妇乐片 | 0.5g/片*40片/盒 | 38.66 |
| 妇乐片 | 0.5g/片*40片/盒 | 38.66 |
| 保妇康凝胶 | 4g/支*5支/盒 | 27.27 |
| 百安洗液 | 140ml/瓶 | 54.22 |
| 注射用哌拉西林钠 | 1g/支 | 19.5 |
| 多潘立酮片(基)(带量) | 10mg/片*30片/盒 | 4.77 |
| 阿托伐他汀钙片(基)(带量) | 10mg/片*14/盒 | 1.68 |
| 阿托伐他汀钙片(基)(带量) | 10mg/片*14/盒 | 1.68 |
| 三金片(基) | 0.29g/片*72片/盒 | 29.4 |
| 维生素B6注射液(基)(带量) | 0.1g:2ml/支 | 0.43 |
| 制霉素片(基) | 50万u/片*100 | 39 |
| 人干扰素a2b凝胶 | 10万IU/g*5g/支 | 34.27 |
| 双氯芬酸钠栓 | 50mg*10s/盒 | 8.11 |
| 补中益气颗粒(基) | 3g*9袋/盒 | 33.06 |
| 地榆升白片 | 0.1g/片*40片/盒 | 26.5 |
| 曲咪新乳膏 | 15g/支 | 9.18 |
| 疏血通注射液 | 2ml/支 | 33.37 |
| 消乳散结胶囊 | 0.4g/粒*20粒/板*3板/盒 | 37.07 |
| 多潘立酮片(基)(带量) | 10mg/片*30片/盒 | 4.77 |
| 复方聚乙二醇电解质散(II)(带量) | 68.56g/袋 | 9.64 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*20粒/盒 | 54.72 |
| 喜炎平注射液 | 2ml/支 | 22.43 |
| 妇科千金胶囊(基) | 0.4g*36粒/盒 | 34.28 |
| 复方益母胶囊(基) | 0.42g/粒*45粒/盒 | 26.41 |
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg*4:100mg*2 | 1790 |
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 10ml:0.1g/支 | 31.4 |
| 注射用美洛西林钠 | 1g/支 | 16.5 |
| 乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg:2ml/支 | 180 |
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg*4:100mg*2 | 1790 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支 | 198 |
| 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10ug/0.5支 | 81 |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支 | 608 |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支 | 708 |
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 1308 |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200ug/支 | 126 |
| 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 178 |
| 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗 | 2ml/支 | 290 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 | 198 |
| 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5ml/支 | 339 |
| 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 146 |
| 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 146 |
| 注射用阿奇霉素(带量) | 0.5g/支 | 7.36 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 500ml/袋 | 3.8 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 50ml/袋 | 4.4 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 100ml/袋 | 4.5 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 100ml/袋 | 4.5 |
| 0.9氯化钠注射液(基)(甲) | 50ml/袋 | 4.26 |
| 5%葡萄糖注射液(基)(甲) | 250ml/袋 | 4.7 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 100ml/袋 | 4.5 |
| 0.9%氯化钠注射液(基)(甲) | 100ml/袋 | 4.5 |
| 西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml/支 | 1 |
| 盐酸利多卡因注射液(基)(带量) | 100mg:5ml/支 | 2.6 |
| 门冬胰岛素注射液(特充)(带量) | 3ml:300单位/支 | 46.2 |
| 湿润烧伤膏(基) | 40g/支 | 75 |
| 湿润烧伤膏(基) | 40g/支 | 75 |
| 维生素D滴剂(D3) | 400u/粒*30粒/盒 | 28.8 |
| 氨茶碱片(基) | 0.1g/片*100/瓶 | 9 |
| 氨茶碱片(基) | 0.1g/片*100/瓶 | 9 |
| 多索茶碱注射液(带量) | 10ml:0.1g/支 | 3.26 |
| 注射用哌拉西林钠 | 1g/支 | 19.5 |
| 益气维血胶囊(基) | 0.45g*48粒/盒 | 50.07 |
| 阿托伐他汀钙片(基)(带量) | 10mg/片*14/盒 | 1.68 |
| 抗妇炎胶囊 | 0.35g*48粒/盒 | 28.78 |
| 抗妇炎胶囊 | 0.35g*48粒/盒 | 28.78 |
| 左卡尼汀口服溶液 | 10ml*6支/盒 | 48.01 |
| 玻璃酸钠滴眼液(带量) | 10ml:10mg/支 | 11.62 |
| 盐酸罗哌卡因注射液(基)(带量) | 10ml:100mg/支 | 5.49 |
| 小儿碳酸钙D3颗粒 | 0.75g/包*7/盒 | 35.84 |
| 碳酸钙D3咀嚼片(迪巧儿童型) | 100iu:0.75g/片*30片 | 24.98 |
| 多索茶碱注射液(带量) | 10ml:0.1g/支 | 3.26 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(基) | 0.25g*20s/瓶 | 17.58 |
| 胶体果胶铋胶囊(基) | 50mg/粒*24粒/盒 | 4.3 |
| 胶体果胶铋胶囊(基) | 50mg/粒*24粒/盒 | 4.3 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(基)(带量) | 40mg/支 | 5.18 |
