高青县卫生健康局
标题: 高青县中医医院药品名称及价格
索引号: 11370322MB28608487/2025-5522778 文号:
发文日期: 2025-05-14 发布机构: 高青县卫生健康局

高青县中医医院药品名称及价格

发布日期:2025-05-14
  • 字号:
  • |
  • 打印
药品名称 药品规格 单位 药品产地 零售价格
0.9%氯化钠注射液 50ml/瓶 山东威高药业 4.89 
0.9%氯化钠注射液(非PVC) 100ml/袋 山东威高药业 4.89 
0.9%氯化钠注射液(非PVC) 250ml/袋 山东威高药业 4.99 
10%葡萄糖注射液 500ml/袋 山东齐都药业 5.00 
10%葡萄糖注射液(双管双阀易折式) 250ml:25g/袋 山东齐都药业 4.80 
5%葡萄糖注射液 100ml/袋 山东齐都药业 4.50 
5%葡萄糖注射液 50ml/瓶 山东威高药业 4.89 
5%葡萄糖注射液(双管双阀易折式) 250ml:12.5g/袋 山东齐都 4.70 
50%葡萄糖注射液 20ml:10g/支 湖北科伦 55.00 
阿法骨化醇软胶囊(依安凡) 0.25ug×30粒/盒 LEOPharmaA/S 32.05 
阿卡波糖片 50mg*30片/盒 拜耳医药保健有限公司 7.51 
阿莫西林胶囊 0.25g×10粒/板 瑞阳制药 1.28 
阿普唑仑片 0.4mg×20片/盒 天方药业 7.70 
阿奇霉素胶囊 0.25g×6粒/盒 石药集团欧意药业有限公司 4.98 
阿司匹林肠溶片 100mg×60片/盒 京新药业 2.06 
阿托伐他汀钙片 20mg×14片/盒 齐鲁制药 2.86 
阿昔洛韦片 0.2g×24片/盒 山东齐都药业 15.01 
氨甲苯酸注射液 10ml;0.1g/支 江苏联环药业股份有限公司 14.99 
氨甲环酸注射液 2.5ml:0.25g/支 成都市海通药业 1.77 
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg×28粒/盒 山东罗欣药业 5.61 
百令片 0.45g×90片/盒 青海珠峰冬虫夏草药业 42.35 
胞磷胆碱钠胶囊 0.1g*42s/盒 齐鲁制药 42.00 
苯磺酸氨氯地平片 5mg×28片/盒 重庆药友 1.86 
吡拉西坦片 0.4g*100/瓶 山东仁和堂药业 18.00 
丙泊酚乳状注射液(迪施宁) 20ml:200mg/支 广东嘉博制药有限公司 3.93 
丙戊酸钠片 0.2g*100片/瓶 山东仁和堂药业 16.80 
玻璃酸钠注射液 20mg/2ml/支 山东博士伦福瑞达药业 103.25 
补中益气丸 360丸/瓶 上海宝龙安庆药业有限公司 19.98 
布洛芬片 0.1g×100片/瓶 山东新华 14.39 
布洛芬注射液 4ml:0.4g/支 成都倍特药业 7.90 
参松养心胶囊 0.4g*36粒/盒 北京以岭药业 25.48 
茶碱缓释片 0.1g×24片/盒 山东新华制药股份有限公司 5.30 
醋酸奥曲肽注射液 1ml:0.1mg/支 国药一心制药有限公司 8.99 
醋酸钙片 0.667g×24片/盒 广州大光制药 12.78 
单硝酸异山梨酯片 20mg*60片/盒 鲁南贝特制药 22.77 
灯盏细辛注射液 10ml/支 云南生物谷药业股份有限公司 13.85 
低分子量肝素钠注射液 5000iu/支 齐鲁制药有限公司 7.87 
地奥司明片 0.45g*20片/盒 南京正大天晴制药 22.99 
地高辛片 0.25mg×30/盒 上海信谊药厂 28.50 
地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg/支 河南润弘制药股份有限公司 2.30 
地西泮片 2.5mg*20片/盒 山东信谊制药有限公司 4.80 
地西泮注射液 10mg/支 上海旭东海普药业 93.00 
地西泮注射液 2ml:10mg/支 国药集团容生制药 77.00 
地榆升白片 0.1g*40片/盒 成都地奥集团天府药业 26.50 
碘海醇注射液 100ml:35g/瓶 上海司太立制药 84.17 
碘解磷定注射液 20ml:0.5g/支 信合援生制药 90.00 
碘克沙醇注射液 100ml:32g/瓶 通用电气药业 179.03 
丁苯酞氯化钠注射液 100ml:25mg:0.9g/瓶 石药集团恩必普药业 102.16 
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 1.0ml/支 山东亦度生物技术有限公司 106.00 
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 辽宁依生生物制药有限公司 97.00 
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 1.0ml/支 成都康华生物制品有限公司 310.00 
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 1.0ml/支 北京民海生物科技有限公司 308.00 
多磺酸粘多糖乳膏 14g/支 德国 24.59 
多潘立酮片 10mg×30片/盒 华东医药博华制药 4.18 
多糖铁复合物胶囊 0.15g×20粒/盒 青岛国风 53.24 
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg:12.5mg×9片/盒 安徽环球药业 3.10 
恩替卡韦胶囊 0.5mg×28粒/瓶 福建广生堂 4.26 
二甲硅油乳剂 6ml(20mg/ml) 四川键能制药 24.62 
二羟丙茶碱注射液 0.25g/支 上海信宜金珠药业有限公司 8.40 
非洛地平缓释片 5mg×20片/盒 上海安必生制药技术有限公司 7.15 
非那雄胺片 5mg×30片/盒 天方药业有限公司 7.49 
肺力咳合剂 150ml/瓶 贵州建兴药业 26.95 
芬太尼注射液 0.1mg/支 宜昌人福药业 42.00 
呋塞米注射液 2ml*20mg/支 河南润弘制药股份有限公司 2.32 
氟比洛芬酯注射液 5ml:50mg/支 北京泰德制药有限公司 21.88 
氟哌利多注射液 2ml:5mg/支 山东华鲁制药 45.00 
氟哌噻吨美利曲辛片 0.5mg*20片 海南辉能药业有限公司 23.66 
妇科千金胶囊 0.4g×36粒/盒 株洲千金药业股份有限公司 34.28 
复方氨基酸注射液(18AA) 250ml:12.5g/瓶 四川科伦药业 3.50 
复方氨林巴比妥注射液 2ml/支 山东益康药业 99.00 
复方甘草片 112.5mg*100片/瓶 山东新华制药股份有限公司 12.00 
复方黄柏液涂剂 100ml/瓶 山东汉方制药有限公司 37.08 
复方荆芥熏洗剂 10g*6袋/盒 荣昌制药 54.04 
复方聚乙二醇电解质散(II) 68.56g/袋 深圳万和制药 8.10 
复方利血平氨苯蝶啶片 12.5mg*10片/盒 华润双鹤药业 12.98 
复方氯化钠注射液(双管双阀易折式) 500ml/袋 山东齐都 3.45 
复方锌布颗粒 24包/盒 南京臣功制药股份有限公司 27.00 
钆喷酸葡胺注射液 15ml:7.04g/支 北京北陆药业 802.80 
甘精胰岛素 3ml:300u/支 甘李药业股份有限公司 65.30 
甘露醇注射液 250ml/瓶 山东齐都药业 2.62 
甘油果糖氯化钠注射液 250ml/袋 山东齐都药业 13.92 
肝素钠注射液 12500U/支 常州千红生化制药 75.00 
感冒灵颗粒 10g×9袋/盒 一力制药(罗定)有限公司 10.00 
感冒清热颗粒 12g×14包/袋 华润三九(枣庄)药业 7.50 
肛泰软膏 10g*2支/盒 烟台荣昌制药股份有限公司 33.40 
肛泰栓 1g*12粒/盒 烟台荣昌制药股份有限公司 33.60 
格列吡嗪片 5mg×50片/瓶 远大医药 5.79 
格列美脲片 1mg*30s/盒 山东新华 1.61 
格列齐特缓释片 30mg×30s/盒 宜昌人福药业 17.16 
枸橼酸铋钾胶囊 120mg×40粒/盒 丽珠集团丽珠制药厂 22.40 
枸橼酸莫沙必利片 5mg×36片/盒 鲁南贝特制药 17.62 
枸橼酸舒芬太尼注射液 50ug/支 宜昌人福药业 560.50 
固肠止泻丸 5g*12袋/盒 陕西中医学院制药厂 22.30 
冠心丹参滴丸 0.04g*150粒/盒 中发实业集团业锐药业 25.31 
冠心宁注射液 10ml/支 神威药业集团有限公司 7.64 
归脾丸 480丸/瓶 上海宝龙安庆药业有限公司 28.41 
桂枝茯苓丸 126丸/瓶 成都九芝堂金鼎药业有限公司 23.60 
红霉素眼膏 2g/支 辰欣佛都药业 5.05 
琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg×28片/盒 合肥合源药业 16.66 
华佗再造丸 4g×18袋/盒 广州白云山 68.00 
黄连上清丸 6g×10袋/盒 仲景宛西制药股份有限公司 15.30 
黄体酮注射液 20mg/支 浙江仙琚制药 25.90 
活血止痛胶囊 0.5g×72s/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 27.75 
藿香正气软胶囊 0.45g*24粒/盒 神威药业 17.00 
甲钴胺片 0.5mg×48片/盒 江西青峰药业 8.47 
甲钴胺注射液 0.5mg/支 辰欣药业股份有限公司 4.62 
甲磺酸倍他司汀片 6mg×100片/板 卫材(中国)药业有限公司 36.02 
甲硫酸新斯的明注射液 1mg/支 上海信谊药厂 296.00 
甲硝唑氯化钠注射液 100ml/瓶 辰欣药业股份有限公司 4.13 
甲硝唑片 0.2g×100片/瓶 远大医药(中国)公司 5.73 
健胃消食片 0.5g×40片/盒 石家庄以岭药业股份有限公司 4.63 
荆防颗粒 15g*9袋 山东新时代药业有限公司 50.60 
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(普秀霖) 3ml:300u/支 甘李药业股份有限公司 25.90 
精蛋白人胰岛素混合注射液50R(诺和灵50R) 300iu/支 诺和诺德(中国)制造 29.56 
颈舒颗粒 6g*9袋/盒 国药集团精方药业 35.12 
酒石酸布托啡诺注射液 1ml:1mg/支 江苏恒瑞医药股份有限公司 36.52 
酒石酸美托洛尔片 50mg×30片/盒 远大医药(中国)有限公司 2.62 
聚多卡醇注射液 2ml:20mg/支 德国Siegfried Hameln 1869.95 
聚乙二醇4000散 10g×10袋/盒 深圳万和制药 8.04 
开塞露 20ml/支 辰欣佛都药业 1.79 
克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g/支 华润双鹤利民药业 7.60 
苦参凝胶 5g×4支/盒 贵阳新天地 38.26 
快胃片 0.7g×36s/盒 青岛国风药业 19.66 
狂犬病人免疫球蛋白 200IU/支 贵州泰邦生物制品有限公司 140.00 
坤泰胶囊 0.5g×24粒/盒 贵阳新天地药业 16.50 
来氟米特片 10mg×36片/盒 美罗药业 14.85 
利丙双卡因乳膏 1g/支 乳源东阳光药业有限公司 45.00 
利伐沙班片 10mg×28片/盒 深圳信立泰 11.16 
磷酸奥司他韦胶囊 75mg*30粒/盒 广东东阳光药业有限公司 29.97 
硫酸阿米卡星注射液 2ml:0.2g/支 浙江诚意药业 7.50 
硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg/支 河南润弘制药股份有限公司 3.30 
硫酸羟氯喹片 0.2g*10片 浙江杭康药业有限公司 4.17 
硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片/盒 赛诺菲(杭州)制药 17.81 
硫酸庆大霉素注射液 8万U/支 辰欣药业 5.50 
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 2ml/支 河北仁合益康药业有限公司 9.57 
六味地黄丸 240丸 仲景宛西制药 28.70 
氯化钾缓释片 0.6g×24片/瓶 宜昌人福药业 10.60 
氯化钾注射液 1g/支 山东齐都药业 0.19 
氯化钠注射液 500ml/瓶 山东齐都药业 2.05 
氯化钠注射液 10ml:90mg/支 山东齐都 1.27 
氯化钠注射液(透析专用) 250ml/瓶 山东齐都药业 1.11 
氯化钠注射液(透析专用) 500ml/瓶 山东齐都 1.57 
氯雷他定片 10mg×10片/盒 万特制药 2.62 
罗红霉素片 0.15g×6片/盒 桂林南药股份有限公司 3.87 
螺内酯片 20mg×100片/瓶 国药集团容生制药有限公司 13.78 
麻仁润肠丸 6g*10袋/盒 江西青春康源制药有限公司 13.92 
马来酸依那普利 10mg×16s/盒 常州制药厂 2.38 
马应龙麝香痔疮膏 4g×8支/盒 马应龙药业集团股份有限公司 42.00 
门冬胰岛素30注射液(锐秀霖) 3ml:300u/支 甘李药业股份有限公司 25.90 
门冬胰岛素50注射液 3ml:300u/支 通化东宝药业股份有限公司 23.98 
门冬胰岛素注射液 3ml:300U/支 甘李药业 25.90 
蒙脱石散 3g×15袋/盒 湖南华纳大药厂股份有限公司 4.16 
孟鲁司特钠片 10mg×10片/盒 江苏万高药业 12.68 
咪达唑仑注射液 10mg/支 江苏恩华药业 125.50 
米非司酮(含珠停) 25mg×6片/盒 浙江仙琚制药 10.80 
米索前列醇 0.2mg×3片/盒 浙江仙琚制药 3.93 
灭菌注射用水 500ml/瓶 山东齐都药业 3.00 
脑心通胶囊 0.4g*48s/盒 陕西步长 26.26 
尿毒清颗粒(无糖) 5g*18袋/盒 康臣药业 64.16 
凝血酶散 500u/支 湖南一格 22.80 
牛黄益金片 0.5g*36片/盒 山东沃华 20.00 
浓氯化钠注射液 10ml:1g/支 湖北科伦药业 2.00 
破伤风抗毒素注射液 1500iu/支 兰州生物制品研究所 152.00 
破伤风人免疫球蛋白 250iu/支 山东泰邦生物制品有限公司 285.00 
葡萄糖氯化钠注射液(双管双阀易折式) 500ml:25g:4.5g/袋 山东齐都药业 4.90 
普济痔疮栓 1.3g×10粒/盒 山东新时代药业有业有限公司 49.30 
芪苈强心胶囊 0.3g*36粒/盒 石家庄以岭药业股份有限公司 32.72 
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 500ml/瓶 山东齐都 7.85 
曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) 15g/支 西安杨森制药 14.79 
曲安奈德注射液 40mg/支 昆明积大制药 7.94 
去乙酰毛花苷注射液 0.4mg/支 上海旭东海普药业 68.40 
人促红素注射液(依普定) 0.5ml:10000IU/支(预充) 科兴生物制药 19.82 
人血白蛋白 10g(20%50ml) Octapharma 377.00 
人胰岛素注射液 10ml:400U/支 合肥天麦生物科技发展有限公司 25.90 
乳果糖口服溶液 100ml:50mg/瓶 陕西汉唐制药 17.38 
瑞舒伐他汀钙片 10mg×28片/盒 浙江海正药业 5.60 
沙库巴曲缬沙坦钠片 200mg×7片/盒 北京诺华制药 36.12 
麝香保心丸 22.5mg*42丸/盒 上海和黄药业 29.80 
生理氯化钠溶液 3000ml/袋 山东齐都药业 16.73 
湿润烧伤膏 40g/支 汕头市美宝 75.00 
双氯芬酸二乙胺乳胶剂 20g:0.2g/支 GSK 17.17 
双氯芬酸钠肠溶片 25mg*30s/盒 北京诺华 16.80 
速效救心丸 150丸/盒 天津中新药业 38.00 
痰热清注射液 10ml/支 上海凯宝药业 28.44 
碳酸钙D3片(I) 30片/瓶 山西同达药业 27.04 
碳酸氢钠片 0.5g×100片/瓶 福州海王福药制药有限公司 8.45 
碳酸氢钠注射液 250ml/瓶 山东齐都药业 15.00 
碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g/支 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 2.00 
碳酸司维拉姆片 0.8g×30片/瓶 湖北华世通生物医药科技有限公司 27.86 
通便灵胶囊 0.25g*30粒/盒 石家庄以岭药业股份有限公司 6.60 
通心络胶囊 0.26g*30粒/盒 石家庄以岭药业股份有限公司 26.38 
头孢氨苄片 0.25g×20片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 2.80 
尪痹片 0.5g×60粒/盒 辽宁上药好护士药业 41.06 
威灵骨刺膏 12g×2贴/盒 河北万岁药业 37.50 
维生素B6片 10mg×90片/盒 东北制药 7.18 
维生素B6注射液 0.1g/支 遂城药业 4.30 
维生素C片 0.1g*100片/瓶 山东新华 3.60 
维生素C注射液 2ml:0.5g/支 瑞阳制药 1.60 
维生素K1注射液 10mg/支 遂成药业 135.00 
稳心颗粒 5g×9袋/盒 山东步长制药股份有限公司 26.24 
戊酸雌二醇片 1mg×21片/盒 拜耳医药 27.85 
吸附破伤风疫苗 0.5ml/支 成都欧琳生物科技股份有限公司 190.00 
吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg/支 健康元海滨药业有限公司 33.90 
仙灵骨葆胶囊 0.5g*50S/盒 国药集团同济堂 31.11 
香丹注射液 2ml 河南省康华药业股份有限公司 8.16 
逍遥丸 240丸/瓶 仲景宛西制药 23.86 
硝苯地平缓释片(II) 20mg×50片/瓶 华润双鹤利民药业 2.10 
硝苯地平控释片 30mg×60片/盒 淄博万杰制药有限公司 30.00 
硝酸甘油片 0.5mg×36片/瓶 山东信宜 56.80 
硝酸甘油注射液 5mg/支 北京益民药业 11.80 
硝酸咪康唑乳膏 20g/支 西安杨森制药 11.79 
缬沙坦氨氯地平片 7片/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 2.77 
缬沙坦胶囊(托平) 80mg×28粒/盒 天大药业 4.64 
心可舒片 0.31g×72片/盒 山东沃华医药科技股份有限公司 18.83 
辛伐他汀片 20mg*14片*2板 浙江京新 2.96 
血府逐瘀胶囊 0.4g*48粒/盒 天津宏仁堂药业有限公司 25.49 
血塞通胶囊 50mg×40粒/盒 云南维和药业 17.58 
亚甲蓝注射液 20mg/支 江苏济川 12.18 
盐酸艾司氯胺酮注射液 2ml:50mg/支 江苏恒瑞医药有限公司 91.80 
盐酸艾司洛尔注射液 2ml:0.2g/支 齐鲁制药 51.09 
盐酸氨溴索片(润津) 30mg*20s/盒 山东裕欣药业 1.79 
盐酸氨溴索注射液 4ml:30mg/支 国药集团国瑞药业 7.10 
盐酸胺碘酮注射液 3ml:150mg/支 山东方明药业集团 12.78 
盐酸昂丹司琼注射液 8mg/支 齐鲁制药 51.50 
盐酸贝那普利片 10mg*28片/盒 上海新亚药业闵行有限公司 7.78 
盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg/支 河南辅仁怀庆堂制药 11.68 
盐酸达克罗宁胶浆 10ml:0.1g/支 扬子江药业 23.77 
盐酸多巴胺注射液 5ml:200mg/支 远大医药(中国)有限公司 8.26 
盐酸二甲双胍缓释片 0.5g×60片/瓶 石药集团 5.17 
盐酸氟桂利嗪片 5mg×60片/盒 潍坊中狮制药 3.78 
盐酸甲氧氯普胺注射液 10mg/支 天津药业集团新郑股份有限公司 1.39 
盐酸利多卡因注射液 10ml:0.2g/支 山东华鲁制药有限公司 4.32 
盐酸罗哌卡因注射液 10ml:100mg/支 石家庄四药有限公司 5.49 
盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg/支 北京市永康药业 91.25 
盐酸麻黄碱注射液 30mg/支 东北制药集团沈阳第一制药 4.11 
盐酸麻黄碱注射液 30mg/支 东北制药集团沈阳第一制药 19.80 
盐酸吗啡注射液 10mg/支 东北制药集团沈阳第一制药 3.72 
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 250ml:0.4g:2.0g/瓶 海南爱科 35.27 
盐酸纳洛酮注射液 1ml:0.4mg/支 山东新华制药 44.90 
盐酸曲马多缓释片 0.1g×10片/盒 山东新华 25.80 
盐酸曲马多注射液 2ml:100mg/支 湖北兴华制药 9.96 
盐酸曲美他嗪片 20mg×30片/盒 江苏吴中 3.58 
盐酸肾上腺素注射液 1mg/支 远大医药 45.60 
盐酸坦索罗辛缓释胶囊(必坦) 0.2mg×30粒/盒 杭州康恩贝制药 13.26 
盐酸特拉唑嗪胶囊 2mg*20粒/盒 重庆华森制药 4.77 
盐酸乌拉地尔注射液 5ml:25mg/支 石家庄四药有限公司 1.96 
盐酸西那卡塞片 25mg*10片/盒 广东安诺药业股份有限公司 44.89 
盐酸西替利嗪片 10mg×24片/盒 鲁南贝特 3.20 
盐酸消旋山莨菪碱注射液 10mg/支 杭州民生 2.38 
盐酸异丙嗪注射液 25mg/支 上海禾丰制药 1.69 
盐酸罂粟碱注射液 30mg/支 江苏恒瑞医药股份有限公司 172.00 
盐酸右美托咪定注射液 2ml:0.2mg/支 四川美大康华康药业有限公司 3.80 
养心氏片 0.6g*48片/盒 上海医药集团青岛国风药业 37.40 
腰痛宁胶囊 0.3g×40粒/盒 颈复康药业 38.00 
药用炭片 0.3g×100片/瓶 河北长天药业 27.49 
叶酸片 5mg*100片/盒 天津力生制药 11.90 
依帕司他片 50mg*10片/盒 扬子江制药 34.40 
依托咪酯乳状注射液 20mg/支 江苏恩华药业 37.74 
益母草颗粒 15g*10袋/盒 江西普正制药 28.75 
吲达帕胺片 2.5mg×30片/盒 烟台巨先药业 1.50 
玉屏风颗粒 5g×21袋/盒 国药集团广东环球制药 30.15 
云南白药膏 10片/盒 云南白药集团无锡药业有限公司 41.03 
云南白药胶囊 0.25g*32粒/盒 云南白药集团无锡药业有限公司 33.38 
云南白药气雾剂 85g+60g/盒 云南白药集团股份有限公司 68.00 
蔗糖铁注射液 100mg/支 南京恒生 29.18 
知柏地黄丸 240丸/盒 仲景宛西 27.98 
脂肪乳注射液 250ml/瓶 四川科伦药业 19.19 
重酒石酸间羟胺注射液 10mg/支 北京永康药业 23.50 
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 20ug:1.0ml/支 华北制药金坦生物技术股份有限公司 128.00 
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g/支 海南卫康制药(潜山)有限公司 8.68 
注射用阿奇霉素 0.5g/支 舒美奇成都生物科技有限公司 7.36 
注射用阿替普酶 20mg/支 德国勃林 1770.24 
注射用阿替普酶 50mg/支 德国勃林 3400.00 
注射用阿昔洛韦 0.25g/支 湖北长联杜勒制药 1.08 
注射用奥美拉唑钠 40mg/支 湖南恒生制药股份有限公司 0.84 
注射用奥扎格雷钠(丹奥) 80mg/支 丹东医创药业 1.53 
注射用苯巴比妥钠 0.1g/支 上海上药新亚药业 29.80 
注射用丹参多酚酸 0.13g/支 天津天力士之骄药业有限公司 54.41 
注射用甘草酸二铵 0.15g/支 湖北潜龙药业有限公司 2.39 
注射用环磷腺苷葡胺 60mg/支 瑞阳制药 20.90 
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg/支 国药集团荣生制药 5.18 
注射用磷酸川芎嗪 100mg/支 苏州二叶制药 1.33 
注射用矛头蝮蛇血凝酶(巴曲亭) 1U/支 蓬莱诺康药业有限公司 36.19 
注射用美罗培南 0.5g/支 石药集团欧意药业 118.60 
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 2.25g/支 山东安信制药有限公司 7.30 
注射用人促红素 3000iu/支 上海凯茂生物医药 5.85 
注射用顺铂(冻干型) 20mg/支 齐鲁制药 17.14 
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0g/支 苏州东瑞制药有限公司 3.29 
注射用头孢曲松钠 1.0g/支 国药集团致君(深圳)制药有限公司 35.70 
注射用头孢唑林钠 1.0g/支 齐鲁安替制药 10.60 
注射用维库溴铵 4mg/支 浙江仙琚制药 3.15 
注射用炎琥宁 200mg/支 哈尔滨珍宝制药有限公司 1.31 
注射用盐酸瑞芬太尼 1mg/支 宜昌人福药业 449.50 
注射用盐酸万古霉素 50万u/支 浙江医药 723.00 
注射用益气复脉 0.65g/支 天津天士力 15.92 
注射用重组人脑利钠肽 0.5mg/支 成都诺迪康生物制药 424.98 
左卡尼汀注射液 5ml*1g/支 云南龙海天然植物药业有限公司 7.30 
左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg/支 扬子江药业 8.60 
左氧氟沙星氯化钠注射液 50ml:0.25g:0.45g/袋 山东齐都药业 10.29 
左氧氟沙星片 0.5g×10片/盒 浙江普洛康裕制药 24.00 
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 辽宁成大生物股份有限公司 108.00 
氟马西尼注射液 5ml:0.5mg/支 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 4.96 
硫酸镁注射液 2.5g/支 天津金耀药业 33.25 
尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g/支 北京市永康药业 34.00 
尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g/支 北京市永康药业 22.50 
葡萄糖酸钙注射液 1g/支 华润双鹤利民药业 4.15 
醒脑静注射液 10ml/支 大理药业股份有限公司 15.18 
盐酸替罗非班氯化钠注射液 100ml:5mg:0.9g/瓶 四川科伦药业 11.50 
注射用美罗培南 0.5g/支 石药集团欧意药业 118.69 
爱尔碘 60ml/瓶 德州格利洁 3.00 
绷带 10*600/卷 河南健琪 1.80 
避光输液器 / 山东侨牌 3.40 
带线缝合针 3-0三角针1/2弧4*12 宁波成和 8.00 
弹力绷带 100mm*4500mm 河南亚都 2.96 
导尿包 16Fr 山东威高 14.20 
碘伏 500ml/瓶 利尔康 5.50 
碘伏 500ml/瓶 山东安捷 5.50 
电极片 / 申风企业 0.61 
缝合包 / 河南华裕 6.00 
敷贴 6cmx7cm 河南亚都 2.95 
负压引流器 1000ml/个 扬州华越 3.50 
腹带 / 山东侨牌 10.00 
肝素帽 / 威海杰瑞 0.66 
高分子颈围 / 衡水恒益 7.00 
骨蜡 2.5g 三河市三友医疗器械厂 404.00 
拐杖 / 衡水滨湖恒建医疗器械 38.60 
过氧化氢抗菌洗剂 100ml/瓶 山东利尔康 0.50 
接尿器(男用) / 新乡日康器械 18.4000
接尿器(女用) / 新乡日康器械 19.5500
颈椎牵引器 / 衡水搏飞 33.5000
肋骨带 / 衡水滨湖恒建医疗 10.0000
肋骨带 / 衡水恒建 10.0000
麻醉机和呼吸机用呼吸管路组 ENT-2023-01(H) 台湾彦大有限公司 98.0000
灭菌橡胶外科手套 无粉8# 振德医疗用品股份有限公司 1.9000
全麻包 / 江苏华星 35.0000
十二指肠胃管 硅胶 济南晨生 13.0000
输血器 / 山东侨牌 1.5300
输液器 6#双 山东侨牌 2.5200
输液器 5.5双 山东侨牌 2.5200
输液三通 / 浙江苏嘉医疗器械 2.6000
双腔导尿管 14# 湛江市事达 3.9000
双腔导尿管 16# 湛江市事达实业有限公司 3.9000
双腔导尿管 18# 湛江事达 3.9000
锁骨带 大号 衡水沃康 8.0000
微量泵延长管 / 浙江玉升 1.2000
无菌刀片 23# 上海联辉 0.5000
雾化器 标准成人型(B型) 广州维力 14.3000
吸氧管(双鼻架) 鼻架式(3米) 扬州晓康 2.1600
吸氧管(双鼻架) 鼻架式(3米) 扬州华越 2.1600
洗胃管 / 苏州伟康 13.0000
显影纱布块 10*10*16cm 新乡大方医疗器械 6.4000
小棉棒 / 河南亚都 0.4800
压敏胶带(PE透气型) 2.5cm×910/卷 青岛海诺 4.0000
腰围 / 衡水沃康 10.0000
一次性包皮环切吻合器 SKBP-25.6 无锡市神康医疗器械设备有限公司 980.0000
一次性灌肠包 I型1000ml 苏州伟康医疗器械有限公司 4.1000
一次性换药包 / 河南华林 5.5400
一次性使用高压造影注射器及附件(CT) II型100/100ml 100117B 江西保尔安生物医疗科技有限公司 110.0000
一次性使用静脉留置针 IVC08-24 山东安得医疗用品有限公司 2.7800
一次性使用静脉留置针(CT) 20GIVC08-20/个 山东安得 8.6500
一次性使用静脉输液针 / 山东侨牌 0.2200
一次性使用灭菌橡胶外科手套 7.5# 稳健医疗 1.9000
一次性使用灭菌橡胶外科手套 8# 稳健医疗 1.9000
一次性使用无菌敷贴 10*15/个 河南安邦 0.9600
一次性使用无菌敷贴 10*15/个 河南安邦 1.1000
一次性使用无菌敷贴 10x20/个 河南安邦 1.4000
一次性使用无菌敷贴 10*10 河南安邦 0.7900
一次性使用吸痰管 16号 浙江苏嘉 2.2000
一次性使用吸引连接管 中号 扬州华冠科技有限公司 0.6000
一次性使用吸引连接管 中(C型连接管) 扬州市华冠科技发展公司 2.6100
一次性使用中单 / 新乡市花舒医疗器械有限公司 5.3000
一次性网状头套 / 石家庄大桥医疗 0.8000
一次性吸引管 IV型 江苏科创医疗用品有限公司 75.0000
一次性胸腔穿刺包 / 江苏华星 27.0000
医用弹力袜 / 河南汇博 85.0000
医用凡士林纱布 / 河南亚都 1.3200
医用高分子夹板 标准型-415 415/10*40 北京市津威达医疗器械有限公司 126.0000
医用高分子夹板 标准型-420 420/10*50 北京市津威达医疗器械有限公司 138.0000
医用高分子夹板 标准型-430 430/10*76 北京市津威达医疗器械有限公司 188.0000
医用棉球 50g/包 河南亚都 30.0000
医用棉球(大号) 25g/包 河南亚都 1.3200
医用脱脂棉(非无菌) 400g/包 包280g 滨州仁通 22.0000
医用脱脂纱布块 8*8*8mm/块 河南亚都 77.6000
医用橡皮膏 26*500cm/卷 山东侨牌 41.2000
引流袋 / 湛江市事达 2.5000
预冲式冲管注射器 WGCZ5ml 山东威高集团 1.8200
注射器 5ml 0.5*40/支 山东侨牌医疗器械销售有限公司 0.3500
注射器 1ml/支 山东侨牌 0.2500
注射器 50ml/支 山东侨牌 1.6800
注射器 20ml/支 山东侨牌 0.5100
注射器 10ml/支 山东侨牌 0.3700
注射器 5ml/支 山东侨牌 0.2800
洞巾 60*80 新乡宏达 0.8000
雾化管 伸缩带嘴 扬州晓康 1.4000
一次性使用高压造影注射器及附件(核磁) KL-8019-MRI-65/65-MT/套 江苏康乐医疗器械有限公司 130.0000
(净)山楂 1g/g 1g/g 山东/青岛格恩 35.0000/Kg
