高青县人民政府
| 标题: | 高青县田镇街道社区卫生服务中心药品名称及价格 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370322MB28608487/2025-5522708 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-15 | 发布机构: | 高青县卫生健康局 |
| 名 称 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 价格 | |
| 缝合包 | 材料 | 个 | 6.00 | ||
| 弹性绷带 | 材料 | 100*450 | 卷 | 3.50 | |
| 一次性使用气流雾化器 | 材料 | 8ml(儿童) | 个 | 9.50 | |
| 一次性使用气流雾化器 | 材料 | 8ml成人 | 个 | 9.50 | |
| 一次性使用鼻氧管 | 材料 | I型双鼻型大号 | 个 | 3.50 | |
| 血栓通注射液(集采) | 西药 | 5ml/支(集采·) | 支 | 4.15 | |
| 丹参注射液 | 西药 | 10ml/支 | 支 | 1.98 | |
| 克林霉素磷酸酯注射液(集采) | 西药 | 0.3g/支(集采) | 支 | 0.76 | |
| 二羟丙茶碱注射液(集采) | 西药 | 0.25g/支(集采) | 支 | 0.84 | |
| 维生素B6注射液(集采) | 西药 | 0.1g/支(集采) | 支 | 0.43 | |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(集采) | 西药 | 5mg/支(集国四) | 支 | 2.29 | |
| 吸入用布地奈德混悬液(集采) | 西药 | 1mg/支(集国五) | 支 | 3.39 | |
| 痰热清注射液 | 西药 | 10ml/支 | 支 | 28.44 | |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 西药 | 50mg/支 | 支 | 4.96 | |
| 注射用奥美拉唑钠(集采) | 西药 | 40mg/支(集国七) | 支 | 0.84 | |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 0.2g/支 | 支 | 1.00 | |
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.13 | |
| 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1.24 | |
| 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.13 | |
| 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1.24 | |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 西药 | 10mg/支 | 支 | 2.38 | |
| 开塞露 | 西药 | 20ml/支 | 支 | 1.00 | |
| 注射用头孢呋辛钠(集采) | 西药 | 1.5g/支(集国五) | 支 | 13.56 | |
| 甲硝唑氯化钠注射液(集采) | 西药 | 100ml/瓶(集采) | 瓶 | 4.13 | |
| 甲钴胺注射液(集采) | 西药 | 0.5mg/支(集采) | 支 | 0.77 | |
| 复方利血平片 | 西药 | 100片/片 | 瓶 | 7.20 | |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 10片/片 | 盒 | 12.98 | |
| 蒙脱石散(集采) | 西药 | 3g/袋*15 | 盒 | 4.16 | |
| 甲钴胺片(集采) | 西药 | 0.5mg/片*24(集国三) | 盒 | 8.47 | |
| 酒石酸罗格列酮片 | 西药 | 4mg/片*14 | 盒 | 18.33 | |
| 非诺贝特片 | 西药 | 0.1g/片*40 | 盒 | 13.00 | |
| 格列美脲片(集采) | 西药 | 1mg/片*30 | 盒 | 1.61 | |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 西药 | 1g/支 | 支 | 0.83 | |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液(集采) | 西药 | 10mg/支(集采) | 支 | 1.39 | |
| 注射用炎琥宁(集采) | 西药 | 200mg/支(集采) | 支 | 1.31 | |
| 布洛芬混悬液 | 西药 | 100ml/瓶 | 瓶 | 13.17 | |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 西药 | 1粒/粒*10/盒 | 盒 | 8.85 | |
| 阿莫西林胶囊(集采) | 西药 | 0.25g/粒*48(集采) | 盒 | 6.23 | |
| 复方黄连素片 | 西药 | 30mg/片*40 | 盒 | 5.16 | |
| 胰岛素注射液 | 西药 | 10ml/支 | 支 | 23.82 | |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(集采) | 西药 | 1.0g/支(集采) | 支 | 3.29 | |
| 呋塞米片 | 西药 | 20mg/片*100 | 瓶 | 19.95 | |
| 盐酸氨溴索注射液(集采) | 西药 | 30mg/支(集采) | 支 | 0.71 | |
| 螺内酯片 | 西药 | 20mg/片*100 | 瓶 | 9.50 | |
| 盐酸班步特罗片 | 西药 | 10mg/片*10 | 盒 | 12.80 | |
| 富马酸酮替芬片 | 西药 | 1mg/片*100 | 瓶 | 8.24 | |
| 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 西药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 7.80 | |
| 阿托伐他汀钙片(集采) | 西药 | 20mg/片*14(集采) | 盒 | 2.86 | |
| 吲达帕胺片(集采) | 西药 | 2.5mg/片*30(集采) | 盒 | 1.50 | |
| 左甲状腺素钠片 | 西药 | 50μg/片*100 | 盒 | 24.88 | |
| 盐酸曲美他嗪缓释片(集采) | 西药 | 35mg/片*14(集采) | 盒 | 3.89 | |
| 尼美舒利颗粒 | 西药 | 50mg/袋*12 | 盒 | 4.50 | |
| 奥美拉唑肠溶胶囊(集采) | 西药 | 20mg/粒*28 | 盒 | 5.61 | |
| 缬沙坦胶囊(集采) | 西药 | 80mg/粒*28 | 盒 | 4.64 | |
| 门冬氨酸钾镁片 | 西药 | 1片/片*50 | 盒 | 28.54 | |
| 克拉霉素片(集采) | 西药 | 0.25g/片*6 | 盒 | 2.85 | |
| 头孢克肟颗粒(集采) | 西药 | 50mg/12袋 | 盒 | 3.29 | |
| 辛伐他汀片(集采) | 西药 | 20mg/28片 | 盒 | 2.96 | |
| 注射用头孢曲松钠(集采) | 西药 | 1g/支 | 支 | 3.57 | |
| 硝苯地平缓释片(集采) | 西药 | 20mg/片*50 | 盒 | 2.10 | |
| 氯化钾注射液(集采) | 西药 | 1g/5支(集采) | 支 | 0.19 | |
| 盐酸二甲双胍缓释片(集采) | 西药 | 0.5g/60片 | 瓶 | 5.17 | |
| 甲硝唑片(集采) | 西药 | 0.2g/100片 | 瓶 | 5.73 | |
| 富马酸比索洛尔片(集采) | 西药 | 5mg/片*10/盒 | 袋 | 4.53 | |
| 注射用帕瑞昔布纳(集采) | 西药 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.20 | |
| 注射用磷酸川芎嗪(集采) | 西药 | 100mg/10支 | 支 | 1.33 | |
| 利伐沙班片(集采) | 西药 | 10mg/28片 | 盒 | 11.16 | |
| 布洛芬缓释胶囊(集采) | 西药 | 0.3g/20粒 | 盒 | 4.76 | |
| 苯磺酸氨氯地平片(集采) | 西药 | 5mg/片*28(集采) | 盒 | 1.86 | |
| 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 西药 | 10mg/支 | 支 | 11.90 | |
| 磷酸奥司他韦胶囊(集采) | 西药 | 75mg/粒*30(集采) | 盒 | 29.97 | |
| 盐酸度洛西汀肠溶胶囊(集采) | 西药 | 20mg/粒*30(集采) | 瓶 | 15.53 | |
| 格列吡嗪片(集采) | 西药 | 5mg/片*50(国采5) | 盒 | 5.79 | |
| 孟鲁司特钠咀嚼片(集采) | 西药 | 4mg/片*30(集采) | 盒 | 4.16 | |
| 盐酸利多卡因注射液(集采) | 西药 | 5ml:0.1g/支(集采) | 支 | 2.60 | |
| 复方聚乙二醇电解质散(II)(集采) | 西药 | 68.56g/袋 | 袋 | 9.64 | |
| 注射用阿奇霉素(集采) | 西药 | 0.5g/支(集采) | 支 | 7.36 | |
| 罗红霉素片(集采) | 西药 | 0.15g/6片 | 盒 | 3.87 | |
| 盐酸氟桂利嗪片(集采) | 西药 | 5mg/片*60 | 盒 | 3.78 | |
| 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(集采) (优泌乐25R) |
西药 | 300u/支(优泌乐25礼来) | 支 | 38.42 | |
| 注射用泮托拉唑钠(集采2.4接) | 西药 | 40mg/支 | 支 | 2.56 | |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(集采国8) | 西药 | 1.2g/支 | 支 | 8.68 | |
| 注射用头孢噻肟钠(集国8) | 西药 | 1g/支 | 支 | 1.65 | |
| 阿莫西林克拉维酸钾片(集采) | 西药 | 0.375g/片*15(集国八) | 盒 | 7.35 | |
| 三磷酸腺苷二钠注射液 | 西药 | 20mg/支 | 支 | 1.89 | |
| 呋塞米注射液(国集采8) | 西药 | 2ml:20mg/支 | 支 | 2.32 | |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(国集采8) | 西药 | 2.25g/支 | 支 | 7.30 | |
| 阿奇霉素颗粒 | 西药 | 0.1g/袋*18 | 盒 | 13.86 | |
| 布洛伪麻片 | 西药 | 12片 | 盒 | 7.00 | |
| 硝酸甘油片 | 西药 | 0.5mg/片*25 | 盒 | 39.75 | |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(集采) | 西药 | 250ml/袋(集采) | 袋 | 35.27 | |
| 孟鲁司特钠片(集采) | 西药 | 10mg/片*10 | 盒 | 12.68 | |
| 达格列净二甲双胍缓释片 | 西药 | 10mg:1000mg/片 | 盒 | 116.48 | |
| 胞磷胆碱钠注射液(集采) | 西药 | 0.25g/支(国9集) | 支 | 0.65 | |
| 地塞米松磷酸钠注射液(国采9) | 西药 | 5mg/支 | 支 | 0.23 | |
| 雷贝拉唑钠肠溶片(国采9) | 西药 | 10mg/片*28 | 盒 | 7.18 | |
| 利巴韦林注射液 | 西药 | 0.1g/支 | 支 | 0.50 | |
| 达格列净片 | 西药 | 10mg/片*14 | 盒 | 61.04 | |
| 注射用阿昔洛韦(国采9) | 西药 | 0.25g/支 | 支 | 1.08 | |
| 恩格列净片 | 西药 | 10mg/片*10 | 盒 | 18.16 | |
| 维生素C注射液(集采) | 西药 | 1g/支*5/盒 | 支 | 0.31 | |
| 布洛芬颗粒(国采3) | 西药 | 0.2g/包*20 | 盒 | 4.28 | |
| 盐酸克林霉素胶囊(集采) | 西药 | 0.15g/粒*50 | 盒 | 8.50 | |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(集采) | 西药 | 40mg/支 | 支 | 4.84 | |
| 注射用奥扎格雷钠(集采)(丹奥) | 西药 | 80mg/支 | 支 | 1.53 | |
| 50%葡萄糖注射液 | 西药 | 20ml/支 | 支 | 1.10 | |
| 洛贝林注射液 | 西药 | 1ml:3mg/支 | 支 | 19.80 | |
| 硫酸阿托品注射液 | 西药 | 1mg/支 | 支 | 0.56 | |
| 盐酸多巴胺注射液 | 西药 | 5ml:200mg/支 | 支 | 4.13 | |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 西药 | 0.4mg/支 | 支 | 87.00 | |
| 尼可刹米注射液 | 西药 | 0.375g/支*10 | 支 | 38.00 | |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 西药 | 1ml:25mg/支 | 支 | 1.69 | |
| 缬沙坦胶囊(代文) | 西药 | 80mg/粒*7粒 | 盒 | 24.52 | |
| 复方葡萄糖酸钙口服溶液(三精) | 西药 | 10ml/支*10支 | 盒 | 33.16 | |
| 白芍总苷胶囊 | 西药 | 0.3g/粒*60 | 盒 | 56.33 | |
| 甘露醇注射液(集采) | 西药 | 250ml/瓶 | 瓶 | 2.09 | |
| 二甲双胍恩格列净片 | 西药 | 0.5g/片*30 | 盒 | 30.90 | |
| 硫酸羟氯喹片(国采10) | 西药 | 0.2g/片*10 | 盒 | 4.17 | |
| 银杏达莫注射液(国采) | 西药 | 10ml/支*5 | 支 | 10.20 | |
| 复方甘草口服溶液 | 中成药 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6.70 | |
| 普乐安片 | 中成药 | 0.55g/片*60 | 瓶 | 6.00 | |
| 银杏叶提取物注射液 | 中成药 | 5ml/支 | 支 | 11.20 | |
| 热毒宁注射液 | 中成药 | 10ml/支 | 支 | 33.15 | |
| 速效救心丸 | 中成药 | 40mg/粒 | 盒 | 38.00 | |
| 天丹通络片 | 中成药 | 0.415g/15片*4 | 盒 | 53.82 | |
| 藿香正气水 | 中成药 | 10ml/支*10/盒 | 盒 | 7.30 | |
| 克痢痧胶囊 | 中成药 | 0.28g/粒*32 | 盒 | 25.36 | |
| 强力枇杷露 | 中成药 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6.50 | |
| 感冒清热颗粒(有糖) | 中成药 | 12g/袋*10袋 | 盒 | 5.80 | |