高青县卫生健康局
标题: 青城卫生院药品价格表
索引号: 11370322MB28608487/2022-5281103 文号:
发文日期: 2022-10-03 发布机构: 高青县卫生健康局

青城卫生院药品价格表

发布日期:2022-10-03
  • 字号:
  • |
  • 打印
青城卫生院药品价格表
名         称 类别 规格型号 单位 数量 进价 进价金额 零售价 零售合计
利巴韦林注射液 西药 0.1g/支 800 0.6 480.00 0.60 480.00
头孢克肟片 西药 50mg/片 6片/盒 50 3.61 180.50 3.61 180.50
布洛伪麻片 西药 1片/片 8片/盒 245 5.95 1,457.75 5.95 1,457.75
复方甘草片 西药 1片/片*100片 90 12 1,080.00 12.00 1,080.00
复方氨酚烷胺颗粒 西药 10g/袋*12袋 67 8 536.00 8.00 536.00
碳酸钙D3片 西药 500mg/片*30片 51 27.04 1,379.04 27.04 1,379.04
硫酸阿米卡星注射液 西药 0.2g/支 2070 1 2,070.00 1.00 2,070.00
苯磺酸氨氯地平片 西药 5mg/片*14片 225 17.31 3,894.75 17.31 3,894.75
盐酸氟桂利嗪胶囊 西药 5mg/粒*20粒 150 21.16 3,174.00 21.16 3,174.00
复方氨酚烷胺胶囊 西药 1粒/粒*10粒 180 8.85 1,593.00 8.85 1,593.00
硫酸氢氯吡格雷片 西药 75mg/片*7片 370 17.81 6,589.70 17.81 6,589.70
吲达帕胺片 西药 2.5mg/片*30片 115 1.3 149.50 1.30 149.50
二羟丙茶碱注射液 西药 0.25g/支 840 0.84 705.60 0.84 705.60
非诺贝特片 西药 0.1g/片*40片 22 13 286.00 13.00 286.00
开塞露 西药 20ml/支 660 1 660.00 1.00 660.00
曲克芦丁注射液 西药 2ml/支 350 0.13 45.50 0.13 45.50
红霉素软膏 西药 10g/支 31 2.49 77.19 2.49 77.19
硝苯地平缓释片 西药 20mg/片 50片/盒 190 4.93 936.70 4.93 936.70
血栓通注射液 西药 5ml/支 80 6.74 539.20 6.74 539.20
缬沙坦胶囊 西药 80mg/粒*24粒 210 19.29 4,050.90 19.29 4,050.90
盐酸消旋山莨菪碱注射液 西药 1ml/支 410 2.38 975.80 2.38 975.80
乳酸左氧氟沙星滴眼液 西药 5ml/支 110 3.95 434.50 3.95 434.50
注射用头孢噻肟钠 西药 1g/支 650 1.5 975.00 1.50 975.00
注射用头孢曲松钠 西药 1.0g/支 470 2.5 1,175.00 2.50 1,175.00
格列美脲片 西药 1mg/片*30片 182 1.61 293.02 1.61 293.02
复方利血平片 西药 1片/片*100片 100 9 900.00 9.00 900.00
葡萄糖注射液 西药 250ml/瓶 2 1.24 2.48 1.24 2.48
胞磷胆碱钠注射液 西药 0.25g/支 1000 0.55 550.00 0.55 550.00
葡萄糖注射液 西药 100ml/瓶 1200 1.13 1,356.00 1.13 1,356.00
氯化钠注射液 西药 100ml/瓶 1440 1.13 1,627.20 1.13 1,627.20
甲硝唑氯化钠注射液 西药 100ml/瓶 230 3.34 768.20 3.34 768.20
阿司匹林肠溶片 西药 100mg/片*30片 515 15.05 7,750.75 15.05 7,750.75
硫酸庆大霉素注射液 西药 2ml/支 1150 0.55 632.50 0.55 632.50
吲达帕胺缓释片 西药 1.5mg/片*60片 20 19.98 399.60 19.98 399.60
盐酸甲氧氯普胺注射液 西药 1ml/支 320 1.39 444.80 1.39 444.80
吸入用布地奈德混悬液 西药 2ml/支 120 12.94 1,552.80 12.94 1,552.80
盐酸克林霉素胶囊 西药 0.15g/粒*10片 5 1.76 8.80 1.76 8.80
瑞舒伐他汀钙片 西药 10mg/片*7片 40 38.8 1,552.00 38.80 1,552.00
                       
    清资表  
类别:全部     日期:2022年10月03日 第2页 共8页
名         称 类别 规格型号 单位 数量 进价 进价金额 零售价 零售合计
复方甘草口服溶液 西药 100ml/瓶 4 4.5 18.00 4.50 18.00
罗红霉素分散片 西药 50mg/片*24片 100 6.19 619.00 6.19 619.00
琥珀酸美托洛尔缓释片 西药 47.5mg/片*7片 362 13.86 5,017.32 13.86 5,017.32
硝苯地平缓释片(伲福达) 西药 20mg/片*28片 100 16.28 1,628.00 16.28 1,628.00
马应龙麝香痔疮膏 西药 4g/支 24 3.45 82.80 3.45 82.80
克林霉素磷酸酯注射液 西药 2ml/支 3300 1.37 4,521.00 1.37 4,521.00
阿托伐他汀钙片 西药 20mg/片*7片 50 42.77 2,138.50 42.77 2,138.50
马来酸依那普利片 西药 10mg/片*16片 250 2.38 595.00 2.38 595.00
恩替卡韦分散片 西药 0.5mg/片*7片 50 43.34 2,167.00 43.34 2,167.00
头孢克肟分散片 西药 50mg/片*12片 90 18.76 1,688.40 18.76 1,688.40
马来酸氯苯那敏注射液 西药 1ml/支 30 0.2 6.00 0.20 6.00
硝酸甘油注射液 西药 1ml/支 25 11.6 290.00 11.60 290.00
尼莫地平片 西药 20mg/片*50s 124 3.13 388.12 3.13 388.12
阿司匹林肠溶片 西药 25mg/片*100片 180 0.78 140.40 0.78 140.40
非洛地平缓释片 西药 5mg/片*20s 180 21.56 3,880.80 21.56 3,880.80
健胃消食片 西药 0.5g/片*36片 15 4.68 70.20 4.68 70.20
复方利血平氨苯蝶啶片 西药 1片/片*10片 108 12.98 1,401.84 12.98 1,401.84
注射用阿昔洛韦 西药 0.25g/支 80 1.11 88.80 1.11 88.80
佐匹克隆片 西药 7.5mg/片*12s 40 22.8 912.00 22.80 912.00
硝苯地平缓释片(Ⅰ) 西药 10mg*50s 118 14.52 1,713.36 14.52 1,713.36
硝酸甘油片 西药 0.5mg/片*108s 10 58.6 586.00 58.60 586.00
地高辛片 西药 0.25mg/片*30s 9 30 270.00 30.00 270.00
人工牛黄甲硝唑胶囊 西药 1片/片*24s 110 4 440.00 4.00 440.00
盐酸氨溴索片 西药 30mg/片*20s 20 1.5 30.00 1.50 30.00
阿莫西林克拉维酸钾片 西药 0.3125g/片*16s 50 16.89 844.50 16.89 844.50
螺内酯片 西药 20mg/片*100s 17 16.45 279.65 16.45 279.65
氢氯噻嗪片 西药 25mg/片*100s 20 5.49 109.80 5.49 109.80
去乙酰毛花甙注射液 西药 0.4mg/支 12 87 1,044.00 87.00 1,044.00
盐酸洛贝林注射液 西药 3mg/支 20 15.6 312.00 15.60 312.00
盐酸班布特罗片 西药 10mg/片*10片 31 12.8 396.80 12.80 396.80
庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 西药 1袋/袋*20 25 8.8 220.00 8.80 220.00
胞磷胆碱片 西药 0.1g/片*12片 50 19.9 995.00 19.90 995.00
瑞舒伐他汀钙片 西药 10mg/片*28s 170 5.6 952.00 5.60 952.00
头孢克洛颗粒 西药 0.125g/袋*9袋 15 3.96 59.40 3.96 59.40
阿普唑仑片 西药 0.4mg/片*20片 10 7.7 77.00 7.70 77.00
阿托伐他汀钙片 西药 20mg/片*14s 390 2.86 1,115.40 2.86 1,115.40
醋氯芬酸片 西药 0.1g/片*20s 30 22.91 687.30 22.91 687.30
恩替卡韦胶囊 西药 0.5mg/粒*28粒 40 4.26 170.40 4.26 170.40
                       
    清资表  
类别:全部     日期:2022年10月03日 第3页 共8页
名         称 类别 规格型号 单位 数量 进价 进价金额 零售价 零售合计
枸橼酸铋钾胶囊 西药 0.3g/粒*20s 52 11.49 597.48 11.49 597.48
蒙脱石散 西药 5g/袋*15袋 45 4.16 187.20 4.16 187.20
维生素D2注射液 西药 5mg/支 60 18.1 1,086.00 18.10 1,086.00
盐酸左氧氟沙星注射液 西药 0.2g/支 180 15.7 2,826.00 15.70 2,826.00
非诺贝特片分散片 西药 0.1g/片*24s 30 30.42 912.60 30.42 912.60
替格瑞洛片 西药 90mg/片*15s 20 9.45 189.00 9.45 189.00
盐酸曲美他嗪缓释片 西药 35mg/片*14s 62 11.2 694.40 11.20 694.40
辛伐他汀片 西药 20mg/片*28s 87 2.96 257.52 2.96 257.52
阿莫西林胶囊 西药 0.25g/粒*48s 85 3.19 271.15 3.19 271.15
左甲状腺素钠片 西药 50ug/片*100s 20 24.88 497.60 24.88 497.60
小儿氨酚黄那敏颗粒 西药 4g/袋*10s 60 12.4 744.00 12.40 744.00
盐酸特拉唑嗪片 西药 2mg/片*14s 60 6.77 406.20 6.77 406.20
艾地苯醌片 西药 30mg/片*12s 10 42.5 425.00 42.50 425.00
甲钴胺片 西药 0.5mg/片*48片 83 8.47 703.01 8.47 703.01
奥美拉唑肠溶胶囊 西药 20mg/片*28片 215 5.61 1,206.15 5.61 1,206.15
盐酸二甲双胍缓释片 西药 0.5g/片*60片 963 5.13 4,940.19 5.13 4,940.19
缬沙坦胶囊 西药 80mg/粒*28片 240 4.64 1,113.60 4.64 1,113.60
卡托普利片 西药 25mg/片*100 40 2.3 92.00 2.30 92.00
匹伐他汀钙片 西药 2mg/片*7s 50 2.66 133.00 2.66 133.00
布洛芬颗粒 西药 0.2g/包*8 179 1.04 186.16 1.04 186.16
阿奇霉素胶囊 西药 0.25g/粒*6 3 5.46 16.38 5.46 16.38
苯磺酸左氨氯地平片 西药 2.5mg/片*28 115 11.95 1,374.25 11.95 1,374.25
注射用奥美拉唑钠 西药 40mg/支 690 2.1 1,449.00 2.10 1,449.00
克拉霉素片 西药 0.25g/片*6片 120 2.85 342.00 2.85 342.00
多潘立酮片 西药 10mg/片*30 140 4.77 667.80 4.77 667.80
格列美脲片 西药 2mg/片*30 80 2.74 219.20 2.74 219.20
胞磷胆碱钠胶囊 西药 0.1g/粒*12 10 16 160.00 16.00 160.00
格列吡嗪片 西药 5mg/片*30 32 1.63 52.16 1.63 52.16
雷贝拉唑钠肠溶片 西药 10mg/片*18 137 8.46 1,159.02 8.46 1,159.02
盐酸倍他司汀片 西药 4mg/片*100 22 22.32 491.04 22.32 491.04
单硝酸异山梨酯缓释片 西药 30mg/片*24 68 18.48 1,256.64 18.48 1,256.64
阿昔洛韦片 西药 0.1g/片*24 22 3.72 81.84 3.72 81.84
阿昔洛韦乳膏 西药 10g/支 8 2.3 18.40 2.30 18.40
盐酸利多卡因注射液 西药 5ml/支:0.1g 120 2.75 330.00 2.75 330.00
硝酸咪康唑阴道软胶囊 西药 0.4g/粒*6 10 28.59 285.90 28.59 285.90
左氧氟沙星片 西药 0.5g/片*7 70 17.02 1,191.40 17.02 1,191.40
缬沙坦氢氯噻嗪片 西药 1片/片*14 70 27.02 1,891.40 27.02 1,891.40
维生素B6注射液 西药 0.1g/支*10 257 4.3 1,105.10 4.30 1,105.10
                       
    清资表  
类别:全部     日期:2022年10月03日 第4页 共8页
名         称 类别 规格型号 单位 数量 进价 进价金额 零售价 零售合计
格列齐特缓释片 西药 30mg/片*30 48 24.3 1,166.40 24.30 1,166.40
替米沙坦片 西药 40mg/片*32 100 19.17 1,917.00 19.17 1,917.00
谷维素片 西药 10mg/片*100 31 20 620.00 20.00 620.00
葡萄糖注射液 西药 100ml/瓶 240 1.13 271.20 1.13 271.20
洛索洛芬钠片 西药 60mg/片*20 40 5.52 220.80 5.52 220.80
布洛芬缓释胶囊 西药 0.3g/粒*20 117 4.05 473.85 4.05 473.85
甲硝唑片 西药 0.2g/片*100 21 5.07 106.47 5.07 106.47
注射用头孢噻肟钠 西药 1.5g/支 40 11.38 455.20 11.38 455.20
茶碱缓释片 西药 0.1g/片*24 21 5.5 115.50 5.50 115.50
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 西药 1片/片*7 90 9.72 874.80 9.72 874.80
氯雷他定片 西药 10mg/片*10 138 8.28 1,142.64 8.28 1,142.64
利伐沙班片 西药 15mg/片*7 50 7.82 391.00 7.82 391.00
盐酸氨溴索注射液 西药 15mg/支 1040 0.47 488.80 0.47 488.80
硝苯地平控释片 西药 30mg/片*7 60 24.47 1,468.20 24.47 1,468.20
头孢氨苄片 西药 0.25g/片*20 160 2.84 454.40 2.84 454.40
罗红霉素分散片 西药 50mg/片*24 90 6.2 558.00 6.20 558.00
注射用阿奇霉素 西药 0.25g/支 114 3.5 399.00 3.50 399.00
替硝唑片 西药 0.5g/片*20 8 25.6 204.80 25.60 204.80
双氯芬酸钠缓释胶囊 西药 50mg/粒*24 45 8 360.00 8.00 360.00
氯化钠注射液 西药 250ml/瓶 1080 1.24 1,339.20 1.24 1,339.20
葡萄糖注射液 西药 250ml/瓶 440 1.24 545.60 1.24 545.60
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R) 西药 3ml/支:300单位 50 30 1,500.00 30.00 1,500.00
曲安奈德注射液 西药 40mg/支 120 7.94 952.80 7.94 952.80
阿卡波糖片 西药 50mg/片*30 150 19.17 2,875.50 19.17 2,875.50
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 西药 150mg/片*9片 370 3.1 1,147.00 3.10 1,147.00
马来酸曲美布汀片 西药 0.1g/片*30片 43 16.94 728.42 16.94 728.42
羧甲司坦口服溶液 西药 10ml*10支 10 17.47 174.70 17.47 174.70
注射用奥扎格雷钠 西药 80mg/支 300 1.2 360.00 1.20 360.00
甘露醇注射液 西药 250ml/袋 80 3.36 268.80 3.36 268.80
厄贝沙坦分散片 西药 0.15g/片*12 60 2.64 158.40 2.64 158.40
胶体果胶铋胶囊 西药 50mg/粒*36 30 3.06 91.80 3.06 91.80
孟鲁司特钠片 西药 10mg/片*10 10 12.68 126.80 12.68 126.80
注射用头孢曲松钠 西药 1.0g/支 20 35.78 715.60 35.78 715.60
苯磺酸氨氯地平片 西药 5mg/片*28 135 1.86 251.10 1.86 251.10
维生素C注射液 西药 0.5g/支 360 1.1 396.00 1.10 396.00
银杏达莫注射液 西药 10ml/支*5 20 91.65 1,833.00 91.65 1,833.00
铝碳酸镁咀嚼片 西药 0.5g/片*24 5 7.26 36.30 7.26 36.30
诺氟沙星胶囊 西药 0.1g/粒*24 55 8.48 466.40 8.48 466.40
                       
    清资表  
类别:全部     日期:2022年10月03日 第5页 共8页
名         称 类别 规格型号 单位 数量 进价 进价金额 零售价 零售合计
替格瑞洛片 西药 60mg/片*14 20 12.88 257.60 12.88 257.60
尼可地尔片 西药 5mg/片*30 50 28.2 1,410.00 28.20 1,410.00
地塞米松磷酸钠注射液 西药 1ml:5mg/支 250 1.14 285.00 1.14 285.00
头孢呋辛酯片 西药 0.25g/片*12 110 5.72 629.20 5.72 629.20
酒石酸美托洛尔片 西药 25mg/片*20 200 6.05 1,210.00 6.05 1,210.00
盐酸左氧氟沙星片 西药 0.1g/片*10 40 3.89 155.60 3.89 155.60
复方甘草片 西药 1片/片*100 50 10.54 527.00 10.54 527.00
喜炎平注射液 中成药 2ml/支 24 22.43 538.32 22.43 538.32
肺力咳合剂 中成药 150ml/瓶 60 26.95 1,617.00 26.95 1,617.00
腰痛宁胶囊 中成药 0.3g/粒 20粒/盒 17 20 340.00 20.00 340.00
参苓白术颗粒 中成药 6g/袋 10袋/盒 30 12.36 370.80 12.36 370.80
防风通圣丸 中成药 6g/丸 10丸/盒 20 7.14 142.80 7.14 142.80
芪苈强心胶囊 中成药 0.3g/粒 36粒/盒 240 32.72 7,852.80 32.72 7,852.80
云南白药胶囊 中成药 0.25g/粒 16粒/盒 111 17.66 1,960.26 17.66 1,960.26
杞菊地黄丸 中成药 1丸/丸 200丸/瓶 30 4.8 144.00 4.80 144.00
正天丸 中成药 6g/袋 15袋/盒 23 21.73 499.79 21.73 499.79
气滞胃痛颗粒 中成药 2.5g/袋 12袋/盒 17 20.1 341.70 20.10 341.70
连花清瘟颗粒 中成药 6g/袋*10袋 35 23.53 823.55 23.53 823.55
乳癖消片 中成药 0.34g/片*100片 20 25.01 500.20 25.01 500.20
黄氏响声丸 中成药 0.133g/丸*108丸 41 18.06 740.46 18.06 740.46
板蓝根颗粒 中成药 10g/袋*20包 11 9.8 107.80 9.80 107.80
六味安消胶囊 中成药 0.5g/粒*48粒 11 17.79 195.69 17.79 195.69
醒脾养儿颗粒 中成药 2g/袋*18袋 25 25.5 637.50 25.50 637.50
益母草颗粒 中成药 15g/袋*10袋 12 8.5 102.00 8.50 102.00
逍遥丸 中成药 1丸/丸*200丸 70 5.06 354.20 5.06 354.20
补中益气丸 中成药 1丸/丸*200丸 42 4.8 201.60 4.80 201.60
贞芪扶正颗粒 中成药 5g/袋*10袋 35 15.95 558.25 15.95 558.25
舒筋活血片 中成药 1片/片*48片 30 14.99 449.70 14.99 449.70
槐角丸 中成药 9g/丸*10丸 21 7.2 151.20 7.20 151.20
开胸顺气丸 中成药 9g/袋*10丸 24 7.4 177.60 7.40 177.60
木香顺气丸 中成药 6g/袋10袋 30 9.66 289.80 9.66 289.80
天麻丸 中成药 1丸/丸*200丸 60 2.8 168.00 2.80 168.00
三金片 中成药 3.5g/片*72片 26 29.4 764.40 29.40 764.40
参松养心胶囊 中成药 0.4g/粒*36粒 90 25.48 2,293.20 25.48 2,293.20
血府逐瘀胶囊 中成药 0.4g/粒*24粒 50 19.38 969.00 19.38 969.00
速效救心丸 中成药 40mg/粒*150粒 40 38 1,520.00 38.00 1,520.00
养血清脑颗粒 中成药 4g/袋*15袋 50 31.29 1,564.50 31.29 1,564.50
通心络胶囊 中成药 0.26g/粒*30粒 90 26.38 2,374.20 26.38 2,374.20
                       
    清资表  
类别:全部     日期:2022年10月03日 第6页 共8页
名         称 类别 规格型号 单位 数量 进价 进价金额 零售价 零售合计
连花清瘟胶囊 中成药 0.35g/粒 24粒/盒 155 11.09 1,718.95 11.09 1,718.95
颈复康颗粒 中成药 5g/袋*10袋 38 20.2 767.60 20.20 767.60
丹参注射液 中成药 10ml/支 90 9.9 891.00 9.90 891.00
尪痹片 中成药 0.5g/片*48片 28 33.12 927.36 33.12 927.36
脑安滴丸 中成药 50mg/粒*120粒 100 25.91 2,591.00 25.91 2,591.00
清开灵颗粒 中成药 3g/袋*18袋 100 21.06 2,106.00 21.06 2,106.00
舒筋活血丸 中成药 6g/丸*10丸 28 11.95 334.60 11.95 334.60
麝香保心丸 中成药 22.5mg/丸*42丸 9 32.4 291.60 32.40 291.60
桂枝茯苓胶囊 中成药 0.31g/粒*50粒 2 25.9 51.80 25.90 51.80
腰痹通胶囊 中成药 0.42g/粒*30粒 15 23.02 345.30 23.02 345.30
复方丹参滴丸 中成药 27mg/丸*180丸 106 26.08 2,764.48 26.08 2,764.48
心可舒片 中成药 0.31g/片*48片 20 20.78 415.60 20.78 415.60
稳心颗粒 中成药 5g/袋*9袋 100 26.5 2,650.00 26.50 2,650.00
稳心颗粒 中成药 9g/袋*9袋 100 23.23 2,323.00 23.23 2,323.00
香菊胶囊 中成药 0.3g/粒*24粒 45 12.34 555.30 12.34 555.30
葆宫止血颗粒 中成药 15g/袋*8袋 20 38 760.00 38.00 760.00
健脾生血颗粒 中成药 5g/袋*24袋 10 23 230.00 23.00 230.00
消炎利胆片 中成药 0.25g/片*100片 21 9.05 190.05 9.05 190.05
消渴丸 中成药 1丸/丸*210丸 138 31.84 4,393.92 31.84 4,393.92
祛痰止咳颗粒 中成药 6g/袋*10袋 174 9.95 1,731.30 9.95 1,731.30
复方丹参片 中成药 0.32g/片*200片 57 19.89 1,133.73 19.89 1,133.73
三九胃泰颗粒 中成药 20g/袋*10袋 68 16.87 1,147.16 16.87 1,147.16
癃清胶囊 中成药 0.5g/粒*24s 20 19.85 397.00 19.85 397.00
地奥心血康胶囊 中成药 0.1g/粒*20粒 129 12.6 1,625.40 12.60 1,625.40
松龄血脉康胶囊 中成药 0.5g/粒*30粒 40 22 880.00 22.00 880.00
银丹心脑通软胶囊 中成药 0.4g/粒*36粒 50 29.75 1,487.50 29.75 1,487.50
仙灵骨葆胶囊 中成药 0.5g/粒*50粒 10 31.11 311.10 31.11 311.10
枣仁安神胶囊 中成药 0.45g/粒*25粒 34 20.6 700.40 20.60 700.40
三七伤药片 中成药 0.3g/片*36片 56 6.6 369.60 6.60 369.60
云南白药膏 中成药 1贴/贴 60 42.1 2,526.00 42.10 2,526.00
脑心通胶囊 中成药 0.4g/粒*48粒 195 28.95 5,645.25 28.95 5,645.25
固肠止泻丸 中成药 5g/丸*12丸 41 22.3 914.30 22.30 914.30
奇正消痛贴膏 中成药 1贴/贴*2贴 20 21.16 423.20 21.16 423.20
心宝丸 中成药 60mg/丸*100丸 22 39 858.00 39.00 858.00
小儿热速清颗粒 中成药 2g/袋*8袋 5 15.15 75.75 15.15 75.75
鼻炎康片 中成药 0.37g/片*96片 25 20.58 514.50 20.58 514.50
坤泰胶囊 中成药 0.5g/粒*24粒 30 16.5 495.00 16.50 495.00
香砂平胃颗粒 中成药 10g/袋*10袋 38 17.24 655.12 17.24 655.12
                       
    清资表  
类别:全部     日期:2022年10月03日 第7页 共8页
名         称 类别 规格型号 单位 数量 进价 进价金额 零售价 零售合计
感冒清热颗粒 中成药 12g/袋*14袋 280 7.5 2,100.00 7.50 2,100.00
健脑补肾丸 中成药 30丸/袋 66 5 330.00 5.00 330.00
天王补心丸 中成药 9g/丸*10s 13 8.1 105.30 8.10 105.30
肺力咳胶囊 中成药 0.3g/粒*45粒 10 25.74 257.40 25.74 257.40
内消瘰疬丸 中成药 1粒/粒*192粒 10 34.21 342.10 34.21 342.10
橘红颗粒 中成药 11g/袋*10袋 7 15.73 110.11 15.73 110.11
康复新液 中成药 50ml/瓶*3瓶 25 36 900.00 36.00 900.00
六味地黄丸 中成药 1粒/粒*200s 76 6.2 471.20 6.20 471.20
胃苏颗粒 中成药 5g/袋*9袋 16 21.63 346.08 21.63 346.08
津力达颗粒 中成药 9g/袋*9袋 10 29.95 299.50 29.95 299.50
感冒灵颗粒 中成药 10g/袋*9袋 122 9.9 1,207.80 9.90 1,207.80
宫炎平胶囊 中成药 0.2g/粒*60粒 29 23.5 681.50 23.50 681.50
小儿化痰止咳颗粒 中成药 5g/袋*10袋 20 5 100.00 5.00 100.00
加味左金丸 中成药 6g/袋*10袋 28 21.25 595.00 21.25 595.00
复方川芎片 中成药 0.412g/片*36片 10 25.17 251.70 25.17 251.70
补脑安神片 中成药 1片/片*36s 66 16.76 1,106.16 16.76 1,106.16
脑安胶囊 中成药 0.4g/粒*20s 50 21.04 1,052.00 21.04 1,052.00
桂林西瓜霜含片 中成药 0.62g/片*24s 27 11.82 319.14 11.82 319.14
香砂养胃片 中成药 0.6g/片*48s 15 18.08 271.20 18.08 271.20
普乐安片 中成药 0.57g/片*60s 70 6 420.00 6.00 420.00
通便灵胶囊 中成药 0.25g/粒*24s 40 8 320.00 8.00 320.00
血塞通软胶囊 中成药 0.33g/粒*24s 90 30.47 2,742.30 30.47 2,742.30
抗骨增生胶囊 中成药 0.35g/粒*100粒 50 31.04 1,552.00 31.04 1,552.00
复方南星止痛膏 中成药 1贴/贴*6 41 33.45 1,371.45 33.45 1,371.45
血栓通胶囊 中成药 0.18g/粒*12S 95 19.89 1,889.55 19.89 1,889.55
玄麦甘桔颗粒 中成药 10g/袋*10袋 5 10.84 54.20 10.84 54.20
银翘解毒软胶囊 中成药 0.45g/粒*24s 100 18.55 1,855.00 18.55 1,855.00
耳聋左慈丸 中成药 60g/瓶 27 15.2 410.40 15.20 410.40
银杏叶片 中成药 1片/片*24s 50 28 1,400.00 28.00 1,400.00
摩罗丹 中成药 16粒/袋*9袋 50 25.5 1,275.00 25.50 1,275.00
云南白药酊 中成药 90ml/瓶 18 32.61 586.98 32.61 586.98
黄连上清片 中成药 0.31g/片*48s 34 4.75 161.50 4.75 161.50
知柏地黄丸 中成药 1粒/粒*200s 20 4.8 96.00 4.80 96.00
益心舒片 中成药 0.4g/片*30s 50 22.93 1,146.50 22.93 1,146.50
珍珠明目滴眼液 中成药 12ml/支 10 8 80.00 8.00 80.00
痹祺胶囊 中成药 0.3g/粒*48s 20 51.54 1,030.80 51.54 1,030.80
感冒清热颗粒(无糖) 中成药 6g/袋*10袋 30 8.6 258.00 8.60 258.00
元胡止痛滴丸 中成药 1丸/丸*180粒 30 21.01 630.30 21.01 630.30
                       
    清资表  
类别:全部     日期:2022年10月03日 第8页 共8页
名         称 类别 规格型号 单位 数量 进价 进价金额 零售价 零售合计
接骨七里丸 中成药 2g/袋 30 25.9 777.00 25.90 777.00
安胃疡胶囊 中成药 0.2g/粒*24 10 20.86 208.60 20.86 208.60
强力枇杷露 中成药 150ml/瓶 14 12.8 179.20 12.80 179.20
妇科千金胶囊 中成药 0.4g/粒*36 48 34.28 1,645.44 34.28 1,645.44
复方黄连素片 中成药 1片/片*24 55 5.16 283.80 5.16 283.80
益气和胃胶囊 中成药 0.5g/粒*24 30 30.31 909.30 30.31 909.30
生血宝颗粒 中成药 4g/袋*6 30 20.85 625.50 20.85 625.50
热毒宁注射液 中成药 10ml/支*6 5 198.9 994.50 198.90 994.50
脉管复康片 中成药 0.6g/片*36s 30 30.5 915.00 30.50 915.00
普乐安胶囊 中成药 0.375g/粒*60 5 16.8 84.00 16.80 84.00
冠心苏合胶囊 中成药 0.35g/粒*30 30 45 1,350.00 45.00 1,350.00
复方血栓通胶囊 中成药 0.5g/粒*30 110 20.55 2,260.50 20.55 2,260.50
脑栓通胶囊 中成药 0.4g/粒*27 12 29.71 356.52 29.71 356.52
参芪降糖胶囊 中成药 0.35g/粒*36 50 19.24 962.00 19.24 962.00
麝香壮骨膏 中成药 1贴/贴 37 6.8 251.60 6.80 251.60
天舒片 中成药 0.34g/片*30 20 26.72 534.40 26.72 534.40
附子理中丸 中成药 6g/袋*12 10 24 240.00 24.00 240.00
天麻胶囊 中成药 0.25g/粒*100粒 10 22.8 228.00 22.80 228.00
保妇康栓 中成药 1.74g/粒*12 10 49 490.00 49.00 490.00
保和颗粒 中成药 4.5g/盒*10 30 14.98 449.40 14.98 449.40
六神丸 中成药 1粒/粒*50 12 19.25 231.00 19.25 231.00
通络祛痛膏 中成药 7cm*10cm*10贴 30 33.18 995.40 33.18 995.40
骨痛灵酊 中成药 10ml/袋*1 10 32.8 328.00 32.80 328.00