高青县卫生健康局
标题: 高青县高城中心卫生院药品名称及价格
索引号: 11370322MB28608487/2026-5583488 文号:
发文日期: 2026-04-17 发布机构: 高青县卫生健康局

高青县高城中心卫生院药品名称及价格

发布日期:2026-04-17
  • 字号:
  • |
  • 打印
名称 国家医保编码 规格 类别 进价 零售价 进零差 剂型 生产厂商 批准文号
阿卡波糖片 XA10BFA025A001020200002 50mg*30片/盒 西药 7.7 7.7 0 片剂 拜耳医药保健有限公司 H19990205
奥美拉唑肠溶胶囊 XA02BCA211E005020304141 20mg*28粒/盒 西药 4.06 4.06 0 胶囊 山东罗欣药业股份有限公司 H20033444
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片(国采九) XC09DAA212A001040105356 20mg:12.5mg*28片/盒 西药 15.68 15.68 0 片剂 宁波美诺华天康药业有限公司 H20233037
阿莫西林胶囊 XJ01CAA040E001020904129 0.25g*48粒/盒 西药 6.22 6.22 0 胶囊 山东鲁抗医药股份有限公司 H19993034
阿莫西林克拉维酸钾片(集国八) XJ01CRA042A001010204010 0.375g*15片/盒 西药 7.35 7.35 0 片剂 鲁南贝特制药有限公司 H20053424
阿司匹林肠溶片(国十) XB01ACA056A012010404658 100mg*60片/盒 西药 2.06 2.06 0 片剂 浙江京新药业股份有限公司 H20243064
阿托伐他汀钙片(集国一) XC10AAA067A001010105847 10mg*14片/盒 西药 1.68 1.68 0 片剂 齐鲁制药(海南)有限公司 H20193143
阿托伐他汀钙片 XC10AAA067A001020101187 20mg*7片/盒 西药 38.49 38.49 0 片剂 辉瑞制药有限公司 H20051408
安胃疡胶囊 ZA09ABA0125010200435 0.2g*24粒/盒 中成药 19.87 19.87 0 胶囊剂 惠州市九惠制药股份有限公司 国药准字Z10970059
奥硝唑片 XP01ABA222A001010404942 0.25g*24片/盒 西药 4.7 4.7 0 片剂 湖南九典制药股份有限公司 国药准字H20113125
吡贝地尔缓释片 XN04BCB089A010010179020 50mg*30片/盒 西药 71.28 71.28 0 片剂 施维雅(天津)制药有限公司 H20140104
保妇康栓 ZD02BAB0238010405763 1.74g*12粒/盒 中成药 38.04 38.04 0 栓剂 海南碧凯药业有限公司 国药准字Z46020058
苯磺酸氨氯地平片 XC08CAA187A001010301066 5mg*28片/盒 西药 2.47 2.47 0 片剂 重庆药友制药有限公司 H20183234
胞磷胆碱钠片 XN07XXB025A001010103973 0.1g*12片/盒 西药 16.43 16.43 0 片剂 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 H20080745
胞磷胆碱钠注射液(国采9) XN07XXB220B002010101866 2ml:0.25g/支 西药 0.65 0.65 0 注射剂 湖北津药药业股份有限公司 H19999152
布洛芬缓释胶囊 XM01AEB173E003010200601 0.3g*20粒/盒 西药 5.33 5.33 0 胶囊 珠海润都制药股份有限公司 H20066822
布洛芬混悬液 XM01AEB173X002010100734 100ml:2g/瓶 西药 13.17 13.17 0 混悬液 上海强生制药有限公司 H19991011
茶碱缓释片 XR03DAC011A010010104187 0.1g*24片/盒 西药 5.3 5.3 0 片剂 山东新华制药股份有限公司 H37020700
多巴丝肼片 XN04BAD164A001010209568 0.25g*40片/盒 西药 19.57 19.57 0 片剂 重庆圣华曦药业股份有限公司 国药准字H20244944
达格列净片 XA10BKD256A001020183198 10mg*30片/瓶 西药 8.98 8.98 0 片剂 山东鲁抗医药股份有限公司 国药准字H20213816
多潘立酮片 XA03FAD173A001010302461 10mg*30片/盒 西药 4.18 4.18 0 片剂 华东医药(西安)博华制药有限公司 H20093043
地塞米松磷酸钠注射液(国采九) XH02ABD234B002020203257 1ml:5mg/支 西药 0.23 0.23 0 注射剂 河南润弘制药股份有限公司 H41020330
丹参片 ZA12CAD0068010203191 1片*60片/瓶 中成药 2.74 2.74 0 糖衣片 三门峡广宇生物制药有限公司 国药准字Z41021083
地西泮注射液 XN05BAD088B002010303141 2ml:10mg 西药 7.7 7.7 0 注射液 海南制药厂有限公司制药二厂 国药准字H41025470
单硝酸异山梨酯片 XC01DAD024A001010604012 20mg*60片/盒 西药 22.77 22.77 0 片剂 鲁南贝特制药有限公司 H10940039
厄贝沙坦分散片 XC09CAE003A006010903973 0.15g*36片/盒 西药 7.61 7.61 0 分散片 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 国药准字H20100170
厄贝沙坦片 XC09CAE003A001010104502 0.15g*7片/盒 西药 22.24 22.24 0 片剂(薄膜衣片) 赛诺菲(杭州)制药有限公司 国药准字H20040494
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(非基,集采)) XC09DAE004A001010504303 150mg:12.5mg*9片/盒 西药 3 3 0 片剂 安徽环球药业股份有限公司 H20203456
恩格列净片(集国四) XA10BKE079A001010101444 10mg*10片/盒 西药 7.9 7.9 0 片剂 江苏豪森药业股份有限公司 H20203363
恩他卡朋片 XN04BXE012A001010181686 0.2g*30片/盒 西药 214.43 214.43 0 片剂 奥瑞雅诊断有限公司 H20160680
复方丹参滴丸 ZA12BAF0349010200941 27mg*180s/盒 中成药 22.18 22.18 0 滴丸剂 天士力制药集团股份有限公司 Z10950111
复方甘草片 XR05FBF273A001010304187 1片/片*100片/瓶 西药 12 12 0 片剂 山东新华制药股份有限公司 H37022442
复方黄连素片 ZA04CDF0441010204153 0.35g*48片/盒 中成药 11.5 11.5 0 片剂(糖衣片) 华夏国药(菏泽)制药有限公司 国药准字Z20033138
复方利血平片 XC02LAF352A017010104187 1片/片*100片 西药 7.2 7.2 0 片剂 山东新华制药股份有限公司 H37023822
妇科千金胶囊 ZD02AAF0201010105046 0.4g*36粒/盒 中成药 34.28 34.28 0 硬胶囊 株洲千金药业股份有限公司 国药准字Z20020024
非洛地平缓释片 XC08CAF017A010020300938 5mg*30片/盒 西药 5.55 5.55 0 片剂 天津天士力圣特制药有限公司,江苏安必生制药有限公司 国药准字H20213685
非洛地平缓释片(集国八) XC08CAF017A010020200938 5mg*20片/盒 西药 7.15 7.15 0 片剂 天津天士力圣特制药有限公司 H20213685
富马酸比索洛尔片 XC07ABB087A001020300052 5mg*30片/盒 西药 9.89 9.89 0 片剂 北京华素制药股份有限公司 国药准字H10970082
非那雄胺片 XG04CBF019A001020303098 5mg*30片/盒 西药 7.33 7.33 0 片剂 天方药业有限公司 H20030951
骨化三醇软胶囊 XA11CCG111E002011080937 0.25μg*60粒/盒 西药 18.21 18.21 0 胶囊剂 四川国为制药有限公司 国药准字H20213982
格列吡嗪片 XA10BBG067A001010201984 5mg*50片/盒 西药 5.79 5.79 0 片剂 远大医药(中国)有限公司 国药准字H19983201
甘露醇注射液 XB05BCG027B002020304145 250ml/瓶 西药 3.36 3.36 0 注射剂 山东齐都药业有限公司 H37020780
格列美脲片 XA10BBG069A001010304187 1mg*30片/盒 西药 1.61 1.61 0 片剂 山东新华制药股份有限公司 H20010571
格列齐特缓释片(国采) XA10BBG070A010010304166 30mg*30片/盒 西药 9.66 9.66 0 片剂 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 H20083477
感冒灵颗粒 ZA01BAG0113010100368 10g*9袋/盒 中成药 9.9 9.9 0 颗粒剂 一力制药股份有限公司 Z44020667
枸橼酸莫沙必利片 XA03FAM120A001010204012 5mg*36片/盒 西药 17.55 17.55 0 片剂 鲁南贝特制药有限公司 H19990317
黄连上清片 ZA04AAH0304010104296 0.25g*48片/盒 中成药 7 7 0 片剂 安徽九方制药有限公司 Z34020073
红霉素软膏 XD10AFH016F001010104358 10g/支 西药 2.36 2.36 0 软膏剂 福元药业有限公司 H34020379
红霉素眼膏 XS01AAH016G004010101554 2g/支 西药 4.5 4.5 0 膏剂 辰欣佛都药业有限公司 H32025968
琥珀酸美托洛尔缓释片(集国7)) XC07ABM062A010020209541 47.5mg*28片/盒 西药 12.06 12.06 0 片剂 合肥合源药业有限公司 H20213593
藿香正气胶囊 ZA02AAH0436010202237 1粒*20粒/盒 中成药 4.42 4.42 0 胶囊剂 四川省通园制药集团有限公司 国药准字Z20054794
活血止痛胶囊(集) ZG02AAH0408020500586 0.5g*60粒/盒 中成药 22.54 22.54 0 胶囊 珠海安生凤凰制药有限公司 Z20053669
精蛋白人胰岛素混合注射液 XA10ADJ247B002010103546 3ml:300单位 西药 25.93 25.93 0 注射剂 通化东宝药业股份有限公司 S20030004
精蛋白人胰岛素混合注射液(诺和灵30R) XA10ADJ247B002010107103 300iu:3ml/支 西药 29.56 29.56 0 注射剂 诺和诺德(中国)制药有限公司 S20191005
精蛋白人胰岛素混合注射液(优泌林30R) XA10ADJ247B002020378604 300iu:3ml/支 西药 29.56 29.56 0 注射剂 礼来苏州制药有限公司 S20227016
颈复康颗粒 ZG02AAJ0576010602569 5g*18袋/盒 中成药 36.36 36.36 0 颗粒剂 颈复康药业集团有限公司 Z13022204
甲钴胺片 XB03BAJ038A001010205337 0.5mg*48片/盒 西药 7.53 7.53 0 片剂 江西青峰药业有限公司 H20051440
颈舒颗粒 ZG02AAJ0579010104312 6g*9袋/盒 中成药 35.12 35.12 0 颗粒剂 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 Z20010153
酒石酸美托洛尔片 XC07ABM062A001010201984 50mg*30片/盒 西药 3.15 3.15 0 片剂 远大医药(中国)有限公司 H20073972
聚维酮碘溶液 XD08AGJ159S004010402448 100ml:5g/瓶 西药 4.5 4.5 0 溶液剂 福元药业有限公司 H20057872
健胃消食片 ZA14AAJ0168010103082 0.5g*44片/盒 中成药 7.8 7.8 0 薄膜衣片 仲景宛西制药股份有限公司 国药准字Z20073151
甲硝唑片 XP01ABJ070A001010101984 0.2g*100片/瓶 西药 5.73 5.73 0 片剂 远大医药(中国)有限公司 H42021947
甲硝唑栓 XG01AFJ070D003010101792 0.5g*10枚/盒 西药 8.59 8.59 0 阴道栓 湖北东信药业有限公司 国药准字H42021784
砍地氢噻片 XC09DAK110A001010106632 16mg:12.5mg*7s/盒 西药 30.33 30.33 0 片剂 江苏德源药业股份有限公司 H20110017
康复新液 ZB01BAK0033050302151 50ml*3瓶/盒 中成药 15.23 15.23 0 溶液剂 四川好医生攀西药业有限公司 Z51021834
康复新液 ZB01BAK0033030105006 120ml*1瓶/盒 中成药 8.64 8.64 0 合剂 湖南科伦制药有限公司 国药准字Z43020995
康妇消炎栓 ZD02BAK0028010303814 2g*9粒/盒 中成药 27.22 27.22 0 栓剂 葵花药业集团(伊春)有限公司 国药准字Z23022143
克林霉素磷酸酯注射液 XJ01FFK073B002010303973 2ml:0.3g*1支/支 西药 0.76 0.76 0 注射液 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 国药准字H20044286
克拉霉素片(集采) XJ01FAK067A001010106988 250mg*6片/盒 西药 2.85 2.85 0 片剂 广东东阳光药业有限公司 H20183466
开塞露 XA06AGK031S004020104358 20ml/支 西药 1 1 0 外用栓剂 福元药业有限公司 H34022941
雷贝拉唑钠肠溶片(国采九) XA02BCL043A012010204942 10mg*28片/盒 西药 7.18 7.18 0 片剂 湖南九典制药有限公司 H20233818
利伐沙班片 XB01AFL056A001020104021 15mg*7片/盒 西药 4.48 4.48 0 片剂 齐鲁制药有限公司 H20213381
氯化钾注射液 XB05XAL208B002020604127 10ml:1.5g/支 西药 0.16 0.16 0 注射液 辰欣药业股份有限公司 国药准字H20184024
罗红霉素片(集国七) XJ01FAL262A001010105206 0.15g*6片/盒 西药 3.65 3.65 0 片剂 桂林南药股份有限公司 H10970396
氯化钠注射液 XB05XAL211B002051404145 250ml*1瓶/瓶 西药 0.91 0.91 0 注射液 山东齐都药业有限公司 国药准字H37020766
氯雷他定片 XR06AXL226A001010603190 10mg*10片/盒 西药 2 2 0 片剂 三门峡赛诺维制药 H20020174
螺内酯片 XC03DAL269A001010101426 20mg*100s/瓶 西药 9.5 9.5 0 片剂 江苏长江药业有限公司 H20084493
磷酸奥司他韦胶囊 XJ05AHA218E001010106988 75mg*30粒/盒 西药 29.97 29.97 0 胶囊 广东东阳光药业有限公司 H20223173
硫酸氢氯吡格雷片 XB01ACL190A001030100553 75mg*7片/盒 西药 6.99 6.99 0 薄膜衣片 深圳信立泰药业股份有限公司 国药准字H20120035
六味地黄丸 ZA09CAL0264010102251 1丸/丸*200丸 中成药 8.49 8.49 0 浓缩丸 四川依科制药有限公司 Z20055233
摩罗丹 ZA13BAM0155020302591 16s*9袋/盒 中成药 25.5 25.5 0 丸剂 邯郸制药股份有限公司 Z20090013
孟鲁司特钠咀嚼片 XR03DCM082A005010102770 4mg*30片/瓶 西药 4.16 4.16 0 咀嚼片 石药集团欧意药业有限公司 国药准字H20203047
蒙脱石散 XA07BCM081P001010304929 3g*15袋/盒 西药 4.12 4.12 0 散剂 湖南华纳大药厂股份有限公司 20093089
木香顺气丸 ZA13BAM0177010204118 6g*10袋/盒 中成药 8.2 8.2 0 丸剂 山东孔圣堂制药有限公司 Z19993363
马应龙麝香痔疮膏   4g/*8支/盒 中成药 42 42 0 软膏剂 马应龙药业集团股份有限公司 Z42021920
诺氟沙星胶囊 XJ01MAN076E001010104223 0.1g*24粒/盒 西药 8.38 8.38 0 胶囊 烟台万润药业有限公司 H20153262
牛黄解毒片 ZA04AAN0111010101789 1片/片*24片/盒 中成药 3.84 3.84 0 片剂 湖北仁悦药业有限公司 Z42020650
尼莫地平片 XC08CAN043A001010100296 20mg*30片/盒 西药 8 8 0 片剂 广东隆信制药有限公司 H19999062
脑心通胶囊 ZA12AAN0052020202547 0.4g*12s*4板 中成药 26.26 26.26 0 胶囊 陕西步长制药有限公司 Z20025001
普乐安片 ZA16HAP0076010105858 0.57g*60s/瓶 中成药 8.2 8.2 0 片剂 甘肃河西制药有限责任公司 Z62020421
葡萄糖注射液 XB05BBP072B002051404145 250ml:12.5g瓶/瓶 西药 0.93 0.93 0 注射液 山东齐都药业有限公司 国药准字H37020773
芪参益气滴丸 ZA12AAQ0060030100941 0.5g*15袋/盒 中成药 33.29 33.29 0 滴丸剂 天士力制药集团股份有限公司 Z20030139
杞菊地黄丸 ZA09CCQ0124010203082 1丸*240丸/盒 中成药 28.2 28.2 0 浓缩丸 仲景宛西制药股份有限公司 国药准字Z41021905
清开灵颗粒 ZA04BAQ0392020300375 3g*24袋/盒 中成药 14.88 14.88 0 颗粒剂 广州白云山明兴制药有限公司 国药准字Z10950088
清开灵软胶囊 ZA04BAQ0396020302729 0.4g*24粒/盒 中成药 8.37 8.37 0 软胶囊剂 神威药业集团有限公司 国药准字Z10970050
芪苈强心胶囊 ZA12DAQ0082010102767 0.3g*36粒/盒 中成药 32.72 32.72 0 胶囊 石家庄以岭药业股份有限公司 Z20040141
氢氯噻嗪片 XC03AAQ066A001010102439 10mg/片*100片/盒 西药 14.99 14.99 0 片剂 陕西西岳制药有限公司 H20064688
瑞格列奈片 XA10BXR068A001020101444 1mg*30片/盒 西药 6.35 6.35 0 片剂 江苏豪森药业股份有限公司 H20103637
乳癖消片 ZD04AAR0153020101343 0.67g*36s/盒 中成药 17.28 17.28 0 片剂 沈阳红药集团股份有限公司 Z20003258
瑞舒伐他汀钙片 XC10AAR069A001040104641 10mg*28片/盒 西药 5.44 5.44 0 片剂 瀚晖制药有限公司 H20143338
水飞蓟宾胶囊 XA05BAS149E001010200941 35mg*30粒/盒 西药 37.07 37.07 0 胶囊剂 天津天士力圣特制药有限公司 国药准字H20040299
舒筋活血片 ZG02AAS0732010104482 0.3g*12s*4板/盒 中成药 14.99 14.99 0 片剂 北京东升制药有限公司 Z11020872
三金片 ZA16FAS0058010205208 0.32g*72片/盒 中成药 29.29 29.29 0 薄膜衣片 桂林三金药业股份有限公司 国药准字Z45021645
羧甲司坦口服溶液 XR05CBS192X001020100290 10ml:0.5g*10支/盒 西药 15.74 15.74 0 口服溶液剂 广东众生药业股份有限公司 H20093004
三九胃泰颗粒 ZA13BAS0060030100474 20g*10袋/盒 中成药 16.87 16.87 0 颗粒剂 华润三九医药股份有限公司 Z44020705
麝香保心丸 ZA12AAS0340010300674 22.5mg*42丸/盒 中成药 29.8 29.8 0 浓缩丸 上海和黄药业有限公司 Z31020068
头孢氨苄片 XJ01DBT063A001020104129 0.25g*20片/盒 西药 3.39 3.39 0 片剂 山东鲁抗医药股份有限公司 H19993038
头孢呋辛酯片 XJ01DCT162A001010204658 0.25g*12片/盒 西药 4.93 4.93 0 片剂 浙江京新药业股份有限公司 H20103409
头孢克肟颗粒 XJ01DDT073N001010400591 50mg*12袋/盒 西药 3.29 3.29 0 颗粒剂 金鸿药业股份有限公司 H20051746
头孢克肟片(集国七) XJ01DDT073A001010404094 0.1g*12片/盒 西药 3.79 3.79 0 片剂 山东海山药业有限公司 H20051746
替格瑞洛片 XB01ACT157A001010304929 90mg*12片/盒 西药 9.85 9.85 0 薄膜衣片 湖南华纳大药厂股份有限公司 国药准字H20233158
替米沙坦片 XC09CAT039A001010301729 40mg*32片/盒 西药 8.17 8.17 0 片剂 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 H20050715
天麻素注射液 XN07XXT050B002010103010 2ml/支 西药 0.95 0.95 0 注射剂 辅仁药业集团有限公司 H20073272
通便灵胶囊 ZA03AAT0182010303972 0.25g*24粒/盒 中成药 7.8 7.8 0 胶囊 翔宇药业股份有限公司 Z37020641
碳酸钙D3片 XA12AXT201A001010100244 1片/片*30片/瓶 西药 19.85 19.85 0 片剂 安士制药(中山)有限公司 H20183461
通心络胶囊 ZA12AAT0239010102767 0.26g*30粒 中成药 26.38 26.38 0 胶囊 石家庄以岭药业股份有限公司 Z19980015
尪痹片 ZA16HAW0042010301089 0.5g*12s*4板/盒 中成药 33.12 33.12 0 片剂 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 Z20044066
维生素B6注射液 XA11HAW041B002030204152 2ml:0.1g*1支/支 西药 0.43 0.43 0 注射液 瑞阳制药股份有限公司 国药准字H37022043
稳心颗粒 ZA09HAW0187010104073 5g*9袋/盒 中成药 26.24 26.24 0 颗粒剂 山东步长制药股份有限公司 Z10950026
硝苯地平缓释片 XC08CAX211A010010304043 20mg*30片/盒 西药 17.4 17.4 0 缓释片 青岛黄海制药有限责任公司 H10910052
硝苯地平缓释片 XC08CAX211A010010203973 20mg*50片/盒 西药 4.33 4.33 0 片剂 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 H20103358
硝苯地平控释片 XC08CAX066A011012200044 30mg*60片/盒 西药 22.9 22.9 0 片剂 北京红林制药有限公司,歌戈红林生物制药(江苏)有限公司 国药准字H20103238
小柴胡颗粒 ZA01CAX0333010304456 10g*8袋/盒 中成药 7.65 7.65 0 颗粒剂 安徽张恒春药业股份有限公司 Z34020118
新复方芦荟胶囊 ZA03AAX0937010302651 0.43g*24粒/盒 中成药 18.72 18.72 0 胶囊 河北万邦复临药业有限公司 Z13020306
辛伐他汀片 XC10AAX147A001020304658 20mg*28片/盒 西药 2.96 2.96 0 片剂 浙江京新药业股份有限公司 H20000009
血府逐瘀胶囊 ZA12BAX0830010300865 0.4g*48粒/盒 中成药 25.23 25.23 0 胶囊 天津宏仁堂药业有限公司 Z12020223
心可舒片 ZA12BAX0626020304181 0.31g*72片/盒 中成药 18.83 18.83 0 片剂 山东沃华医药科技股份有限公司 Z37020042
仙灵骨葆胶囊 ZG03AAX0082010205535 0.5g*50粒/盒 中成药 31.11 31.11 0 胶囊 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 Z20025337
醒脾养儿颗粒 ZA09ABX0725010205478 2g*18袋/盒 中成药 25.37 25.37 0 颗粒剂 贵州健兴药业有限公司 国药准字Z20025415
硝酸咪康唑乳膏 XD01ACM085F002020102529 20g/支 西药 11.79 11.79 0 乳膏剂 西安杨森制药有限公司 H61020001
缬沙坦氨氯地平片 XC09DBX206A001010204647 80mg:5mg*14片/盒 西药 5.37 5.37 0 片剂 浙江华海药业股份有限公司 H20213253
血塞通胶囊 ZA12HAX0863020405698 50mg*40粒/盒 中成药 17.58 17.58 0 胶囊 云南维和药业股份有限公司 Z53021143
缬沙坦胶囊 XC09CAX143E001010300560 80mg*28粒/盒 西药 6.26 6.26 0 胶囊 天大药业(珠海)有限公司 H20030777
缬沙坦氢氯噻嗪片 XC09DAX144A001010104010 80mg:12.5mg*12片/盒 西药 16.68 16.68 0 片剂 鲁南贝特制药有限公司 国药准字H20060578
香砂养胃片 ZA05BAX0154010205642 0.6g*48片/盒 中成药 17.9 17.9 0 片剂 云南大唐汉方制药股份有限公司 Z20025522
逍遥丸 ZA13AAX0179020203082 1丸*240丸/盒 中成药 23.86 23.86 0 浓缩丸 仲景宛西制药股份有限公司 国药准字Z41021831
血脂康胶囊 ZA17AAX0881010200009 0.3g*24粒/盒 中成药 17.26 17.26 0 胶囊 北京北大维信生物科技有限公司 Z10950029
吲哚美辛栓 XM01ABY174D001010101792 0.1g*10枚/盒 西药 5.5 5.5 0 栓剂 湖北东信药业有限公司 国药准字H42021462
吲达帕胺片 XC03BAY169A001010304190 2.5mg*30片/盒 西药 1.5 1.5 0 片剂 烟台巨先药业有限公司 H37022368
云南白药膏 ZG01BAY0713010501752 10贴/盒 中成药 41.03 41.03 0 贴膏剂 云南白药集团无锡药业有限公司 Z20073015
云南白药胶囊 ZG01AAY0714010205629 0.25g*16s/盒 中成药 17.1 17.1 0 胶囊 云南白药集团股份有限公司 Z53020799
盐酸倍他司汀片 XN07CAB046A001010101016 4mg*18片/盒 西药 13.3 13.3 0 片剂 重庆科瑞制药(集团)有限公司 国药准字H50020381
盐酸二甲双胍缓释片 XA10BAE021A010010302770 0.5g*60片/瓶 西药 5.17 5.17 0 缓释片 石药集团欧意药业有限公司 H20193269
盐酸氟桂利嗪片(基药) XN07CAF072A001010104232 5mg*60片/盒 西药 3.78 3.78 0 片剂 潍坊中狮制药有限公司 H20023860
盐酸环丙沙星片(基药)) XJ01MAH038A001010202767 0.25g*20片/盒 西药 2.38 2.38 0 片剂 石家庄以岭药业股份有限公司 H20054497
盐酸利多卡因注射液 XC01BBL054B002020103204 5ml:0.1g/支 西药 2.22 2.22 0 注射剂 山东华鲁制药有限公司 H37022147
盐酸普拉克索片(集采) XN04BCP088A001010205847 0.25mg*30片/盒 西药 11.4 11.4 0 片剂 齐鲁制药(海南)有限公司 H20203724
盐酸曲美他嗪片 XC01EBQ102A001010201645 20mg*30片/盒 西药 3.53 3.53 0 片剂 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 H20073709
盐酸舍曲林片 XN06ABS066A001010304647 50mg*28片/盒 西药 20.16 20.16 0 片剂 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海制药科技有限公司 国药准字H20080141
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 XG04CAT011E003010404489 0.2mg*30粒/盒 西药 13.26 13.26 0 胶囊 杭州康恩贝制药有限公司 H20050285
腰痛宁胶囊 ZG02AAY0161010402569 0.3g*40粒/盒 中成药 38 38 0 胶囊 颈复康药业集团有限公司 Z13020898
养血清脑颗粒 ZA15FAY0125010200941 4g*15袋/盒 中成药 31.29 31.29 0 颗粒剂 天士力医药集团股份有限公司 国药准字Z10960082
银杏叶滴丸 ZA12HAY0549020304723 63mg*120丸/盒 中成药 22.24 22.24 0 丸剂 万邦德制药集团股份有限公司 Z20040071
银杏叶片 ZA12HAY0555010104012 9.6mg:2.4mg*24片/盒 西药 9.7 9.7 0 片剂 鲁南厚普制药有限公司 Z20025004
左甲状腺素钠片 XH03AAZ057A001030279462 50μg*100片/盒 西药 24.88 24.88 0 片剂 MerckSharp H20140052
注射用奥美拉唑钠 XA02BCA211B001010104900 40mg/支 西药 0.84 0.84 0 粉针剂 湖南恒生制药股份有限公司 H20058242
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 XH02ABJ061B001040103205 40mg*1瓶/瓶 西药 4.84 4.84 0 注射剂 国药集团容生制药有限公司 国药准字H20030727
注射用青霉素钠 XJ01CEQ054B013010104129 0.48g*1支/支 西药 0.45 0.45 0 注射剂(无菌分装粉针剂) 山东鲁抗医药股份有限公司 国药准字H37020079
注射用炎琥宁 XR07AXY034B001010203783 200mg*1支/支 西药 0.98 0.98 0 注射剂 哈尔滨珍宝制药有限公司 国药准字H20063604
左氧氟沙星滴眼液 XS01AEZ074G010010101749 5ml:24.4mg/支 西药 8.6 8.6 0 滴眼剂 扬子江药业集团有限公司 H20203092