高青县人民政府
| 标题: | 高青燕园学校2022-2023学年教师教研成果获奖情况 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370322004432986Y/2023-5374588 | 文号: | |
| 发文日期: | 2023-07-08 | 发布机构: | 高青县教育和体育局 |
| 燕园获奖证书统计(2021.9.1-2022.6.30) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现岗位 | 所获表彰 | 备注 (证书页码) | |||
| 级别 | 项目 | 获奖时间 | 授奖部门 | |||||
| 1 | 高娜娜 | 女 | 中学英语教师 | 一等奖 | 英语优秀作业设计 | 2021年11月 | 高青县教学研究室 | |
| 2 | 张艳芳 | 女 | 信息技术教师 | 县级 | 全县小学信息技术大单元教学培训会 | 2022年1月 | 高青县教学研究室 | |
| 3 | 张艳芳 | 女 | 信息技术教师 | 县级公开课 | 时钟转动巧设计 | 2022年1月 | 高青县教学研究室 | |
| 4 | 张艳芳 | 女 | 信息技术教师 | 一等奖 | 小学信息技术大单元理念 | 2021年9月 | 高青县教学研究室 | |
| 5 | 张艳芳 | 女 | 信息技术教师 | 教学能手评选 | 高青县教学能手 | 2021年9月 | 高青县教育和体育局 | |
| 6 | 张艳芳 | 女 | 信息技术教师 | 优秀指导教师 | 淄博市青少年创意编程与智能设计大赛 | 2021年11月 | 淄博市教育局 | |
| 7 | 彭新华 | 男 | 小学英语 | 一等奖 | 英语优秀作业设计 | 2021年11月 | 高青县教学研究室 | |
| 8 | 彭新华 | 男 | 小学英语 | 二等奖 | 英语优秀作业设计 | 2021年11月 | 高青县教学研究室 | |
| 9 | 彭新华 | 男 | 小学英语 | 优秀指导教师 | 中华经典诵读大赛 | 2022年六月 | ||
| 10 | 芦娜 | 女 | 中学思政教师 | 教学能手评选 | 高青县教学能手 | 2021年9月 | 高青县教育和体育局 | |
| 11 | 芦娜 | 女 | 中学思政教师 | 三等成果 | 淄博市社会科学优秀成果等级评定 | 2021年9月 | 淄博市社会科学优秀成果奖评选委员会 | |
| 12 | 芦娜 | 女 | 中学思政教师 | 二等奖 | 高青县思政课教师基本功展示 | 2021年12月 | 高青县教学研究室 | |
| 13 | 陈琳 | 女 | 中学英语教师 | 一等奖 | 高青县英语优秀作业设计 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 14 | 陈琳 | 女 | 中学英语教师 | 优秀学用典型 | 灯塔–党建在线学习评选 | 2022.02 | 淄博市委组织部 | |
| 15 | 杜恩汪 | 男 | 信息技术教师 | 优秀指导教师 | 高青县十一届青少年机器人大赛 | 2021年11月 | 高青县教育和体育局 | |
| 16 | 杜恩汪 | 男 | 信息技术教师 | 先进个人 | 高青青少年禁毒知识竞赛 | 2022年5月 | 高青县教育和体育局 | |
| 17 | 杜恩汪 | 男 | 信息技术教师 | 班级管理突出表现个人 | 淄博市班级管理工作表现突出个人 | 2021年9月 | 淄博市教育局 | |
| 18 | 杜恩汪 | 男 | 信息技术教师 | 优秀指导教师 | 淄博市第二届青少年编程大赛 | 2021年11月 | 淄博市教育局 | |
| 19 | 杜恩汪 | 男 | 信息技术教师 | 一等奖 | 高青县优质课评选 | 2022年2月 | 高青县教学研究室 | |
| 20 | 杜恩汪 | 男 | 信息技术教师 | 优秀指导教师 | 淄博市第三届青少年编程大赛 | 2022年6月 | 淄博市教育局 | |
| 21 | 李娟 | 女 | 中学英语教师 | 一等奖 | 英语优秀作业设计 | 2021年11月 | 高青县教学研究室 | |
| 22 | 李娟 | 女 | 中学英语教师 | 优秀指导教师 | 青少年科技创新大赛 | 2021年7月 | 高青科协和高青县教育局 | |
| 23 | 邹常霞 | 女 | 中学英语教师 | 一等奖 | 英语优秀作业设计 | 2021年11月 | 高青县教学研究室 | |
| 24 | ||||||||
| 25 | 孙晓曼 | 女 | 中学地理教师 | 一等奖 | 高青县青年教师课堂教学大赛 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 26 | 李娟 | 女 | 中学思政教师 | 淄博市学校优秀思政课教师评选 | 淄博学校优秀思政课教师 | 2021.09 | 淄博市教育局 | |
| 27 | 李娟 | 女 | 中学思政教师 | 一等奖 | 思政课改革创新优秀案例 | 2021.12 | 高青县教学研究室 | |
| 28 | 李鹤 | 女 | 小学数学 | 二等奖 | 青年教师课堂教学大赛 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 29 | 李娟 | 女 | 中学思政教师 | 基于生活化思维的初中道德与法治教学模式研究 | 国家级 | 2022.03 | 《新课程教学》 | |
| 30 | 王铭 | 男 | 小学科学 | 实验说课 | 高青县一等奖 | 2021.11 | 高青县教育局 | |
| 31 | 王铭 | 男 | 小学科学 | 基于生活化思维的初中道德与法治教学模式研究 | 淄博市三等奖 | 2021、11 | 淄博市教育局 | |
| 32 | 王铭 | 男 | 小学科学 | 运用“表格法”突破教学难点 ……一“欧姆定律”为例 |
国家级刊物 | 2022、5总第554期 | 《中学物理教学参考》 | |
| 33 | 杜丽丽 | 女 | 思政教师 | 教学能手评选 | 高青县教学能手 | 2021.09 | 高青县教育和体育局 | |
| 34 | 杜丽丽 | 女 | 思政教师 | 淄博学校优秀思政课教师评选 | 淄博学校优秀思政课教师 | 2021.09 | 淄博市教育局 | |
| 35 | 杜丽丽 | 女 | 思政教师 | 高青学校思政教育先进个人评选 | 高青学校思政教育先进个人 | 2022.05 | 高青县教育和体育局 | |
| 36 | 张淑艳 | 女 | 小学科学 | 二等奖 | 青年教师课堂大赛 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 37 | 刘玉平 | 男 | 中学历史 | 同课异构公开课 | 初中历史同课异构 | 2022.01 | 高青县教学研究室 | |
| 38 | 韩小村 | 女 | 中学英语 | 一等奖 | 高青县优质课评选 | 2022.02 | 高青县教学研究室 | |
| 39 | 韩小村 | 女 | 中学英语 | 一等奖 | 英语优秀作业设计 | |||
| 40 | 赵群群 | 女 | 中学语文 | 县级公开课 | 初中语文单元教学解读 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 41 | 赵群群 | 女 | 中学语文 | 县一等奖 | 初中语文教师现场作文大赛 | 2021.12 | 高青县教学研究室 | |
| 42 | 赵群群 | 女 | 中学语文 | 县一等奖 | 高青县新华杯征文大赛 | 2021.12 | 高青县教学研究室 | |
| 43 | 赵群群 | 女 | 中学语文 | 县二等奖 | 优质课评选 | 2022.01 | 高青县教学研究室 | |
| 44 | 赵群群 | 女 | 中学语文 | 县一等奖 优秀指导教师 | 经典诵读比赛 | 2022.06 | 高青县教学研究室 | |
| 45 | 张晶莹 | 女 | 中学英语教师 | 高青县教育科研先进个人 | 高青县教育科研 | 2021.08 | 高青县教育和体育局 | |
| 46 | 张晶莹 | 女 | 中学英语教师 | 二等奖 | 英语优秀作业设计 | 2022.01 | 高青县教学研究室 | |
| 47 | 张晶莹 | 女 | 中学英语教师 | 优秀教师 | 燕园国际学校考核 | 2022.03 | 燕园国际学校 | |
| 48 | 张晶莹 | 女 | 中学英语教师 | 一等奖 | 燕园学校高中部优秀教案评比 | 2022.05 | 高青燕园学校 | |
| 49 | 张晶莹 | 女 | 中学英语教师 | 《大观念下的初中英语单元整体教学研究》 | 国家级刊物 | 2022年4月刊 | 《中学生英语》 | |
| 50 | 张晶莹 | 女 | 中学英语教师 | 《初中英语阅读教学中批判思维的培养》 | 国家级刊物 | 2022年5月刊 | 《中学生英语》 | |
| 51 | 张晶莹 | 女 | 中学英语教师 | 《指向思维品质提升的初中英语阅读教学实践研究》 | 国家级刊物 | 2022年6月刊 | 《中学生英语》 | |
| 52 | 于红玲 | 女 | 中学思政教师 | 高青学校优秀思政课教师评选 | 高青学校优秀思政课教师 | 2022.05 | 高青县教育和体育局 | |
| 53 | 李芹 | 女 | 中学数学教师 | 一等奖 | 高青县优质课评选 | 2022.2 | 高青县教学研究室 | |
| 54 | 李芹 | 女 | 中学数学教师 | 一等奖 | 谈初中班主任教学管理工作的现状和策略 | 2021.12 | 《中国教师》编辑部 | |
| 55 | 孟瑶 | 女 | 中学语文 | 二等奖 | 青年教师课堂教学大赛 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 56 | 孟瑶 | 女 | 中学语文 | 特等奖 | 初中语文教师现场作文大赛 | 2022.01 | 高青县教学研究室 | |
| 57 | 赵沙沙 | 女 | 中学英语教师 | 县级特等奖 | 2021年高青县中小学班主任基本功 | 2021.10 | 高青县教育和体育局 | |
| 58 | 赵沙沙 | 女 | 中学英语教师 | 市级三等奖 | 2021年全市中小学班主任基本功 | 2021.10 | 淄博市教育局 | |
| 59 | 赵沙沙 | 女 | 中学英语教师 | 县级一等奖 | 优秀作业设计评选 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 60 | 赵沙沙 | 女 | 中学英语教师 | 校级 | 优秀班主任 | 2022.03 | 燕园国际学校 | |
| 61 | 赵沙沙 | 女 | 中学英语教师 | 校级一等奖 | 第一届优秀教案评比一等奖 | 2022.05 | 高青燕园学校 | |
| 62 | 赵沙沙 | 女 | 中学英语教师 | 基于互联网+的初中英语写作教学 | 国家级刊物 | 2021.10 | 《空中美语》 | |
| 63 | 赵沙沙 | 女 | 中学英语教师 | 分层教学在初中英语课堂中的实践策略分析 | 国家级刊物 | 2021.10 | 《空中美语》 | |
| 64 | 周迪 | 女 | 中学数学教师 | 县一等奖 | 高青县数学优质课 | 2022.02 | 高青县教育研究室 | |
| 65 | 杨林 | 男 | 中学英语教师 | 县二等奖 | 高青县中华经典诵读大赛 | 2022.06 | 高青县教育研究室 | |
| 66 | 杨林 | 男 | 中学英语教师 | 县二等奖 | 优秀作业设计评选比赛 | 2021.11 | 高青县教育研究室 | |
| 67 | 王秀芹 | 女 | 初中 高中 地理 | 全县在班级管理工作中表现突出个人 | 2.21.08 | 高青县教育和体育局 | ||
| 68 | 杨林 | 男 | 中学英语教师 | 县一等奖 | 新华杯征文大赛 | 2021.12 | 高青县教育研究室 | |
| 69 | 王小月 | 女 | 小学英语教师 | 县一等奖 | 县优秀作业设计评选 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 70 | 王小月 | 女 | 小学英语教师 | 县二等奖 | 县优秀作业设计评选 | 2021.11 | 高青县教学研究室 | |
| 71 | 王小月 | 女 | 小学英语教师 | 县优秀指导教师一等奖 | 县中华经典诵读大赛 | 2022.6 | 高青县语言文字工作委员会办公室 | |
| 72 | 王秀芹 | 女 | 初中 高中 地理 | 学校一等奖 | 校第一届优秀教案评比 | 2022.05 | 高青燕园学校 | |
| 73 | 王倩 | 女 | 中学语文教师 | 教学能手评选 | 高青县教学能手 | 2021.9 | 高青县教体局 | |
| 74 | 王倩 | 女 | 中学语文教师 | 县优秀指导教师一等奖 | 高青县经典诵读大赛 | 2022.6 | 高青县教学研究室 语言文字办公室 | |
| 75 | 李树丽 | 女 | 中学语文教师 | 县一等奖 | 初中语文教师现场作文大赛 | 2021.12 | 高青县教学研究室 | |
参加教研活动照片:见附件1.